广西土壤墒情简报 2024年第21期(总第317期)
全区农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年10月26日—11月11日,全区以多云到晴天气为主,其中11月3—4日,受弱冷空气、低层切变线影响,桂东南有小到中雨、局地大雨到暴雨。平均气温:桂北16—21℃,桂南18—23℃。整个监测周期农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱。11月11日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有4个点墒情过多,24个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比66.67%;7个点墒情不足,7个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比33.33%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为70.28%—85.19%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为54.62%—66.16%,墒情大部适宜、局部不足;宾阳县监测点土壤相对含水量为61.09%—92.59%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为59.82%—72.01%,墒情大部适宜、局部不足;北流市监测点土壤相对含水量为43.31%—72.82%,墒情大部适宜、局部干旱;八步区监测点土壤相对含量为43.72%—53.33%,墒情不足至干旱;桂平市监测点墒情不足至干旱。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为81.80%—97.51%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为53.19%—118.12%,墒情大部适宜至过多、局部不足;钦南区监测点土壤相对含水量为39.78%—71.70%,墒情大部干旱、局部适宜;合浦县监测点土壤相对含水量为84.96%—86.05%,墒情适宜。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为61.48%—92.13%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为48.14%—70.29%,墒情大部适宜、局部干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为58.18%—68.38%,墒情大部适宜、局部不足。
二、农业生产建议
预计未来15天,以多云天气为主,气温偏高,14日起受“桃芝”北侧外围环流影响,桂东有分散小雨,展望17—18 日受冷空气影响,我区有一次降温降雨天气过程。预测下一个监测周期,全区农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱。建议各地:
1. 抓紧做好晚稻等秋收作物的收晒扫尾工作。抓住有利天气时机加快秋收作物的收晒进度,抓紧脱粒、摊簿晾干,以免晚稻倒伏,谷粒发芽、霉变,造成不必要的损失。
2. 加快马铃薯、油菜、绿肥冬种作物播种工作,已出苗冬种作物做好水肥管理和病虫害防治。
3. 密切关注天气变化。近期气温起伏大,各地需抓住秋季降雨时机,做好库塘堰坝蓄水,确保秋冬作物生产用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:2024年11月11日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 无 | 黏壤 | 黏壤 | 21.81 | 23.69 | 77.91 | 104.83 | 适宜 | |
灌阳镇雷坪村 | 油菜 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 16.53 | 19.79 | 85.19 | 112.45 | 适宜 | |
新街镇邓家村 | 无 | 壤土 | 黏壤 | 13.14 | 18.29 | 70.28 | 91.89 | 适宜 | ||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 黏壤 | 黏壤 | 16.91 | 18.89 | 61.65 | 70.65 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 16.33 | 21.33 | 54.62 | 73.30 | 不足 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 17.14 | 17.86 | 66.16 | 72.54 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 10.33 | 11.18 | 61.09 | 67.86 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 木薯4 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 18.62 | 20.51 | 78.96 | 97.39 | 适宜 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 18.06 | 18.78 | 92.59 | 71.04 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 开花期 | 黏土 | 黏土 | 20.97 | 23.68 | 62.96 | 73.85 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 16.66 | 15.58 | 59.82 | 59.48 | 不足 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 开花期 | 黏土 | 黏土 | 22.24 | 23.32 | 72.01 | 80.71 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 9.10 | 14.58 | 53.33 | 52.80 | 不足 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 9.00 | 14.41 | 44.80 | 48.92 | 干旱 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 10.60 | 16.49 | 43.72 | 52.07 | 干旱 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 18.67 | 24.32 | 64.79 | 108.32 | 适宜 |
民安镇民安村 | 花生 | 收获期 | 砂土 | 砂土 | 13.75 | 15.03 | 43.31 | 58.54 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 收获期 | 砂土 | 砂土 | 12.86 | 15.95 | 72.82 | 100.81 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 25.44 | 22.99 | 97.51 | 85.34 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 15.23 | 15.04 | 89.97 | 100.20 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 22.04 | 26.93 | 81.80 | 95.49 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 20.86 | 19.26 | 118.12 | 106.09 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 12.95 | 11.64 | 53.19 | 50.16 | 不足 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 15.08 | 15.45 | 73.25 | 82.92 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 9.56 | 13.57 | 86.05 | 98.91 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 10.38 | 14.10 | 85.01 | 89.02 | 适宜 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 15.70 | 20.79 | 84.96 | 101.81 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 8.61 | 7.94 | 39.78 | 34.89 | 干旱 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤土 | 10.71 | 22.99 | 45.07 | 93.76 | 干旱 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 16.00 | 19.00 | 71.70 | 74.47 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 29.68 | 30.14 | 92.13 | 92.77 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 13.16 | 14.83 | 64.55 | 75.94 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 13.34 | 14.00 | 61.48 | 72.51 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 播种期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 20.76 | 22.39 | 68.38 | 75.59 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 播种期 | 沙土 | 沙土 | 20.30 | 21.80 | 58.18 | 61.06 | 不足 | |
者浪乡 | 油菜 | 播种期 | 沙土 | 沙土 | 13.41 | 15.04 | 60.16 | 61.59 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 11.29 | 15.21 | 48.14 | 65.48 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 15.47 | 14.69 | 70.29 | 67.26 | 适宜 | ||
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 22.55 | 20.67 | 70.16 | 75.38 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t19302097.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25