您当前所在位置:首页 > 维权常识

安徽省农业农村厅关于公布2021年直属事业单位公开招聘工作人员总成绩的通知

时间:2021-08-03 来源:安徽省农业农村厅 作者:佚名

  

  根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发2021年度安徽省省直事业单位公开招聘工作人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2021〕103号)和《安徽省农业农村厅直属事业单位2021年度公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案》精神,现将参加2021年省农业农村厅直属事业单位公开招聘面试人员成绩予以公布,成绩详见附表。考生如有异议,请于8月5日前拨打咨询电话:0551-62623786。

省农业农村厅2021年度事业单位招聘成绩汇总表 (一)            
招聘单位 职位代码 招聘计划数 准考证号码 笔试成绩 笔试最终成绩 面试成绩 面试最终成绩 总成绩 名次
省农业技术推广总站 3000585 1 1134300307610 229.5 38.25  79.00  39.50  77.75  1
1134300307611 223 37.17  73.80  36.90  74.07  2
1134300307619 220.5 36.75  73.80  36.90  73.65  3
省动物卫生监督所 3000586 1 3134301401425 216.5 36.08  76.00  38.00  74.08  1
3134301401423 203.5 33.92  78.90  39.45  73.37  2
3134301401427 201 33.50  75.40  37.70  71.20  3
3000587 1 2134300806419 234 39.00  84.40  42.20  81.20  1
2134300806314 233 38.83  84.70  42.35  81.18  2
2134300806327 232.5 38.75  80.80  40.40  79.15  3
省动物疫病预防与控制中心                      3000588 1 3134301401622 199 33.17  75.10  37.55  70.72  1
省畜牧技术推广总站 3000589 1 3134301401711 214 35.67  74.96  37.48  73.15  1
3134301401702 211 35.17  74.00  37.00  72.17  2
3134301401703 181.5 30.25  71.60  35.80  66.05  3
省农业机械技术推广总站 3000590 1 2134300807215 218.5 36.42  84.70  42.35  78.77  1
2134300807219 211 35.17  83.60  41.80  76.97  2
2134300807221 209 34.83  81.20  40.60  75.43  3
省农业农村厅2020年度事业单位招聘成绩汇总表 (二)
招聘单位 职位代码 招聘计划数 准考证号码 笔试成绩 笔试合成分 面试 成绩 面试合成分 试讲 成绩 试讲  合成分 专业测试成绩 专业成绩合成分 总成绩 名次
笔试成绩÷2÷1.5×0.5 面试成绩×0.4 试讲成绩×0.6 专业测试成绩×0.5
安徽电气工程学校 3000591 1 2134300807230 188.5 31.42  80.90  32.36  83.40  50.04  82.40  41.20  72.62  1
2134300807306 192.5 32.08  77.60  31.04  75.20  45.12  76.16  38.08  70.16  2
2134300807228 176 29.33  77.00  30.80  73.20  43.92  74.72  37.36  66.69  3
3000592 1 2134300807412 203.5 33.92  73.60  29.44  77.80  46.68  76.12  38.06  71.98  1
2134300807319 189 31.50  77.00  30.80  78.80  47.28  78.08  39.04  70.54  2
3000593 1 2134300807701 228 38.00  81.60  32.64  83.20  49.92  82.56  41.28  79.28  1
2134300807623 224.5 37.42  76.40  30.56  74.00  44.40  74.96  37.48  74.90  2
2134300807521 221 36.83  77.50  31.00  71.80  43.08  74.08  37.04  73.87  3
3000594 1 3134301401713 203.5 33.92  74.60  29.84  87.00  52.20  82.04  41.02  74.94  1
3134301401825 204 34.00  77.40  30.96  82.80  49.68  80.64  40.32  74.32  2
3134301401822 205 34.17  73.00  29.20  79.80  47.88  77.08  38.54  72.71  3
3000595 1 3134301401924 213 35.50  79.60  31.84  82.60  49.56  81.40  40.70  76.20  1
3134301402009 221.5 36.92  75.60  30.24  79.20  47.52  77.76  38.88  75.80  2
3134301402013 196 32.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  32.67  3
3000596 1 3134301402030 213 35.50  80.20  32.08  84.40  50.64  82.72  41.36  76.86  1
3134301402213 204.5 34.08  81.80  32.72  85.00  51.00  83.72  41.86  75.94  2
3134301402124 205.5 34.25  78.00  31.20  85.20  51.12  82.32  41.16  75.41  3
3000597 1 3134301402311 192.5 32.08  75.60  30.24  81.40  48.84  79.08  39.54  71.62  1
3134301402227 186.5 31.08  77.60  31.04  0.00  0.00  31.04  15.52  46.60  2
3000598 1 3134301402324 205.5 34.25  78.80  31.52  84.80  50.88  82.40  41.20  75.45  1
3134301402614 209 34.83  75.00  30.00  78.80  47.28  77.28  38.64  73.47  2
3134301402402 204.5 34.08  75.80  30.32  78.40  47.04  77.36  38.68  72.76  3
3000599 1 3134301402728 185 30.83  74.60  29.84  82.80  49.68  79.52  39.76  70.59  1
3134301402719 185 30.83  77.20  30.88  80.40  48.24  79.12  39.56  70.39  2
3134301402707 185 30.83  70.80  28.32  74.00  44.40  72.72  36.36  67.19  3
3134301402804 185.5 30.92  67.80  27.12  74.60  44.76  71.88  35.94  66.86  4
3000600 1 3134301402806 215 35.83  75.40  30.16  82.60  49.56  79.72  39.86  75.69  1
3134301402809 174 29.00  68.20  27.28  68.80  41.28  68.56  34.28  63.28  2
3134301402812 199.5 33.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  33.25  3

  


原文链接:http://nync.ah.gov.cn/snzx/tzgg/55832511.html

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民工资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 

农民工资讯网 nmgzx.org.cn 版权所有。

京ICP备13039793号-4

 联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区 :北京市西城区砖塔胡同56号西配楼

邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com  客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313