贵州省农药经营许可证核发情况(截至2022年5月23日)
时间:2022-08-09 来源:新疆维吾尔自治区交通运输厅
作者:佚名
许可证编号 | 经营范围 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 有效期开始日期 | 有效期结束日期 | 发证机关 | 经营场所 | 仓储场所 | 住所 | 法定代表人 | 发证日期 | 状态 | 失效原因 |
农药经许(黔)52000010002 | 农药 | 郭 秀 | 92520181MA6EDU8P9Y | 2018-05-14 | 2023-05-13 | 贵州省农业农村厅 | 清镇市站街镇菜场路口 | 街镇菜场路口、站街镇西环街 | 清镇市站街镇菜场路口 | 郭 秀 | 2018-05-14 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010001 | 农药 | 安顺开发区春旺利民农资经营部 | 91520490MA6DR5B78B | 2018-05-14 | 2023-05-13 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城E区2栋1-5号 | 安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城E区2栋1-5号 | 安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城E区2栋1-5号 | 何淑旺 | 2018-05-14 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010003 | 农药 | 安顺黔中永发农业有限公司 | 91520490MA6DRQC63R | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市经开区天晟国际商贸城C区五栋1-51-52号 | 安顺市经开区天晟国际商贸城C区五栋1-37号 | 安顺市经开区天晟国际商贸城C区五栋1-51-52号 | 牟永发 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010004 | 农药 | 安顺开发区安枫农资经营部 | 92520490MA6DRG5K6U | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市经开区天晟国际商贸城E区1栋1-4号 | 安顺市经开区天晟国际商贸城E区1栋3-6号 | 安顺市经开区天晟国际商贸城E区1栋1-4号 | 谢玉兴 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010005 | 农药 | 安顺富久农业发展有限公司 | 91520490MA6GT08X1N | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市经开区天晟国际商贸城E区1栋18-20号 | 安顺市经开区天晟国际商贸城C区10栋61-62号 | 安顺市经开区天晟国际商贸城E区1栋18-20号 | 罗韵韵 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010006 | 农药 | 贵阳祖洲德邦农资有限公司 | 915201020508120230 | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市花溪区改貌安置房1-20号 | 贵州省贵阳市花溪区改貌安置房1-20号 | 贵州省贵阳市南明区小碧经济开发区N栋5号 | 刘祖洲 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010007 | 农药 | 贵阳恒丰农药有限公司 | 91520100722179858P | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市花溪区改貌小区1-22号 | 贵阳市花溪区改貌小区1-22号 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡西南农畜农资产品批发市场Q栋4号 | 高渝 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010008 | 农药 | 贵州阳光生物科技开发有限公司 | 91520100775331112J | 2021-09-28 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市花溪区传化物流园内10号楼Q2425 | 贵州省贵阳市花溪区传化物流园内10号楼Q2425 | 贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族孟关乡上板村贵阳传化智能公路港物流园区内的汽修汽配区/汽配区Q2423,Q2425,Q2426,Q2427,Q2428 | 刘坤 | 2021-09-28 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010009 | 农药 | 贵阳益农农药有限公司 | 915201007221805844 | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市花溪区改貌安置房1-4号 | 贵州省贵阳市花溪区改貌安置房1-4号 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡贵州西南农畜农资产品批发市场X栋31号 | 任永红 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010010 | 农药 | 贵州禾邦农资有限公司 | 91520102692744165U | 2018-06-21 | 2023-06-20 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省云岩区黔灵镇改茶村草黄路1号农贸市场2号 | 贵州省云岩区黔灵镇改茶村草黄路农贸市场15号 | 贵州省贵阳市云岩区改茶村草黄路1号农贸市场2号 | 朱斌 | 2018-06-21 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010011 | 农药 | 贵州好百农农业科技有限公司 | 91520103MA6DRE6J9Y | 2018-07-05 | 2023-07-04 | 贵州省农业农村厅 | 省贵阳市云岩区改茶村草黄路农贸市场1号A区N栋3号门面 | 贵阳市云岩区改茶村草黄路79号101;贵阳市云岩区改茶村草黄路79号104 | 贵州省贵阳市云岩区改茶村草黄路农贸市场1号A区N栋3号门面 | 杜国友 | 2018-07-05 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010012 | 农药 | 贵州志信年华农业有限公司 | 91520103MA6GRM974F | 2018-07-05 | 2023-07-04 | 贵州省农业农村厅 | 省贵阳市云岩区改茶村草黄路农贸市场1号A区U栋6号 | 省贵阳市云岩区改茶村草黄路农贸市场1号A区U栋6号 | 省贵阳市云岩区改茶村草黄路农贸市场1号A区U栋6号 | 陆显勋 | 2018-07-05 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010013 | 农药 | 周富远(正安县富远农资经营部) | 92520324MA6H04JU0M | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县芙蓉中路农机花园314号门面 | 1. 贵州省遵义市正安县芙蓉中路农机花园314号门面;2.贵州省遵义市正安县西门加油站旁 | 贵州省遵义市正安县芙蓉中路农机花园314号门面 | 周富远 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010016 | 农药 | 吕德友 | 92520324MA6E9LWT8P | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县和溪镇农贸市场 | 贵州省遵义市正安县和溪镇农贸市场 | 贵州省遵义市正安县和溪镇农贸市场 | 吕德友 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010017 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县武尚农资经营部 | 91520324MA6EFD6E0L | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县杨兴镇桐梓垭村 | 贵州省遵义市正安县杨兴镇桐梓垭村 | 贵州省遵义市正安县杨兴镇桐梓垭村 | 朱武尚(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010019 | 农药 | 正安县庙塘供销社有限责任公司九十六农村综合服务站 | 91520324MA6DM9MH35 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县庙塘镇街上 | 庙塘镇供销农资配送中心农药仓库(1号) | 贵州省遵义市正安县庙塘镇街上 | 张方素(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010021 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县群霞农资经营部 | 91520324MA6EGA793G | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县小雅镇街上 | 贵州省遵义市正安县小雅镇街上 | 贵州省遵义市正安县小雅镇街上 | 陈群霞 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010023 | 农药 | 正安县安场供销有限公司第四十农村综合服务站 | 91520324MA6EG41M5M | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县碧丰镇街上 | 贵州省遵义市正安县碧丰镇街上 | 贵州省遵义市正安县碧丰镇街上 | 骆科仙(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010025 | 农药 | 正安县供销社有资产有限责任公司长远村村级综合服务站 | 91520324MA6EG75U45 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县瑞溪镇村前街组 | 贵州省遵义市正安县瑞溪镇村前街组 | 贵州省遵义市正安县瑞溪镇村前街组 | 陈代文(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010026 | 农药 | 正安县格林供销有限责任公司风光村综合服务站 | 915203240989545229 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县格林镇街上 | 贵州省遵义市正安县格林镇街上 | 贵州省遵义市正安县格林镇街上 | 王希容(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010028 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县第三十一门市部 | 91520324MA6EG7N11H | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县安场镇街上 | 贵州省遵义市正安县市安场镇官井村中心组157号 | 贵州省遵义市正安县安场镇街上 | 帅少将(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010030 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县良芬农资经营部 | 91520324MA6EFP5N0F | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县班竹镇街上 | 贵州省遵义市正安县班竹镇街上 | 贵州省遵义市正安县班竹镇街上 | 姜良芬(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010031 | 农药 | 正安县供销社社有资产管理有限责任公司谢坝乡谢坝村 | 92520324MA6DKP3N4W | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县谢坝乡街上 | 贵州省遵义市正安县谢坝乡街上 | 贵州省遵义市正安县谢坝乡街上 | 谢启宽(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010041 | 农药 | 贵州农得乐农业科技有限公司 | 915201020550077016 | 2022-05-13 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路1号 | 贵阳市云岩区金鸭社区金鸭村百花大道贵州省地矿物资总公司场地内 | 贵阳市云岩区金鸭社区金鸭村百花大道贵州省地矿物资总公司场地内 | 李丁 | 2022-05-13 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010042 | 农药 | 贵阳博力科技有限公司 | 915201007221375866 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市三桥中坝路10号 | 贵阳市三桥中坝路10号 | 贵阳市三桥中坝路10号 | 刘长春 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010043 | 农药 | 贵阳惠尔帮农业科技有限公司 | 915201035941894285 | 2021-08-11 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市云岩区黔灵山镇改茶村后坝草黄路农资市场P栋2号1层 | 贵阳市云岩区黔灵山镇改茶村后坝草黄路农资市场P栋2号1层 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵山镇改茶村后坝草黄路农资市场P栋2号1层 | 税杰 | 2021-08-11 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010044 | 农药 | 贵阳云岩瑞丰艳丽种子经营部 | 92520103MA6EE6FB9B | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路刘远双家 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路刘远双家 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路刘远双家 | 龚昌艳 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010045 | 农药 | 贵州绿盛农业有限公司 | 9152010274572728XP | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路1号 | 贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路1号 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村草黄路1号39栋1楼1号 | 廖杰 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010046 | 农药 | 贵州粒粒丰种业有限公司 | 91520382MA6DJ8822A | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省仁怀市茅台镇玉屏社区 | 贵州省仁怀市中枢街道办事处钟山路87号 | 贵州省仁怀市中枢街道办事处钟山路 | 周德新 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010047 | 农药 | 贵州盛丰农业发展有限公司 | 91520382MA6DKBDNXC | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市仁怀市中枢镇城北社区 | 仁怀市云帱山路82号 | 贵州省遵义市仁怀市中枢镇城北社区 | 龚雷 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010048 | 农药 | 贵州省仁怀市久久红种子销售有限责任公司 | 915203825993742517 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市仁怀市中枢街道 | 贵州省仁怀市黄树庄182号 | 贵州省遵义市仁怀市中枢街道 | 张健 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010049 | 农药 | 贵州金世邦农业科技有限公司 | 91520103MA6DNXC523 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市云岩区改茶村草黄路农资市场1号A 区U栋1号 | 贵州省贵阳市云岩区改茶村草黄路农资市场1号A 区U栋15号 | 贵州省贵阳市云岩区改茶村草黄路农资市场1号A 区U栋1号 | 徐松 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010051 | 农药 | 唐 显 明 | 92520381MA6GK0BL35 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 赤水市荷花池延安路15号 | 赤水市荷花池延安路15号 | 赤水市红军大道四季城3单元7-4-4号 | 唐 显 明 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010052 | 农药 | 贵州格润惠通农业有限公司 | 91520102069908703M | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市花溪区孟关乡改貌安置小区西南农资交易市场1栋2号 | 贵阳市花溪区孟关乡改貌安置小区西南农资交易市场1栋2号 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡云盘村西南农畜产品科技服务有限公司西南农畜产品批发市场内44、45号 | 徐志勇 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010053 | 农药 | 贵州金农科技有限责任公司 | 915201147143774679 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市经济技术开发区金竹镇(省农科院内) | 贵州省水稻研究所(内) | 贵州省贵阳市经济技术开发区金竹镇(省农科院内) | 陈华璋 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010056 | 农药 | 徐红梅(仁怀市九仓镇久久红种植服务中心总店) | 92520382MA6DU8CR2B | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 仁怀市九仓镇街道社区振兴路109号 | 仁怀市九仓镇街道社区振兴路109号 | 贵州省遵义市仁怀市九仓镇街道社区 | 徐红梅 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010057 | 农药 | 贵州鑫鑫成宇农业发展有限公司 | 91520102073896557D | 2021-11-12 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市花溪区孟关乡传化职能公路港物流园区内Q2429-1-Q2429、Q2430-1-Q2430、Q2431-1-Q2431 | 贵阳市花溪区孟关乡传化职能公路港物流园区内Q2429-1-Q2429、Q2430-1-Q2430、Q2431-1-Q2431 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡传化职能公路港物流园区内 | 刘治松 | 2021-11-12 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010058 | 农药 | 高玉霞(紫云县高玉霞种子店) | 92520425MA6GJHYH8J | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场街上 | 贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场街上 | 贵州省安顺市紫云县格凸河镇羊场街上 | 高玉霞 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010059 | 农药 | 贵州鑫瑞禾农业科技有限责任公司 | 9152010358066059XL | 2020-10-26 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市云岩区农资市场3-4号门面 | 云岩区农资市场里面(三桥后坝草黄路) | 贵州省贵阳市云岩区改茶村三组农资市场 | 方微 | 2020-10-26 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010060 | 农药 | 贵阳金黔农业科技有限公司 | 9152010072213772XJ | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市云岩区三桥中坝路10号16栋1层1号 | 贵阳市云岩区三桥中坝路10号 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡云盘村西南农蓄产品批发市场Q栋15-17号 | 朱永鹏 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010061 | 农药 | 花溪区小曾种子店 | 92520111MAAK34E695 | 2020-11-30 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市花溪区孟关街上 | 贵阳市花溪区孟关街上 | 贵阳市花溪区孟关街上 | 曾维忠 | 2020-11-30 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010062 | 农药 | 陆永红(清镇市王庄种子经营部) | 92520181MA6GG9XK89 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡街上(康与会房屋一楼) | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡街上(康与会房屋三楼) | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡街上 | 陆永红 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010063 | 农药 | 贵州湖城农业有限公司 | 915201816801765782 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 清镇市新民路天福名苑2栋一层一号 | 1:清镇市新民路天福名苑2栋一层一号;2:清镇市新民路50号 | 贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇光明路 | 刘泓 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010065 | 农药 | 赵怀红 | 92520181MA6GG7DL3H | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 清镇市卫城镇和平北路 | 清镇市卫城镇和平北路 | 清镇市卫城镇和平北路 | 赵怀红 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010066 | 农药 | 张文秀 | 92520111MA6EDGNH0G | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵阳市花溪区青岩农贸市场2栋负1-1号 | 贵阳市花溪区青岩农贸市场2栋负1-1号、1-2号 | 贵阳市花溪区青岩农贸市场 | 张文秀 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010067 | 农药 | 贵州鑫龙云农业有限公司 | 91522726MA6DJ02J16 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 独山县百泉镇虹桥路口 | 独山县百泉镇上猫寨 | 贵州省独山县百泉镇虹桥路口 | 龙睦元 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010068 | 农药 | 王龙霞(独山县上司老广农业技术部 ) | 92522726MA6H1QDF5Y | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 独山县上司镇上司村八组(下街) | 独山县上司镇移民新村(康平路二街)10号 | 独山县上司镇上司村八组(下街) | 王龙霞 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010070 | 农药 | 孟锦勇(独山县凯丰农业技术服务中心) | 92522726MA6GK2JG9J | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇平塘路口 | 独山县百泉镇西门路人行北侧 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇平塘路口 | 孟锦勇 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010015 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县继锡农资经营部 | 91520324MA6GHBW33M | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县土坪镇街上 | 贵州省遵义市正安县土坪镇街上 | 贵州省遵义市正安县土坪镇街上 | 郑继锡(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010018 | 农药 | 韦红梅(正安县新州韦红梅农资经营部) | 92520324MA6H1NMA38 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县新州镇新州村大桥组 | 贵州省遵义市正安县新州镇新州村大桥组 | 贵州省遵义市正安县新州镇新州村大桥组 | 韦红梅 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010064 | 农药 | 舒正鹏(清镇市政榕农资经营部) | 92520181MA6DTCX94X | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 清镇市新店镇新店街上 | 清镇市新店镇新店林业站原宿舍楼 | 清镇市新店镇新店街上 | 舒正鹏 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010032 | 农药 | 赵建芬(正安县乐俭赵建芬农资经营部) | 92520324MA6H250E2Y | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 正安县乐俭镇街上497号 | 贵州省遵义市正安县乐俭镇乐俭新街 | 正安县乐俭镇街上497号 | 赵建芬 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010029 | 农药 | 苏政宇(正安县市坪乡政宇种子销售店) | 92520324MA6H2CMH68 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县市坪村上场口 | 贵州省遵义市正安县市坪乡街上 | 贵州省遵义市正安县市坪村上场口 | 苏政宇 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010027 | 农药 | 骆科恒(正安县科恒农资经营店) | 92520324MA6EEKAW70 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县桴焉乡 | 贵州省遵义市正安县桴焉镇街上 | 贵州省遵义市正安县桴焉乡 | 骆科恒 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010024 | 农药 | 刘贵柳(正安县贵柳种子经营部) | 91520324MA6H0M5C3G | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县芙蓉江镇街上 | 贵州省遵义市正安县芙蓉江镇街上 | 贵州省遵义市正安县芙蓉江镇街上 | 刘贵柳 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010022 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县中观镇利民农资经营部 | 91520324MA6EGGK41L | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县中观镇街上 | 贵州省遵义市正安县中观镇街上 | 贵州省遵义市正安县中观镇街上 | 张先正 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010020 | 农药 | 遵义市西郊供销合作社正安县洪英农资经营部 | 91520324MA6GGY8N13 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县流渡镇街上 | 贵州省遵义市正安县流渡镇街上 | 贵州省遵义市正安县流渡镇街上 | 王洪英(负责人) | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010071 | 农药 | 独山县绿海农资有限公司 | 915227632222366 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路285号 | 贵州省独山县北门廉租房底层仓库 | 贵州省独山县百泉镇东环北路安居房 | 陈昌海 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010055 | 农药 | 王德云(安顺开发区幺铺镇农友植保经营部) | 92520490MA6E779G6M | 2019-05-15 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市经济技术开发区幺铺村28号商铺 | 安顺市西秀区龙宫镇漩塘村 | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺村28号商铺 | 王德云 | 2019-05-15 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010014 | 农药 | 丁胜梅(正安县达盛农资经营部) | 92520324MA6HD79P4G | 2018-07-10 | 2023-07-09 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道东升地产3、4号门面 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道东升地产 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道东升地产3、4号门面 | 丁胜梅 | 2018-07-10 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010039 | 农药 | 贵州黔霖农业发展有限公司 | 915201146975174048 | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 金竹镇邮电局后面 | 金竹镇邮电局后面 | 贵州省贵阳市经济技术开发区金竹镇金苑区A5栋1层2号 | 王虎 | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010072 | 农药 | 西秀区旧州镇德鑫农牧技术服务中心 | 92520402MA6GKEPP39 | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇旧州场坝 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇旧州村场坝组 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇旧州场坝 | 陈永德 | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010073 | 农药 | 关岭县恒艳农资经营部 | 92520424MA6F3G6R0D | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省安顺市关岭县关索镇太平路 | 贵州省安顺市关岭县断桥镇农业服务中心一楼 | 贵州省安顺市关岭县关索镇太平路 | 郭恒艳 | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010074 | 农药 | 陈明华(关岭县明华种子店) | 92520424MA6DPMA16W | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省安顺市关岭县永宁镇新城小区 | 贵州省安顺市关岭县永宁镇新城小区菜场旁 | 贵州省安顺市关岭县永宁镇新城小区 | 陈明华 | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010075 | 农药 | 王正锣 | 92520382MA6DXP0H7A | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 仁怀市大坝镇振兴街49号 | 1:仁怀市大坝镇振兴街49号;2:仁怀市大坝镇米市巷9号 | 贵州省遵义市仁怀市大坝镇街道 | 王正锣(负责人) | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010076 | 农药 | 刘可英(普定县刘可英农资经营部) | 92520422MA6GLW928F | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省安顺市普定县化处镇化处街上 | 贵州省安顺市普定县化处镇化处街上 | 贵州省安顺市普定县化处镇化处街上 | 刘可英(负责人) | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010077 | 农药 | 贵州昌平农鑫农业发展有限公司 | 915201023087895542 | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵阳市花溪区改貌小区2栋1-24号 | 贵州省贵阳市花溪区改貌小区2栋1-24号 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡云盘村贵州西南农畜产品批发市场会所楼13号 | 龚昌平 | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010078 | 农药 | 安顺垦源农业科技有限公司 | 91520400090305296P | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市西秀区弘扬路98号太平小区农资市场A栋2-3号铺面 | 安顺市西秀区弘扬路98号太平小区农资市场B栋附2附3 | 安顺市西秀区弘扬路98号太平小区农资市场A栋2-3号铺面 | 程端莉 | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010079 | 农药 | 彭菊义(贵定县沿山镇诚信农资超市) | 92522723MA6GJQ6C3K | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵定县沿山镇南街155号 | 贵定县沿山镇南街155号 | 贵定县沿山镇南街155号 | 彭菊义(负责人) | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010081 | 农药 | 赵小兰 | 92522723MA6DR8NM5Q | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省贵定县昌明镇供销社集资大楼9号门面 | 贵州省贵定县昌明镇地方税务局 | 贵州省贵定县昌明镇九百户村东街 | 赵小兰(负责人) | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010083 | 农药 | 许明林(贵定县明秀农资批发部) | 91522723MA6HJ3EP9W | 2019-04-15 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵定县宝山街道解放南路茶花园27号 | 贵定县茶花园宝山街道派出所旁边 | 贵州省黔南州贵定县宝山街道解放南路茶花园27号 | 许明林 | 2019-04-15 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010082 | 农药 | 周炼(贵定县茂元农资经营部) | 92522723MA6EEPA92Q | 2018-07-16 | 2023-07-15 | 贵州省农业农村厅 | 贵定县宝山街道解放南路茶花园37号门面 | 贵定县宝山街道解放南路茶花园37号 | 贵定县宝山街道解放南路茶花园37号门面 | 周炼(负责人) | 2018-07-16 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010084 | 农药 | 沈宽宏(镇宁自治县宏菊锦程农资经营部) | 92520423MA6EDX6690 | 2018-07-23 | 2023-07-22 | 贵州省农业农村厅 | 安顺市镇宁自治县江龙镇江小城镇新街上 | 安顺市镇宁自治县江龙镇江小城镇新街上 | 安顺市镇宁自治县江龙镇江小城镇新街上 | 沈宽宏 | 2018-07-23 | 有效 | |
农药经许(黔)52000010085 | 农药 | 黄传能 | 92522631MA6EG3LE49 | 2018-07-23 | 2023-07-22 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省黎平县九潮镇街上 | 贵州省黎平县九潮镇街上 | 贵州省黎平县九潮镇街上 | 黄传能(负责人) | 2018-07-23 | 有效 | |
