关于第九批内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业监测合格和拟认定企业名单的公示
根据《内蒙古自治区农牧厅关于组织开展第九次自治区农牧业产业化重点龙头企业运行监测和申报工作的通知》(内农牧产发〔2022〕440号)要求,依据《内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(内农牧厅规〔2022〕3号)规定,经旗县组织申报、盟市初审、实地抽查、第三方会计师事务所审核、专家评审、联席会议审核等程序,确定了第九批内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业监测合格名单(附件1)和拟认定企业名单(附件2)。现将监测合格企业和拟认定企业予以公示,公示期为5个工作日(2月24日-3月2日),如有异议,请向自治区农牧厅乡村产业发展处反映,联系电话:0471-6652281;如有违法违纪问题,请提供相关证据向农牧厅机关纪委反映,电话:0471-6651837。
附件:1.第九批内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业监测合格名单
2.第九批内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业认定合格名单
内蒙古自治区农牧厅
2023年2月24日
附件1
前八批自治区级农牧业产业化重点龙头
企业拟监测合格名单(562家)
呼和浩特市(75家) | |
1 | 内蒙古富源国际实业(集团)有限公司 |
2 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 |
3 | 内蒙古犇腾牧业有限公司 |
4 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 |
5 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 |
6 | 内蒙古田牧实业(集团)股份有限公司 |
7 | 现代牧业(和林格尔)有限公司 |
8 | 内蒙古艾林牧业有限责任公司 |
9 | 内蒙古赛科星牧业有限公司 |
10 | 现代牧业(托克托)有限公司(更名企业:原名为内蒙古富源牧业(托县)有限责任公司) |
11 | 内蒙古富源牧业(赛罕)有限责任公司 |
12 | 内蒙古圣地牧业有限公司 |
13 | 内蒙古华颐乐牧业科技有限公司 |
14 | 内蒙古禾华农牧林综合开发有限公司 |
15 | 内蒙古嘉瑞农牧业有限公司 |
16 | 内蒙古盛健生物科技有限责任公司 |
17 | 呼和浩特市悦购食品有限责任公司 |
18 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 |
19 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 |
20 | 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
21 | 内蒙古良储粮油购销有限责任公司 |
22 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 |
23 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 |
24 | 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 |
25 | 内蒙古种星种业有限公司 |
26 | 草原和牛投资有限公司 |
27 | 内蒙古蒙亮民贸(集团)有限公司 |
28 | 内蒙古侩牛物联网服务有限公司 |
29 | 武川县蒙歌来食品有限责任公司 |
30 | 内蒙古润创冷链物流有限责任公司 |
31 | 内蒙古青青草原牧业有限公司 |
32 | 内蒙古美丽草原牧业股份有限公司 |
33 | 内蒙古伊鑫源肉业有限责任公司 |
34 | 呼和浩特市毅丰农业科技发展有限责任公司 |
35 | 内蒙古北平纺织有限责任公司 |
36 | 内蒙古大盛业羊绒制品有限公司 |
37 | 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 |
38 | 内蒙古薯元康生物科技有限公司 |
39 | 武川县川宝绿色农产品有限责任公司 |
40 | 内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 |
41 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 |
42 | 正大饲料(和林)有限公司 |
43 | 内蒙古四季春饲料有限公司 |
44 | 呼和浩特市友邦草业有限公司 |
45 | 内蒙古博瑞饲料有限公司 |
46 | 内蒙古华富饲料有限责任公司 |
47 | 内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司 |
48 | 内蒙古溢多利生物科技有限公司 |
49 | 内蒙古斯隆生物技术有限责任公司 |
50 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 |
51 | 托克托县云中农业开发有限责任公司 |
52 | 呼和浩特昌德和农牧业科技发展有限责任公司 |
53 | 呼和浩特市嘉丰农业科技有限公司 |
54 | 内蒙古蒙宏农牧业科技开发有限公司 |
55 | 武川县禾川绿色食品有限责任公司 |
56 | 清水河县宏利元粮油购销有限责任公司 |
57 | 呼和浩特市西苑肉联有限责任公司 |
58 | 托克托县金旺养殖有限公司 |
59 | 内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司 |
60 | 内蒙古稼泰绿色农业开发有限公司 |
61 | 内蒙古草原御驴科技牧业有限公司 |
62 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 |
63 | 内蒙古久鼎食品有限公司 |
64 | 蒙树生态建设集团有限公司 |
65 | 内蒙古农牧业生产资料股份有限公司 |
66 | 内蒙古中牧生物药业有限公司 |
67 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 |
68 | 内蒙古大有生物肥业股份有限公司 |
69 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 |
70 | 内蒙古大窑饮品有限责任公司 |
71 | 内蒙古金源康生物工程有限公司 |
72 | 内蒙古康新食品有限公司 |
73 | 内蒙古维克生生物技术股份有限公司 |
74 | 内蒙古青青草元生态科技发展有限公司 |
75 | 内蒙古正时生态农业(集团 )有限公司 |
包头市(33家) | |
1 | 包头伊利乳业有限责任公司 |
2 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 |
3 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 |
4 | 包头市圣高旺牧业有限责任公司 |
5 | 包头市旭源高新实业有限公司 |
6 | 包头市茂盛种牛繁育科技有限公司 |
7 | 内蒙古绿蒙农牧业科技开发有限公司 |
8 | 内蒙古丰域农牧业科技有限责任公司 |
9 | 内蒙古好鲜羊食品有限责任公司 |
10 | 包头市丰闰园养殖贸易发展有限责任公司 |
11 | 内蒙古新力纺织科技股份有限公司 |
12 | 包头西蒙皮业服饰有限公司 |
13 | 包钢集团万开实业有限公司 |
14 | 包头宏基面粉有限公司 |
15 | 内蒙古文公乡情生态农牧业股份有限公司 |
16 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 |
17 | 包头市宏乐粮油食品有限公司 |
18 | 包头市祥利丰农业开发有限公司 |
19 | 包头市南星现代农业有限责任公司 |
20 | 包头市哈鹿丰农业科技发展有限公司 |
21 | 内蒙古华鹿现代农业发展有限公司 |
22 | 包头市万开生物科技有限公司 |
23 | 内蒙古舌尖管家农牧业有限公司 |
24 | 三主粮集团股份公司 |
25 | 包头草原立新食品有限公司 |
26 | 内蒙古颐康制药有限公司 |
27 | 内蒙古骆驼酒业集团股份有限公司 |
28 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 |
29 | 包头市兴农达科技有限公司 |
30 | 内蒙古华禹农牧机械有限公司 |
31 | 包头东宝生物技术股份有限公司 |
32 | 包头市博克食品有限责任公司 |
33 | 内蒙古铁木真食品有限公司 |
呼伦贝尔市(41家) | |
1 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 |
2 | 阿荣旗嘉禾糠醛有限公司 |
3 | 呼伦贝尔市惠龙现代农牧业开发有限公司 |
4 | 扎兰屯市蒙东牲畜交易市场有限责任公司 |
5 | 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司 |
6 | 新巴尔虎右旗草原行肉类食品有限责任公司 |
7 | 呼伦贝尔丰度食品有限公司 |
8 | 呼伦贝尔欣绿洲民族食品有限公司 |
9 | 阿荣旗兴源肉联有限公司 |
10 | 呼伦贝尔市冰海肉业有限公司 |
11 | 新巴尔虎右旗先达食品有限责任公司 |
12 | 呼伦贝尔市华晟绿色生态农业发展有限公司 |
13 | 内蒙古兴佳薯业有限责任公司 |
14 | 呼伦贝尔市丰益经贸有限责任公司 |
15 | 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 |
16 | 呼伦贝尔春蕾麦芽有限公司 |
17 | 呼伦贝尔市华和农牧业有限公司 |
18 | 呼伦贝尔市蒙业农业科技集团有限责任公司 |
19 | 呼伦贝尔市兴粮物流股份有限公司 |
20 | 呼伦贝尔市金禾粮油贸易有限责任公司 |
21 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗丰华农作物种植有限责任公司 |
22 | 额尔古纳市丽丽娅食品有限责任公司 |
23 | 鄂温克旗阳波畜牧业发展服务有限公司 |
24 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗原生态制品有限责任公司 |
25 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗吕实先经贸有限责任公司 |
26 | 呼伦贝尔兴龙畜牧业有限公司 |
27 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗兴达米业有限责任公司 |
28 | 阿荣旗新发米业有限公司 |
29 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 |
30 | 呼伦贝尔市新立向阳粮贸有限责任公司 |
31 | 呼伦贝尔蒙达红鹿业有限公司 |
32 | 扎兰屯市天利原农副产品购销有限责任公司 |
33 | 呼伦贝尔市蒙达药业有限责任公司 |
34 | 鄂伦春自治旗大杨树北方药业科技开发有限责任公司 |
35 | 呼伦贝尔环球瞭望生物科技有限公司根河市分公司 |
36 | 呼伦贝尔市傲林山珍食品有限公司 |
37 | 呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 |
38 | 内蒙古蒙鹅工贸有限公司 |
39 | 呼伦贝尔金杨油脂有限公司 |
40 | 内蒙古昊联生物科技有限公司 |
41 | 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司(更名企业:原呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司) |
满洲里市(5家) | |
1 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 |
2 | 满洲里帆达经贸有限公司 |
3 | 满洲里森富国际物流置业有限公司 |
4 | 满洲里市德丰贸易有限责任公司 |
5 | 满洲里伊力亚果品贸易有限责任公司 |
兴安盟(43家) | |
1 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 |
2 | 内蒙古天泉奶牛养殖有限公司(更名企业:原名突泉县天兴奶牛养殖有限公司) |
3 | 内蒙古富源牧业(兴安盟)有限责任公司 |
4 | 内蒙古天牧冷食品有限公司 |
5 | 内蒙古裕丰粮油食品有限公司 |
6 | 乌兰浩特市源益盛粮食有限责任公司 |
7 | 内蒙古谷语现代农业科技有限公司 |
8 | 内蒙古田域农业发展有限责任公司 |
9 | 扎赉特旗金百穗粮油贸易有限公司 |
10 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 |
11 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 |
12 | 内蒙古中阳农业发展有限公司 |
13 | 内蒙古大庙牛羊交易市场有限公司 |
14 | 科右中旗特牧牧业开发有限公司 |
15 | 内蒙古绿丰泉农牧科技有限公司 |
16 | 内蒙古大公草畜有限责任公司 |
17 | 科右中旗星业肉类加工有限责任公司 |
18 | 乌兰浩特市雪峰面粉有限责任公司 |
19 | 阿尔山水发农旅有限公司 |
20 | 内蒙古北峰岭粮油有限公司 |
21 | 内蒙古金格勒食品有限公司 |
22 | 内蒙古三阳牧业有限公司 |
23 | 突泉松森牧业有限公司 |
24 | 突泉县瑞尔生物质能源开发有限公司 |
25 | 内蒙古尚德维康农业发展有限公司 |
26 | 内蒙古金辉粮油贸易有限公司 |
27 | 内蒙古新浩基农牧发展有限公司 |
28 | 内蒙古盟猪牧业有限公司 |
29 | 扎赉特旗永胜食品有限公司 |
30 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 |
31 | 内蒙古恒正集团保安沼农工贸有限公司 |
32 | 科右前旗蒙良经贸有限公司 |
33 | 扎赉特旗蒙源粮食贸易有限责任公司 |
34 | 扎赉特旗雨森农牧业有限责任公司 |
35 | 扎赉特旗水田高壹米业有限责任公司 |
36 | 扎赉特旗绰勒银珠米业有限公司 |
37 | 兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司 |
38 | 乌兰浩特市北雁米业有限责任公司 |
39 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 |
40 | 阿尔山市白狼天原林产有限责任公司 |
41 | 内蒙古荷丰农业股份有限公司 |
42 | 内蒙古森发林业开发(集团)有限公司 |
43 | 内蒙古农垦生产资料股份有限公司 |
通辽市(30家) | |
1 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 |
2 | 现代牧业(通辽)有限公司 |
3 | 内蒙古利牛生物化工有限责任公司 |
4 | 内蒙古华曙生物科技有限公司 |
5 | 开鲁县华美粮食购销有限责任公司 |
6 | 开鲁县新兴源粮食购销有限责任公司 |
7 | 扎鲁特旗正达粮油贸易有限公司 |
8 | 内蒙古新源金谷有机农牧产品开发有限责任公司 |
9 | 通辽谷润肉业有限公司 |
10 | 通辽哈林肉业有限公司 |
11 | 内蒙古蒙古包食品有限公司 |
12 | 通辽市成峰牲畜交易市场有限公司 |
13 | 内蒙古宏发食品有限责任公司 |
14 | 扎鲁特旗罕山肉业有限责任公司 |
15 | 内蒙古塞外天润农牧业发展集团有限公司 |
16 | 内蒙古通粮粮食购销集团有限公司 |
17 | 内蒙古老哈河粮油工业有限责任公司 |
18 | 内蒙古五谷馨香粮油有限公司 |
19 | 通辽市通兴粮油贸易有限公司 |
20 | 通辽市科翔饲料有限公司 |
21 | 内蒙古晶山食品有限责任公司 |
22 | 内蒙古绿洲食品有限公司 |
23 | 扎鲁特旗金德农牧业科技发展有限公司 |
24 | 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 |
25 | 科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司 |
26 | 内蒙古蒙药股份有限公司 |
27 | 内蒙古库伦蒙药有限公司 |
28 | 内蒙古百年酒业有限责任公司 |
29 | 国能通辽生物发电有限责任公司 |
30 | 通辽余粮畜业开发有限公司 |
赤峰市(94家) | |
1 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 |
2 | 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 |
3 | 巴林右旗浩道都河畜产品经销有限责任公司 |
4 | 内蒙古维聪乳业有限公司(更名企业:原名赤峰市维聪食品有限公司) |
5 | 赤峰昌泰畜牧有限公司 |
6 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 |
7 | 赤峰瑞阳化工有限公司 |
8 | 赤峰市巴林红食品有限公司 |
9 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 |
10 | 赤峰德丰种业有限公司 |
11 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 |
12 | 赤峰德宇农业科技有限公司 |
13 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
14 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 |
15 | 内蒙古海洲种业有限责任公司 |
16 | 内蒙古中敖食品有限公司 |
17 | 阿鲁科尔沁旗天山农畜产品批发交易市场有限公司 |
18 | 内蒙古恒都农业开发有限公司 |
19 | 赤峰惠牛傻子旺食品有限公司 |
20 | 赤峰迪娜食品有限公司 |
21 | 内蒙古独伊佳食品有限公司 |
22 | 赤峰市沐林生态产业开发有限公司 |
23 | 内蒙古北虹牧业科技有限公司 |
24 | 内蒙古广汇牧业发展有限公司 |
25 | 赤峰宏发食品有限责任公司 |
26 | 内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 |
27 | 内蒙古草原金峰畜牧有限公司 |
28 | 内蒙古食乐康食品有限公司 |
29 | 克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司 |
30 | 内蒙古好鲁库德美羊业有限公司 |
31 | 巴林右旗得利海种羊场 |
32 | 内蒙古草原鹏程畜牧有限公司 |
33 | 赤峰圣伦绒毛制品有限公司 |
34 | 赤峰昭乌达羊绒制品有限责任公司 |
35 | 林西东德羊绒制品有限公司 |
36 | 内蒙古华颂农业科技有限公司 |
37 | 内蒙古蒙森农业科技股份有限公司 |
38 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 |
39 | 赤峰中正饲料有限公司 |
40 | 内蒙古中润生物科技有限公司 |
41 | 内蒙古绿田园农业有限公司 |
42 | 赤峰市大中高科技饲料有限公司 |
43 | 赤峰四海同心生物科技有限公司 |
44 | 赤峰市蒙升实业(集团)有限公司 |
45 | 内蒙古超越饲料有限公司 |
46 | 赤峰雨润农产品物流有限公司 |
47 | 内蒙古绿发农业科技发展有限公司 |
48 | 赤峰新新杰果菜保鲜有限公司 |
49 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 |
50 | 内蒙古绿安佳食品有限公司 |
51 | 内蒙古万德有机食品有限公司 |
52 | 赤峰市润海商贸有限责任公司 |
53 | 赤峰市天拜山饮品有限责任公司 |
54 | 赤峰市刘僧米业有限公司 |
55 | 内蒙古佟明阡禾食品有限责任公司 |
56 | 内蒙古大辽王府粮贸有限公司 |
57 | 宁城县志永米业有限公司 |
58 | 赤峰振东粮贸有限责任公司 |
59 | 赤峰蒙天粮油(集团)有限公司 |
60 | 内蒙古龙乡玉品食品股份有限公司 |
61 | 巴林左旗德惠粮贸有限公司 |
62 | 内蒙古福润东方有机农业科技有限公司 |
63 | 赤峰凯峰商贸有限公司 |
64 | 赤峰汇全通粮食贸易有限责任公司 |
65 | 翁牛特旗泷千翔工贸有限责任公司 |
66 | 内蒙古增嘉园有机农业有限公司 |
67 | 内蒙古民悦君丰农牧科技发展有限公司 |
68 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司 |
69 | 内蒙古敖汉牧原农牧有限公司 |
70 | 内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 |
71 | 赤峰禾丰阜信源食品有限公司 |
72 | 内蒙古康健肉类食品有限公司 |
73 | 赤峰市松山区温氏农牧有限公司 |
74 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 |
75 | 翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业产业开发有限公司 |
76 | 内蒙古科然生物高新技术有限责任公司 |
77 | 内蒙古林源鹿业有限责任公司 |
78 | 内蒙古健元鹿业有限责任公司 |
79 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 |
80 | 赤峰荣兴堂药业有限责任公司 |
81 | 颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司 |
82 | 内蒙古蒙缘堂药业科技有限公司 |
83 | 宁城元力保健酒业有限公司 |
84 | 内蒙古连盛农牧业科技发展有限公司 |
85 | 赤峰市志盛农牧业科技发展有限公司 |
86 | 敖汉惠丰种禽有限责任公司 |
87 | 赤峰丰瑞农牧业有限责任公司 |
88 | 内蒙古草原汇香食品科技有限公司 |
89 | 敖汉旗万家菌业有限公司 |
90 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 |
91 | 赤峰众益糖业有限公司 |
92 | 内蒙古辽中京农业科技有限责任公司 |
93 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 |
94 | 巴林左旗东傲清洁制品有限公司 |
锡林郭勒盟(46家) | |
1 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 |
2 | 阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司 |
3 | 内蒙古顺鑫鑫源牧业有限责任公司 |
4 | 苏尼特右旗今朝食业有限责任公司 |
5 | 正镶白旗额里图养殖专业合作社 |
6 | 锡林郭勒盟呼德阿伦食品有限公司 |
7 | 内蒙古贺斯格绿色产业进出口有限公司 |
8 | 正蓝旗金沙湾饲草料有限公司 |
9 | 锡林郭勒盟大庄园肉业有限公司 |
10 | 苏尼特左旗乔宇肉食品有限公司 |
11 | 锡林浩特市塞羊食品有限责任公司 |
12 | 西乌珠穆沁旗沁原肉食品有限公司 |
13 | 内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司 |
14 | 内蒙古草原万开蒙郭勒肉业有限责任公司 |
15 | 东乌珠穆沁旗吉祥草原食品有限公司 |
16 | 西乌珠穆沁旗立峰肉食品有限责任公司 |
17 | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 |
18 | 东乌珠穆沁旗蒙源肉业有限公司 |
19 | 锡林郭勒盟伊荣清真肉食品有限责任公司 |
20 | 东乌珠穆沁旗蒙发肉业有限公司 |
21 | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 |
22 | 东乌珠穆沁旗草原东方肉业有限责任公司 |
23 | 东乌珠穆沁旗草原泰羊肉业有限公司 |
24 | 正镶白旗蒙盛肉类有限责任公司 |
25 | 锡林郭勒盟宏胜清真肉食品有限责任公司 |
26 | 内蒙古东乌珠穆沁旗利民肉业有限公司 |
27 | 东乌珠穆沁旗蒙优羊肉业有限公司 |
28 | 锡林郭勒盟草原巴特尔食品有限责任公司 |
29 | 苏尼特左旗功宽肉食品有限公司 |
30 | 锡林郭勒盟草原蒙强肉业有限公司 |
31 | 锡林郭勒盟草原蒙誉牧业有限责任公司 |
32 | 锡林郭勒盟游牧人牧业有限公司 |
33 | 锡林郭勒盟宏源羊绒制品有限责任公司 |
34 | 锡林浩特市祥和绒毛制品有限公司 |
35 | 内蒙古桃园羊绒集团有限责任公司 |
36 | 苏尼特右旗宏达绒毛有限责任公司 |
37 | 锡林浩特市沃原奶牛场 |
38 | 内蒙古坤元太和农业科技有限公司 |
39 | 内蒙古格瑞得马铃薯种业集团有限公司* |
40 | 锡林浩特市白音锡勒农牧业发展有限责任公司 |
41 | 内蒙古胤康农业科技开发有限责任公司 |
42 | 内蒙古草都草牧业股份有限公司 |
43 | 内蒙古四海农牧科技有限责任公司 |
44 | 内蒙古中蕴马产业发展有限公司 |
45 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 |
46 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 |
二连浩特市(4家) | |
1 | 内蒙古格伊古勒生态发展有限公司 |
2 | 内蒙古茂源国际绒业有限公司 |
3 | 二连浩特市西北红畜牧业有限公司 |
4 | 二连浩特市昊罡果蔬粮油进出口园区有限责任公司 |
乌兰察布市(22家) | |
1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 |
2 | 凉城县海高牧业养殖有限责任公司 |
3 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 |
4 | 内蒙古中地乳业有限公司 |
5 | 内蒙古星华源食品股份有限公司 |
6 | 乌兰察布市瑞田现代农业股份有限公司 |
7 | 内蒙古沙洲农牧业发展有限公司 |
8 | 内蒙古马志全清真食品有限公司 |
9 | 化德县宏旺种养殖肉食品加工有限公司 |
10 | 内蒙古爱立特纺织股份有限公司 |
11 | 内蒙古希森马铃薯种业有限公司 |
12 | 内蒙古薯都凯达食品有限公司 |
13 | 内蒙古鑫雨种业有限公司 |
14 | 内蒙古嘉恒农业科技有限责任公司 |
15 | 四子王旗景欣农业股份有限公司 |
16 | 乌兰察布市牧泉元兴饲料有限责任公司 |
17 | 乌兰察布市嘉德农业科技食品有限公司 |
18 | 凉城县世纪粮行有限公司 |
19 | 内蒙古朋诚农牧业发展有限公司 |
20 | 化德县达远制衣股份有限公司 |
21 | 内蒙古金驼服饰有限公司 |
22 | 商都佰惠生糖业有限公司 |
鄂尔多斯市(53家) | |
1 | 鄂尔多斯四季青农业开发有限公司 |
2 | 内蒙古星连星朝凯牧业有限公司 |
3 | 乌审旗绿源商贸有限责任公司 |
4 | 鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 |
5 | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 |
6 | 内蒙古新威远生物化工有限公司 |
7 | 鄂尔多斯市兆丰粮油有限公司 |
8 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
9 | 内蒙古蒙联生态农业开发有限公司 |
10 | 乌审旗宏丰粮油购销有限公司 |
11 | 鄂托克旗绿能种养殖有限责任公司 |
12 | 内蒙古大和牛业有限公司 |
13 | 内蒙古羚丰农牧业开发有限责任公司 |
14 | 内蒙古伟业生态农牧业综合开发有限公司 |
15 | 内蒙古人人益清真食品有限责任公司 |
16 | 鄂托克旗伊吉汗羊绒制品有限责任公司 |
17 | 内蒙古嘉谊畜产品有限公司 |
18 | 鄂尔多斯市富喜农畜产品交易有限责任公司 |
19 | 鄂尔多斯市广丰农牧业开发有限责任公司 |
20 | 鄂尔多斯市丰裕农牧业开发有限公司 |
21 | 内蒙古华粮粮食物流有限公司 |
22 | 鄂尔多斯市隆扬投资集团红庆河农牧业开发有限公司 |
23 | 鄂尔多斯市盛世金农农牧业开发有限责任公司 |
24 | 内蒙古茂盛泉农牧业开发有限责任公司 |
25 | 鄂尔多斯市金泰禾农牧业开发有限责任公司 |
26 | 乌审旗无定河农牧业开发有限责任公司 |
27 | 鄂尔多斯市云东农林牧产业投资集团有限责任公司 |
28 | 准格尔旗泰丰农牧业综合开发有限责任公司 |
29 | 内蒙古光亚现代农业发展有限公司 |
30 | 鄂尔多斯市立新实业有限公司 |
31 | 内蒙古世轩现代农业有限公司 |
32 | 鄂尔多斯市宏野农牧业开发有限公司 |
33 | 鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 |
34 | 乌审旗建中地方产品开发有限公司 |
35 | 鄂尔多斯市九成功生态科技有限责任公司 |
36 | 鄂尔多斯市亿茂农牧业开发有限公司 |
37 | 内蒙古农乡丰工贸有限公司 |
38 | 准格尔旗天河肉业有限责任公司 |
39 | 鄂尔多斯市瑞景农业发展有限责任公司 |
40 | 鄂尔多斯市绿原农牧业科技发展有限责任公司 |
41 | 乌审旗达来商贸有限公司 |
42 | 鄂尔多斯市蒙融农牧业开发有限责任公司 |
43 | 亿利资源集团有限公司 |
44 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 |
45 | 内蒙古沙海食用菌股份有限公司 |
46 | 内蒙古东达生物科技有限公司 |
47 | 伊金霍洛旗凯源种养殖有限责任公司 |
48 | 鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司 |
49 | 内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司 |
50 | 内蒙古再回首生物工程有限公司 |
51 | 鄂尔多斯市加力螺旋藻业有限责任公司 |
52 | 鄂尔多斯市新宇力藻业集团有限公司 |
53 | 鄂尔多斯市沙之绿有机食品有限公司 |
巴彦淖尔市(94家) | |
1 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 |
2 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 |
3 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 |
4 | 内蒙古圣牧控股有限公司 |
5 | 内蒙古星连星牧业(集团)有限公司 |
6 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 |
7 | 磴口县金马湖牧丰奶牛养殖有限公司 |
8 | 内蒙古保牛生态牧业科技有限公司 |
9 | 内蒙古金河套乳业有限公司 |
10 | 内蒙古磴口县宝牛养殖有限公司 |
11 | 内蒙古禾兴农牧业有限责任公司 |
12 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
13 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 |
14 | 杭锦后旗益农种子有限责任公司 |
15 | 巴彦淖尔市粮油购销有限公司 |
16 | 内蒙古金田正茂农业发展有限公司 |
17 | 乌拉特中旗草原恒通食品有限公司 |
18 | 杭锦后旗丰源牧业有限公司 |
19 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 |
20 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 |
21 | 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 |
22 | 内蒙古草原晶鑫食品有限公司 |
23 | 内蒙古蒙得食品有限公司 |
24 | 内蒙古草原鑫河食品有限公司 |
25 | 内蒙古蒙鑫伊族肉食品有限公司 |
26 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 |
27 | 内蒙古草原蒙福食品股份有限公司 |
28 | 巴彦淖尔市青青草原牧业有限公司 |
29 | 内蒙古金草原生态科技集团有限公司 |
30 | 内蒙古金草原肉业科技有限公司 |
31 | 内蒙古草原蒙泰食品有限公司 |
32 | 内蒙古信益农牧业综合发展有限公司 |
33 | 内蒙古亿林农牧科技发展有限公司(更名企业:原名为内蒙古亿林养殖有限责任公司) |
34 | 内蒙古绿野食品有限责任公司 |
35 | 五原县益川农牧业发展有限责任公司 |
36 | 内蒙古春雪羊绒有限公司 |
37 | 内蒙古东源羊绒有限公司 |
38 | 内蒙古浩森羊绒制品有限责任公司 |
39 | 内蒙古迦南羊绒制品有限公司 |
40 | 巴彦淖尔天马羊绒制品有限公司 |
41 | 内蒙古乌拉特前旗宏泰实业有限责任公司 |
42 | 内蒙古朔河禾农业发展有限公司 |
43 | 巴彦淖尔市冠生园食品有限责任公司 |
44 | 杭锦后旗和平面业有限责任公司 |
45 | 内蒙古双福面业有限责任公司 |
46 | 乌拉特前旗丰达源农贸有限责任公司 |
47 | 杭锦后旗大发公面粉有限公司 |
48 | 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 |
49 | 内蒙古星月生态农业股份有限公司 |
50 | 内蒙古鼎业食品有限公司 |
51 | 巴彦淖尔市乐河农产品购销有限责任公司 |
52 | 内蒙古骏华农副产品贸易发展有限责任公司 |
53 | 内蒙古轩达食品有限公司 |
54 | 巴彦淖尔市容大商贸有限公司 |
55 | 五原县腾飞食品有限责任公司 |
56 | 巴彦淖尔市大忠商贸有限公司 |
57 | 内蒙古恒信通惠工贸股份有限公司 |
58 | 内蒙古庄籽食品有限公司 |
59 | 五原县诚信粮油食品有限责任公司 |
60 | 巴彦淖尔市晨泰工贸有限公司 |
61 | 内蒙古乔家大院蒙乔食品有限责任公司 |
