2023年05月08日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.58 | 7.30 | 0.20 | 2023-05-08 |
2 | 包菜 | 1.67 | 3.16 | 0.46 | 2023-05-08 |
3 | 紫包菜 | 3.04 | 4.40 | 1.76 | 2023-05-08 |
4 | 花菜 | 3.16 | 11.56 | 0.80 | 2023-05-08 |
5 | 西兰花 | 5.61 | 10.76 | 1.00 | 2023-05-08 |
6 | 茄子 | 3.90 | 10.16 | 0.86 | 2023-05-08 |
7 | 西红柿 | 3.82 | 10.56 | 0.76 | 2023-05-08 |
8 | 藕 | 2.55 | 7.76 | 1.00 | 2023-05-08 |
9 | 土豆 | 3.12 | 5.96 | 0.20 | 2023-05-08 |
10 | 白萝卜 | 0.94 | 6.46 | 0.20 | 2023-05-08 |
11 | 红萝卜 | 2.18 | 7.16 | 0.50 | 2023-05-08 |
12 | 冬瓜 | 1.98 | 6.56 | 0.66 | 2023-05-08 |
13 | 佛手瓜 | 3.19 | 5.36 | 1.00 | 2023-05-08 |
14 | 苦瓜 | 4.35 | 9.16 | 0.96 | 2023-05-08 |
15 | 丝瓜 | 4.56 | 13.66 | 0.96 | 2023-05-08 |
16 | 六角丝瓜 | 2.72 | 6.16 | 2.06 | 2023-05-08 |
17 | 芋葫 | 1.64 | 14.40 | 0.26 | 2023-05-08 |
18 | 菜瓜 | 2.32 | 17.56 | 0.30 | 2023-05-08 |
19 | 南瓜 | 2.10 | 9.36 | 0.40 | 2023-05-08 |
20 | 白地瓜 | 2.11 | 3.76 | 1.06 | 2023-05-08 |
21 | 番薯 | 2.92 | 9.86 | 0.70 | 2023-05-08 |
22 | 花芋头 | 4.70 | 16.00 | 1.16 | 2023-05-08 |
23 | 芋仔 | 6.34 | 17.26 | 2.36 | 2023-05-08 |
24 | 茭白笋 | 7.27 | 12.06 | 1.60 | 2023-05-08 |
25 | 春笋 | 3.26 | 10.00 | 1.16 | 2023-05-08 |
26 | 麻笋 | 2.44 | 3.36 | 1.36 | 2023-05-08 |
27 | 莴笋 | 2.55 | 12.00 | 0.40 | 2023-05-08 |
28 | 甜笋 | 3.07 | 5.36 | 1.06 | 2023-05-08 |
29 | 芦笋 | 5.60 | 24.36 | 2.40 | 2023-05-08 |
30 | 荷兰豆 | 9.50 | 32.00 | 1.16 | 2023-05-08 |
31 | 菜豆 | 5.60 | 19.16 | 1.26 | 2023-05-08 |
32 | 四季豆 | 3.81 | 18.36 | 0.76 | 2023-05-08 |
33 | 毛豆 | 4.44 | 25.36 | 1.26 | 2023-05-08 |
34 | 蚕豆 | 1.74 | 22.00 | 0.36 | 2023-05-08 |
35 | 带壳蚕豆 | 9.03 | 9.36 | 8.36 | 2023-05-08 |
36 | 豆青 | 21.60 | 24.40 | 16.40 | 2023-05-08 |
37 | 长寿豆 | 8.12 | 11.16 | 4.76 | 2023-05-08 |
38 | 甜豆 | 7.71 | 24.40 | 1.56 | 2023-05-08 |
39 | 黄花菜 | 7.73 | 8.00 | 7.00 | 2023-05-08 |
40 | 香菇 | 5.32 | 24.00 | 3.60 | 2023-05-08 |
41 | 蘑菇 | 5.39 | 18.00 | 2.80 | 2023-05-08 |
42 | 金针菇 | 3.36 | 18.00 | 2.00 | 2023-05-08 |
43 | 凤尾菇 | 2.93 | 4.00 | 2.40 | 2023-05-08 |
44 | 草菇 | 3.61 | 6.00 | 3.00 | 2023-05-08 |
45 | 袖珍菇 | 4.68 | 20.00 | 2.00 | 2023-05-08 |
46 | 海鲜菇 | 4.07 | 15.00 | 1.00 | 2023-05-08 |
47 | 紫薯 | 6.13 | 17.70 | 4.00 | 2023-05-08 |
48 | 茼蒿 | 5.03 | 9.16 | 1.06 | 2023-05-08 |
49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-05-08 |
50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-05-08 |
51 | 贝贝南瓜 | 3.04 | 5.36 | 2.40 | 2023-05-08 |
52 | 小黄瓜 | 4.33 | 9.36 | 2.40 | 2023-05-08 |
53 | 铁棍山药 | 8.58 | 13.56 | 5.76 | 2023-05-08 |
54 | 上海青 | 1.71 | 14.00 | 0.80 | 2023-05-08 |
55 | 菠林菜 | 4.92 | 6.76 | 3.50 | 2023-05-08 |
56 | 空心菜 | 2.50 | 5.96 | 1.20 | 2023-05-08 |
57 | 春菜 | 2.52 | 12.50 | 1.00 | 2023-05-08 |
58 | 芥兰菜 | 10.51 | 14.00 | 7.36 | 2023-05-08 |
59 | 芥菜 | 2.23 | 16.00 | 0.80 | 2023-05-08 |
60 | 菜心 | 1.55 | 12.76 | 1.20 | 2023-05-08 |
61 | 豆芽 | 2.18 | 2.40 | 1.40 | 2023-05-08 |
62 | 生菜 | 3.75 | 16.00 | 1.00 | 2023-05-08 |
63 | 豆苗 | 3.78 | 5.60 | 2.00 | 2023-05-08 |
64 | 快白 | 2.03 | 6.76 | 1.00 | 2023-05-08 |
65 | 娃娃叶 | 3.99 | 9.36 | 1.36 | 2023-05-08 |
66 | 油麦菜 | 2.16 | 6.36 | 1.00 | 2023-05-08 |
67 | 广东芥兰 | 5.61 | 14.36 | 2.40 | 2023-05-08 |
68 | 红苋菜 | 1.30 | 1.32 | 1.24 | 2023-05-08 |
69 | 娃娃菜 | 3.55 | 9.36 | 0.76 | 2023-05-08 |
70 | 广东菜心 | 4.34 | 10.36 | 2.60 | 2023-05-08 |
71 | 菜心苗 | 7.60 | 14.00 | 3.00 | 2023-05-08 |
72 | 丝瓜花 | 9.33 | 10.00 | 8.00 | 2023-05-08 |
73 | 虫草花 | 4.77 | 5.00 | 4.00 | 2023-05-08 |
74 | 冰草 | 5.42 | 10.00 | 2.40 | 2023-05-08 |
75 | 鱼腥草 | 5.48 | 15.36 | 3.00 | 2023-05-08 |
76 | 薄荷叶 | 3.35 | 14.00 | 2.40 | 2023-05-08 |
77 | 石橄榄 | 3.90 | 40.00 | 2.20 | 2023-05-08 |
78 | 鲜金线莲 | 9.60 | 10.00 | 8.00 | 2023-05-08 |
79 | 苦菊 | 4.28 | 14.00 | 2.40 | 2023-05-08 |
80 | 向阳白菜 | 3.26 | 4.76 | 1.06 | 2023-05-08 |
81 | 大扁豆 | 8.47 | 12.96 | 4.06 | 2023-05-08 |
82 | 汉瓜 | 2.27 | 4.00 | 1.96 | 2023-05-08 |
83 | 红叶 | 4.11 | 6.60 | 2.40 | 2023-05-08 |
84 | 方西 | 6.69 | 34.00 | 3.00 | 2023-05-08 |
85 | 小瓜 | 1.78 | 10.40 | 0.96 | 2023-05-08 |
86 | 茶树菇 | 3.33 | 13.00 | 2.20 | 2023-05-08 |
87 | 黄秋葵 | 9.34 | 26.10 | 2.40 | 2023-05-08 |
88 | 流星包 | 1.61 | 3.76 | 0.36 | 2023-05-08 |
89 | 花生 | 9.05 | 9.36 | 8.96 | 2023-05-08 |
90 | 百合 | 11.71 | 76.00 | 8.00 | 2023-05-08 |
91 | 西洋芹 | 3.60 | 8.00 | 1.20 | 2023-05-08 |
92 | 心里美 | 3.78 | 6.36 | 2.40 | 2023-05-08 |
93 | 玉米 | 3.82 | 12.00 | 1.16 | 2023-05-08 |
94 | 山药 | 8.28 | 14.06 | 2.00 | 2023-05-08 |
95 | 金瓜 | 5.89 | 8.76 | 2.20 | 2023-05-08 |
96 | 高山娃娃菜 | 3.57 | 9.36 | 1.00 | 2023-05-08 |
97 | 杏包菇 | 4.31 | 18.00 | 2.00 | 2023-05-08 |
98 | 白玉菇 | 3.66 | 15.00 | 2.40 | 2023-05-08 |
99 | 蟹味菇 | 4.49 | 14.00 | 2.80 | 2023-05-08 |
100 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2023-05-08 |
101 | 鸡枞菌 | 4.29 | 10.00 | 4.00 | 2023-05-08 |
102 | 香葱 | 4.20 | 6.66 | 1.20 | 2023-05-08 |
103 | 菜葱 | 4.05 | 6.40 | 4.00 | 2023-05-08 |
104 | 芹菜 | 4.22 | 7.00 | 1.60 | 2023-05-08 |
105 | 香芹 | 5.66 | 8.70 | 4.40 | 2023-05-08 |
106 | 鲜蒜 | 3.48 | 11.00 | 1.00 | 2023-05-08 |
107 | 韭黄 | 12.88 | 19.76 | 1.36 | 2023-05-08 |
108 | 香菜 | 7.99 | 18.36 | 1.00 | 2023-05-08 |
109 | 韭菜花 | 8.80 | 34.00 | 4.00 | 2023-05-08 |
110 | 辣椒 | 4.36 | 15.96 | 1.00 | 2023-05-08 |
111 | 红辣椒 | 8.49 | 20.40 | 1.00 | 2023-05-08 |
112 | 尖椒 | 2.86 | 14.36 | 0.76 | 2023-05-08 |
113 | 甜椒 | 6.00 | 11.20 | 2.00 | 2023-05-08 |
114 | 菜椒 | 5.30 | 14.40 | 1.36 | 2023-05-08 |
115 | 五彩椒 | 7.46 | 15.06 | 2.40 | 2023-05-08 |
116 | 白葱 | 2.52 | 3.00 | 2.00 | 2023-05-08 |
117 | 红葱 | 1.73 | 6.00 | 1.00 | 2023-05-08 |
118 | 大葱 | 2.37 | 11.70 | 1.00 | 2023-05-08 |
119 | 葱头 | 2.50 | 10.00 | 1.20 | 2023-05-08 |
120 | 蒜头米 | 5.53 | 12.60 | 2.00 | 2023-05-08 |
121 | 蒜苔 | 9.52 | 13.56 | 1.96 | 2023-05-08 |
122 | 蒜头 | 4.95 | 16.60 | 1.60 | 2023-05-08 |
123 | 生姜 | 8.48 | 21.00 | 2.00 | 2023-05-08 |
124 | 新姜 | 12.89 | 18.46 | 4.36 | 2023-05-08 |
125 | 芹菜蒜 | 3.62 | 6.46 | 2.00 | 2023-05-08 |
126 | 线椒 | 5.00 | 16.40 | 0.20 | 2023-05-08 |
127 | 泡椒 | 3.30 | 12.96 | 0.60 | 2023-05-08 |
128 | 香茅 | 6.13 | 6.20 | 6.00 | 2023-05-08 |
129 | 小米椒 | 12.69 | 90.00 | 5.06 | 2023-05-08 |
130 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-05-08 |
131 | 老姜 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 2023-05-08 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202305/t20230508_4600173.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25