三明市农业农村局关于2023年中央农业生态资源保护资金(三明市地膜科学使用回收资金)安排公示
根据《福建省财政厅福建省农业农村厅关于下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知》(闽财农指〔2023〕38号)、《农业生态资源保护资金管理办法》(财农〔2023〕11号)文件要求,下达2023年中央农业生态资源保护资金(三明市地膜科学使用回收资金)240万元,我局按近年地膜覆盖总面积量化分配进行任务分解,现将资金安排及任务表和绩效目标表予以公示:
2023年中央农业生态资源保护资金
(三明市地膜科学使用回收资金)安排及任务表
县(市、区) | 地膜科学使用回收 加厚地膜任务(亩) | 资金安排 (万元) | |
三元区 | 4500 | 13.5 | |
沙县区 | 4000 | 12.0 | |
永安市 | 9000 | 27.0 | |
明溪县 | 8000 | 24.0 | |
清流县 | 8000 | 24.0 | |
宁化县 | 10000 | 30.0 | |
建宁县 | 8000 | 24.0 | |
泰宁县 | 7000 | 21.0 | |
将乐县 | 8500 | 25.5 | |
尤溪县 | 8500 | 25.5 | |
大田县 | 4500 | 13.5 | |
合计 | 80000 | 240.0 | |
注:加厚地膜中央补助资金每亩30元,加厚地膜科学用量约为8-9kg/亩。 |
2023年中央农业生态资源保护资金
(三明市地膜科学使用回收资金)绩效目标表
项目名称 | 地膜科学使用回收 | ||||||||
主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 三明市农业农村局 601001 | 补助区域 | 各县(市、区) | ||||||
资金情况 (万元) | 资金总额: | 240 | |||||||
其中:财政拨款 | 240 | ||||||||
其他资金 | |||||||||
总体目标 | 完成地膜科学使用回收试点任务8万亩。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 项目单位 | 区域目标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 试点任务 面积 | 地膜科学使用回收试点任务面积(万亩) | 三元区 | 0.45 | ||||
沙县区 | 0.40 | ||||||||
永安市 | 0.90 | ||||||||
明溪县 | 0.80 | ||||||||
清流县 | 0.80 | ||||||||
宁化县 | 1.00 | ||||||||
建宁县 | 0.80 | ||||||||
泰宁县 | 0.70 | ||||||||
将乐县 | 0.85 | ||||||||
尤溪县 | 0.85 | ||||||||
大田县 | 0.45 | ||||||||
质量指标 | 试点任务 面积 | 试点区域 农膜回收率 | 各县 (市、区) | ≥83% | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 试点任务 补助 | 地膜科学使用回收试点每亩补助额(元/亩) | 各县 (市、区) | ≤90元/亩 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用重大 违规违纪问题 | 各县 (市、区) | 无 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区内抽样调查满意度 | 地膜科学使用回收试点工作服务对象抽样调查满意度 | 各县 (市、区) | ≥80% |
公示时间:2023年7月18日至7月27日,在公示期间,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,实事求是,客观公正地向三明市农业农村局反映公示项目存在的问题。
监督电话:三明市农业农村局办公室 8222649
三明市农业农村局科教科 8223021
三明市农业农村局
2022年7月18日
原文链接:http://smsnyj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202307/t20230720_1925258.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25