2023年08月19日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 2.21 | 6.00 | 0.20 | 2023-08-19 |
| 2 | 包菜 | 1.71 | 2.70 | 0.40 | 2023-08-19 |
| 3 | 紫包菜 | 2.89 | 5.36 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 4 | 花菜 | 3.32 | 6.36 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 5 | 西兰花 | 4.37 | 15.40 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 6 | 茄子 | 2.49 | 7.76 | 0.70 | 2023-08-19 |
| 7 | 西红柿 | 3.29 | 15.60 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 8 | 藕 | 2.72 | 9.00 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 9 | 土豆 | 3.03 | 7.76 | 0.30 | 2023-08-19 |
| 10 | 白萝卜 | 1.63 | 5.46 | 0.36 | 2023-08-19 |
| 11 | 红萝卜 | 2.44 | 6.20 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 12 | 冬瓜 | 1.11 | 3.46 | 0.20 | 2023-08-19 |
| 13 | 佛手瓜 | 1.67 | 6.46 | 0.30 | 2023-08-19 |
| 14 | 苦瓜 | 2.55 | 5.96 | 0.40 | 2023-08-19 |
| 15 | 丝瓜 | 1.84 | 8.00 | 0.40 | 2023-08-19 |
| 16 | 六角丝瓜 | 2.89 | 3.46 | 1.56 | 2023-08-19 |
| 17 | 芋葫 | 2.54 | 4.76 | 0.40 | 2023-08-19 |
| 18 | 菜瓜 | 2.89 | 12.96 | 0.20 | 2023-08-19 |
| 19 | 南瓜 | 1.38 | 5.80 | 0.80 | 2023-08-19 |
| 20 | 白地瓜 | 2.69 | 4.06 | 1.56 | 2023-08-19 |
| 21 | 番薯 | 2.48 | 9.60 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 22 | 花芋头 | 5.03 | 10.06 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 23 | 芋仔 | 5.61 | 11.20 | 1.66 | 2023-08-19 |
| 24 | 茭白笋 | 5.02 | 10.06 | 1.60 | 2023-08-19 |
| 25 | 春笋 | 2.50 | 8.00 | 1.36 | 2023-08-19 |
| 26 | 麻笋 | 1.86 | 2.06 | 1.26 | 2023-08-19 |
| 27 | 莴笋 | 3.60 | 6.16 | 1.20 | 2023-08-19 |
| 28 | 甜笋 | 2.06 | 3.26 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 29 | 芦笋 | 6.75 | 16.46 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 30 | 荷兰豆 | 10.21 | 27.76 | 1.36 | 2023-08-19 |
| 31 | 菜豆 | 4.45 | 10.76 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 32 | 四季豆 | 6.69 | 18.46 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 33 | 毛豆 | 5.05 | 17.00 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 34 | 蚕豆 | 1.05 | 1.60 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 35 | 豆青 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 2023-08-19 |
| 36 | 长寿豆 | 7.09 | 10.36 | 3.00 | 2023-08-19 |
| 37 | 甜豆 | 10.96 | 19.00 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 38 | 黄花菜 | 6.82 | 7.00 | 6.00 | 2023-08-19 |
| 39 | 香菇 | 5.21 | 19.40 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 40 | 蘑菇 | 4.54 | 16.40 | 1.70 | 2023-08-19 |
| 41 | 金针菇 | 3.16 | 11.34 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 42 | 凤尾菇 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2023-08-19 |
| 43 | 草菇 | 4.02 | 6.00 | 3.40 | 2023-08-19 |
| 44 | 袖珍菇 | 4.49 | 18.70 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 45 | 海鲜菇 | 3.89 | 8.40 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 46 | 西葫芦 | 3.09 | 3.40 | 2.60 | 2023-08-19 |
| 47 | 马蹄笋 | 7.06 | 10.14 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 48 | 紫薯 | 3.27 | 14.00 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 49 | 银耳 | 3.59 | 3.60 | 3.40 | 2023-08-19 |
| 50 | 茼蒿 | 6.62 | 13.16 | 2.20 | 2023-08-19 |
| 51 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-08-19 |
| 52 | 贝贝南瓜 | 3.40 | 5.56 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 53 | 小黄瓜 | 4.53 | 10.60 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 54 | 铁棍山药 | 12.45 | 14.16 | 6.16 | 2023-08-19 |
| 55 | 水果玉米 | 6.43 | 6.46 | 6.36 | 2023-08-19 |
| 56 | 上海青 | 2.88 | 18.00 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 57 | 菠林菜 | 10.04 | 10.36 | 9.76 | 2023-08-19 |
| 58 | 空心菜 | 2.27 | 3.20 | 0.80 | 2023-08-19 |
| 59 | 春菜 | 3.37 | 10.56 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 60 | 芥兰菜 | 7.28 | 11.00 | 3.00 | 2023-08-19 |
| 61 | 芥菜 | 5.01 | 11.00 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 62 | 菜心 | 2.10 | 11.20 | 1.40 | 2023-08-19 |
| 63 | 豆芽 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | 2023-08-19 |
| 64 | 生菜 | 4.80 | 9.76 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 65 | 豆苗 | 4.22 | 5.20 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 66 | 快白 | 2.45 | 11.00 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 67 | 娃娃叶 | 4.93 | 11.36 | 1.36 | 2023-08-19 |
| 68 | 油麦菜 | 3.76 | 7.14 | 0.50 | 2023-08-19 |
| 69 | 广东芥兰 | 4.51 | 11.36 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 70 | 红苋菜 | 1.16 | 1.40 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 71 | 黑叶油菜 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 2023-08-19 |
| 72 | 娃娃菜 | 3.67 | 11.36 | 0.80 | 2023-08-19 |
| 73 | 广东菜心 | 4.26 | 10.96 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 74 | 菜心苗 | 6.34 | 10.00 | 1.60 | 2023-08-19 |
| 75 | 虫草花 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 76 | 冰草 | 5.42 | 16.00 | 3.00 | 2023-08-19 |
| 77 | 鱼腥草 | 6.40 | 19.36 | 3.36 | 2023-08-19 |
| 78 | 薄荷叶 | 2.73 | 8.00 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 79 | 石橄榄 | 4.03 | 10.00 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 80 | 鲜金线莲 | 6.72 | 8.00 | 6.40 | 2023-08-19 |
| 81 | 苦菊 | 4.49 | 9.00 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 82 | 向阳白菜 | 2.59 | 4.76 | 0.56 | 2023-08-19 |
| 83 | 大扁豆 | 4.38 | 7.76 | 2.66 | 2023-08-19 |
| 84 | 圆茄 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 2023-08-19 |
| 85 | 汉瓜 | 3.33 | 3.36 | 2.16 | 2023-08-19 |
| 86 | 红叶 | 3.82 | 9.00 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 87 | 儿菜 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2023-08-19 |
| 88 | 方西 | 6.03 | 13.40 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 89 | 小瓜 | 3.27 | 5.76 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 90 | 茶树菇 | 3.96 | 14.00 | 2.20 | 2023-08-19 |
| 91 | 奶白菜 | 9.25 | 11.50 | 3.00 | 2023-08-19 |
| 92 | 黄秋葵 | 4.90 | 12.00 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 93 | 流星包 | 1.72 | 3.36 | 0.40 | 2023-08-19 |
| 94 | 臭豆 | 1.90 | 2.76 | 1.66 | 2023-08-19 |
| 95 | 花生 | 6.92 | 8.56 | 1.56 | 2023-08-19 |
| 96 | 百合 | 30.80 | 47.00 | 10.00 | 2023-08-19 |
| 97 | 西洋芹 | 3.36 | 9.00 | 1.20 | 2023-08-19 |
| 98 | 心里美 | 3.71 | 7.36 | 3.00 | 2023-08-19 |
| 99 | 玉米 | 4.00 | 11.20 | 0.56 | 2023-08-19 |
| 100 | 山药 | 9.04 | 14.76 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 101 | 金瓜 | 3.25 | 5.56 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 102 | 高山娃娃菜 | 4.36 | 12.16 | 1.02 | 2023-08-19 |
| 103 | 杏包菇 | 3.94 | 14.00 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 104 | 白玉菇 | 4.93 | 38.00 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 105 | 蟹味菇 | 4.16 | 14.00 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 106 | 绣球菌 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2023-08-19 |
| 107 | 鸡枞菌 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 108 | 香葱 | 5.21 | 10.16 | 1.20 | 2023-08-19 |
| 109 | 菜葱 | 5.64 | 6.80 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 110 | 芹菜 | 6.23 | 9.20 | 2.46 | 2023-08-19 |
| 111 | 鲜蒜 | 5.06 | 8.00 | 3.16 | 2023-08-19 |
| 112 | 韭黄 | 11.34 | 17.96 | 1.36 | 2023-08-19 |
| 113 | 香菜 | 20.72 | 35.60 | 1.96 | 2023-08-19 |
| 114 | 韭菜花 | 7.56 | 13.76 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 115 | 辣椒 | 3.71 | 9.56 | 1.06 | 2023-08-19 |
| 116 | 红辣椒 | 5.57 | 16.00 | 0.80 | 2023-08-19 |
| 117 | 尖椒 | 3.13 | 13.36 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 118 | 甜椒 | 5.65 | 6.76 | 1.60 | 2023-08-19 |
| 119 | 菜椒 | 5.72 | 11.00 | 1.76 | 2023-08-19 |
| 120 | 五彩椒 | 5.92 | 12.46 | 2.40 | 2023-08-19 |
| 121 | 白葱 | 2.09 | 2.80 | 1.40 | 2023-08-19 |
| 122 | 红葱 | 1.55 | 4.00 | 1.00 | 2023-08-19 |
| 123 | 大葱 | 3.64 | 12.96 | 1.16 | 2023-08-19 |
| 124 | 葱头 | 6.52 | 16.00 | 1.26 | 2023-08-19 |
| 125 | 蒜头米 | 5.66 | 10.40 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 126 | 蒜苔 | 9.54 | 17.60 | 1.06 | 2023-08-19 |
| 127 | 蒜头 | 4.74 | 15.60 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 128 | 生姜 | 7.20 | 24.00 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 129 | 新姜 | 9.76 | 18.36 | 0.60 | 2023-08-19 |
| 130 | 芹菜蒜 | 5.86 | 7.60 | 2.00 | 2023-08-19 |
| 131 | 线椒 | 3.25 | 16.80 | 0.76 | 2023-08-19 |
| 132 | 泡椒 | 2.50 | 6.56 | 1.56 | 2023-08-19 |
| 133 | 沙姜 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | 2023-08-19 |
| 134 | 香茅 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 2023-08-19 |
| 135 | 小米椒 | 13.81 | 92.00 | 4.76 | 2023-08-19 |
| 136 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-08-19 |
| 137 | 老姜 | 19.43 | 20.00 | 19.34 | 2023-08-19 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202308/t20230821_4659570.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25




