襄阳市农业行政处罚信息公开表 - 襄农(动监)罚〔2023〕16号
索引号: | 011158671/2023-28225 | 分类: | 农业、畜牧业、渔业 | ||
发布机构: | 襄阳市农业农村局 | 公开日期: | 2023-10-19 | ||
标题: | 襄阳市农业行政处罚信息公开表 - 襄农(动监)罚〔2023〕16号 | ||||
文号: | 襄农(动监)罚〔2023〕16号 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 法规科 |
襄阳市农业行政处罚信息公开表
案件名称 | 经营、运输依法应当检疫而未经检疫动物案 | |
行政处罚决定书文号 | 襄农(动监)罚〔2023〕16号 | |
行政 处罚 当事人 基本 情况 | 违法单位名称或违法自然人姓名 | 南漳县马成洪家庭农场 |
违法企业组织 机构代码 | 92420624MA4CAHR40G | |
法定代表人 (负责人) | 马成洪 | |
违法事实 | 2023年7月20日晚,南漳县马成洪家庭农场从南漳县城关镇关庙集村一组其农场装载419头仔猪,准备销往襄州区双沟镇邱杰养殖场继续饲养。7月21日凌晨,装运该批仔猪的车辆途径襄阳市高速襄阳南出口时被尹集乡派出所查获。经本机关执法人员调查,南漳县马成洪家庭农场经营、运输的419头仔猪在销售前未向当地农业农村主管部门申报检疫,未取得动物检疫合格证明。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第一款第三项; 《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款。 | |
行政处罚内容 | 处同类检疫合格仔猪货值金额199863元0.6倍的罚款,即人民币119917.80元。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2023年10月17日 | |
作出行政处罚决定机关名称 | 襄阳市农业农村局 |
原文链接:http://nyncj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/cf_qz/xzcf/202310/t20231023_3424643.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25