邵阳市农业农村局2023年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:邵阳市农业农村局
网站名称 | 邵阳市农业农村局网站 | ||||||
首页网址 | https://nc.shaoyang.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 邵阳市农业农村局 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站☑部门网站□专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 4305000067 | ||||||
ICP备案号 | 湘ICP备06007413号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备 43050202000153号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 74857 | ||||||
网站总访问量 (单位:次) | 254876 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 825 | |||||
概况类信息更新量 | 3 | ||||||
政务动态信息更新量 | 688 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 30 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 4 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 20 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 20 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 59 | |||||
自然人办件量 | 12 | ||||||
法人办件量 | 47 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 14 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 14 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | ☑是□否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | |||||
微博 | 名称 | | |||||
信息发布量 (单位:条) | | ||||||
关注量 (单位:个) | | ||||||
微信 | 名称 | 邵阳村庄清洁行动 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 53 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 19362 | ||||||
其他 | | ||||||
创新发展 | ☑搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:刘华中 审核人:刘开兴 填报人:周星
联系电话:5322872 填报日期:2024年1月9日
原文链接:https://nc.shaoyang.gov.cn/sync/tzgg/202401/666cca0467b64e7996458aee2e7510b5.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25