西安市农业农村局关于确定奖励2023年全市30个产粮大镇(街道)的通知
各相关涉农区(县)农业农村局:
根据市委农村工作领导小组《关于印发〈西安市加强耕地保护提高粮食安全保障能力实施方案〉的通知》(市农组发〔2023〕2号)精神,为切实加强耕地保护和用途管控,进一步稳定粮食种植面积、筑牢产能基础,实施完善激励机制。按照省级确定产粮大县,市级确定产粮大镇(街道),区县确定产粮大村的要求,我局印发了《关于报送拟实施奖励30个产粮大镇(街道)名单的通知》,经各区县申报、专题会研究、征求市财政局、市资源规划局等市级部门意见、市农业农村局官方网站公示等程序,现确定临潼区相桥街道等30个镇(街道)为2023年全市产粮大镇,并给予20万元资金奖励(见附件)。
奖励的文件见《西安市农业农村局关于印发2023年第一批市级农业农村发展专项资金实施方案的通知》(市农发〔2023〕116号)、《西安市关于拨付2023年第一批市级财政农业农村发展专项资金预算的通知》(市财函〔2023〕1410号)。
附件:西安市2023年产粮大镇(街道)奖励名单
西安市农业农村局
2024年1月16日
附件
西安市2023年产粮大镇(街道)奖励名单
序号 | 区(县) | 产粮大镇 (街道) | 2022年 | 2023年 | 增幅 | 备注 | |||
种植面积(亩) | 产量(吨) | 种植面积(亩) | 产量(吨) | 种植面积 | 产量 | ||||
1 | 临潼区 | 相桥街道 | 122466 | 43916 | 122639 | 44763 | 0.14% | 1.93% | |
2 | 临潼区 | 栎阳街道 | 77100 | 27648 | 77100 | 28142 | 0% | 1.79% | |
3 | 临潼区 | 代王街道 | 71000 | 25460 | 71000 | 25915 | 0% | 1.79% | |
4 | 临潼区 | 交口街道 | 74342 | 26659 | 79029 | 28846 | 6.3% | 8.20% | |
5 | 临潼区 | 油槐街道 | 75130 | 26942 | 75133 | 27424 | 0% | 1.79% | |
6 | 临潼区 | 何寨街道 | 85800 | 30768 | 85810 | 31320 | 0.01% | 1.79% | |
7 | 临潼区 | 新市街道 | 75500 | 27074 | 75500 | 27558 | 0% | 1.79% | |
8 | 临潼区 | 零口街道 | 53515 | 19190 | 53715 | 19606 | 0.37% | 2.17% | |
9 | 临潼区 | 任留街道 | 29800 | 10686 | 29869 | 10902 | 0.23% | 2.02% | |
10 | 临潼区 | 徐杨街道 | 48500 | 17392 | 48500 | 17703 | 0% | 1.79% | |
11 | 临潼区 | 雨金街道 | 51050 | 18307 | 54912 | 20043 | 7.57% | 9.48% | |
12 | 临潼区 | 新丰街道 | 34000 | 12193 | 38060 | 13892 | 11.94% | 13.93% | |
13 | 临潼区 | 马额街道 | 37960 | 13612 | 37968 | 13858 | 0.02% | 1.81% | |
14 | 临潼区 | 铁炉街道 | 27000 | 9682 | 27090 | 9887 | 0.33% | 2.12% | |
15 | 长安区 | 砲里街道 | 13000 | 4580 | 13500 | 4800 | 3.8% | 4.8% | |
16 | 长安区 | 王曲街道 | 22500 | 7990 | 22850 | 9510 | 1.6% | 19% | |
17 | 长安区 | 引镇街道 | 16500 | 5770 | 17000 | 5775 | 3% | 0.09% | |
18 | 长安区 | 王莽街道 | 21034 | 8413 | 21430 | 7500 | 1.9% | -10% | 夏粮受 “烂场雨”影响 |
19 | 长安区 | 杨庄街道 | 24412 | 8144 | 25001 | 8751 | 2.4% | 7.5% | |
20 | 蓝田县 | 安村镇 | 39000 | 10000 | 39100 | 11200 | 0.26% | 12% | |
21 | 蓝田县 | 前卫镇 | 49000 | 13000 | 49080 | 14500 | 0.16% | 11.5% | |
22 | 蓝田县 | 孟村镇 | 41000 | 13000 | 41230 | 15000 | 0.56% | 15.4% | |
23 | 蓝田县 | 厚镇 | 36000 | 11000 | 36500 | 13000 | 1.39% | 18.1% | |
24 | 鄠邑区 | 五竹街道 | 62000 | 23191 | 62585 | 24000 | 0.94% | 3.4% | |
25 | 鄠邑区 | 祖庵街道 | 47900 | 19291 | 48320 | 20000 | 0.88% | 3.6% | |
26 | 鄠邑区 | 玉蝉街道 | 55580 | 20249 | 56100 | 21000 | 0.94% | 3.7% | |
27 | 鄠邑区 | 甘河街道 | 38000 | 15131 | 38070 | 15500 | 0.18% | 2.4% | |
28 | 周至县 | 终南镇 | 39838 | 12768 | 49800 | 17200 | 25.01% | 34% | |
29 | 阎良区 | 关山街办 | 148562 | 67080 | 149518 | 63716 | 0.64% | -5.01% | 夏粮受 “烂场雨”影响 |
30 | 高陵区 | 张卜街道 | 93300 | 45330 | 93300 | 46179 | 0% | 1.87% |
分享:
原文链接:http://nyncj.xa.gov.cn/xwdt/tzgg/1747194970469122050.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25