宜州区2024年高标准农田建设项目公示
根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2024年1月20日组织有关专家对宜州区2024年高标准农田建设项目规划设计进行了评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《2024年宜州区新建高标准农田建设项目(石别镇拉并村)》等12个新建项目及《2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(北牙乡拿网村)》等8个改造提升项目为可行项目,并予以公示,公示期为2024年1月22-26日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:覃婷波,联系电话:0778-2285255。
附件:2024年宜州区高标准农田建设项目清单
河池市农业农村局
2023年1月22日
附件
2024年宜州区高标准农田建设项目清单
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
宜州区农业农村局
宜州区农业农村局
宜州区农业农村局
宜州区农业农村局 | 2024年宜州区新建高标准农田建设项目(石别镇拉并村) | (1)土壤改良工程:地力培肥500亩; (2)灌溉与排水工程:山塘防渗挡土墙1条长0.075km;农渠15条长4.685km,排灌渠3条长0.895km,斗沟2条长1.345km,支沟8条长3.950km,管涵28座,盖板7座; (3)田间道路工程:生产路2条长1.940km,机耕路21条长11.065km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌51块。 | 5000 | 1100.00 |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(同德乡北刁村) | (1)土壤改良工程:地力培肥270亩; (2)灌溉与排水工程:农渠17条长4.840km,排灌渠9条长4.665km,支渠3条长2.850km,支沟1条长0.200km,管涵23座,盖板3座; (3)田间道路工程:生产路2条长0.670km,机耕路6条长2.040km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌38块。 | 2700 | 594.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(龙头乡加丰村) | (1)土壤改良工程:地力培肥530亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌49块。 | 5300 | 1166.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(同德乡同德社区) | (1)土壤改良工程:地力培肥360亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌34块。 | 3600 | 792.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(德胜镇赛平村) | (1)土壤改良工程:地力培肥200亩; (2)灌溉与排水工程:改建排灌渠道27条长7.515km,管涵4座,改建拦水坝2座; (3)田间道路工程:改建田间道路4条长1.235km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌33块。 | 2000 | 440.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(石别镇土桥村) | (1)土壤改良工程:地力培肥300亩;(2)灌溉与排水工程:排灌渠8条共4.990km,排水沟1条共0.135km,农渠38条共7.830km,管涵71座,盖板涵1座,挡土墙1座;(3)田间道路工程:改建生产路5条总长1.660km,改建机耕路8条总长3.625km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌60块。 | 3000 | 660.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(庆远镇马安村) | (1)土壤改良工程:地力培肥150亩;(2)田间道路工程:改建机耕路19条总长7.665km,管涵71座。 (3)其他工程:公示牌1座,标识牌19块。 | 1500 | 330.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(庆远镇城障村) | (1)土壤改良工程:地力培肥180亩; (2)灌溉与排水工程:排灌渠6条共3.885km,农渠9条共2.855km,管涵21座,盖板10块。 (3)田间道路工程:改建生产路共3条,共长0.930km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌18块。 | 1800 | 396.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(德胜镇楞底村) | (1)土壤改良工程:地力培肥190亩;(2)灌溉与排水工程:拦水坝1座,斗渠2条1.720km,排灌渠8条4.700km,农渠7条共2.260km,管涵36座,过沟渠盖板2座,渡槽1座。 (3)田间道路工程:改建机耕路3条总长0.900km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌21块。 | 1900 | 418.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(德胜镇都街村) | (1)土壤改良工程:地力培肥150亩;(2)灌溉与排水工程:拦水坝3座、斗渠2条1.340km,排灌渠4条共1.730km,农渠11条共5.075km,管涵25座,盖板1座;(3)田间道路工程:改建机耕路共3条,共长1.000km;改建生产路共1条,共长0.360km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌24块。 | 1500 | 330.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(石别镇拉弄村) | (1)土壤改良工程:地力培肥400亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌15块。 | 4000 | 880.00 | |
2024年宜州区新建高标准农田建设项目(龙头乡龙盘村) | (1)土壤改良工程:地力培肥270亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌13块。 | 2700 | 594.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(北牙乡拿网村) | (1)土壤改良工程:地力培肥230亩; (2)灌溉与排水工程:农渠8条长2.480km,排灌渠5条长2.670km,支沟2条长0.130km,输水管1条长0.340km,管涵15座; (3)田间道路工程:机耕路6条长2.520km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌21块。 | 2300 | 299.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(安马乡木寨村) | (1)土壤改良工程:地力培肥310亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌35块。 | 3100 | 403.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(洛东镇王格村) | (1)土壤改良工程:地力培肥530亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌34块。 | 5300 | 689.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(北牙乡黄龙村) | (1)土壤改良工程:地力培肥190亩; (2)灌溉与排水工程:拦水坝1座,改建排灌渠道8条长3.035km,管涵12座,盖板涵3座,盖板2块; (3)田间道路工程:改建田间道路2条长1.520km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌11块。 | 1900 | 247.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(福龙乡永良村) | (1)土壤改良工程:地力培肥320亩; (2)灌溉与排水工程:改建排灌渠道26条长8.525km,盖板26块; (3)田间道路工程:改建田间道路2条长0.765km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌28块。 | 3200 | 416.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(洛西镇福田村) | (1)土壤改良工程:地力培肥320亩;(2)灌溉与排水工程:拦水坝加固2座,斗渠6条共1.560km,排灌渠6条共4.235km,农渠18条共4.555km,渡槽3座,管涵47座,过沟渠盖板3座,挡土墙3座;(3)田间道路工程:改建机耕路2条总长1.100km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌34块。 | 3200 | 416.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(福龙乡福龙社区) | (1)土壤改良工程:地力培肥400亩。 (2)灌溉与排水工程:拦水坝1座,干渠修复1条共0.660km,排灌渠1条共0.185km,支沟1条共0.360km,农渠48条共9.140km,管涵61座,盖板涵1座,过沟渠盖板7座,挡土墙1座;(3)田间道路工程:改建生产路2条总长1.150km,改建机耕路4条总长2.200km。 (4)其他工程:公示牌1座,标识牌58块。 | 4000 | 520.00 | |
2024年宜州区改造提升高标准农田建设项目(洛西镇洛西社区) | (1)土壤改良工程:地力培肥200亩; (4)其他工程:公示牌1座,标识牌12块。 | 2000 | 260.00 | |
合计 | 60000 | 10950.00 |
原文链接:http://nyncj.hechi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t17941730.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25