西安市农业农村局关于做好2024年度“双随机一公开”抽查工作的通知
市农业综合执法支队、机关有关处室:
《西安市农业农村局2024年度随机抽查工作计划》(以下简称《抽查计划》)已报市双联办备案,并在局门户网站公示接受社会监督,现印发你们,请抓好落实。《抽查计划》我局自行抽查检查22批次,由我局发起市级其他部门配合的抽查检查6批次,共抽检208户农产品生产加工企业和农资生产经营者,抽查检查比例大于8%,为切实落实2024年《抽查计划》,行业监管到位,确保农业农村领域食品安全、农资安全、生产安全,现就有关要求明确如下:
一、周密计划稳步推进
《抽查计划》涉及到的处室(单位)要指定专人负责落实工作,将检查事项细化到具体时间段,周密计划搞好统筹,按时间节点稳步推进,确保每项抽查检查事项均按要求落实,特别是联合抽查事项,要提前拟制详细的抽查检查方案,及早报送双联办,做到时间充裕、协调到位、实施迅速、任务完成。
二、平台操作与实地检查双向落实
有关处室(单位)要及时登陆“陕西省双随机一公开监管工作平台”,从“抽查计划制定”“检查对象抽取”“执法检查人员选派”均要逐项完成,缺一不可,实地抽查检查结束后5个工作日内按要求将抽查结果录入平台,要安排专人适时登陆平台查看本处室(单位)任务完成情况,达到双向落实。
三、逐步建立完善信用风险分类管理
各处室(单位)要建立完善信用等级管理模式,将监管对象全覆盖,并适时分析研判,对风险小的农产品和农资生产经营者(企业)可少查或不查,对风险较大的农产品和农资生产经营者(企业)要加大监管力度,充分发挥信用风险分类管理功能,确保监管到位。有关处室在落实抽查计划时如需执法人员参与,请市农业综合执法支队选派专业人员携带证件予以配合。
附件:西安市农业农村局2024年度随机抽查工作计划
西安市农业农村局
2024年2月28日
附件
西安市农业农村局2024年度随机抽查工作计划
部门抽查计划 | 序号 | 抽查计划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类相结合 | 抽查检查时间 | 牵头处室 | |
1 | 兽医医政及兽医器械监管抽查 | 一般抽查 | 动物诊疗机构及兽医器械监督检查 | 农业生产资料监管 | 辖区动物诊疗机构 | 8% | 7 | 是 | 4-12月 | 兽医处 | ||
2 | 兽药监管抽查 | 重点抽查 | 兽药监督检查 | 农业生产资料监管 | 兽药生产经营企业、兽药使用单位 | 8% | 13 | 是 | 4-12月 | 兽医处 | ||
3 | 畜禽屠宰监管抽查 | 一般抽查 | 畜禽产品生产监督检查 | 农业生产资料监管 | 畜禽屠宰企业 | 8% | 2 | 是 | 4-12月 | 兽医处 | ||
4 | 饲料生产经营和使用行为监管抽查 | 一般抽查 | 饲料监督检查 | 农业生产资料监管 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 8% | 6 | 是 | 3-11月 | 畜牧处 | ||
5 | 种畜禽生产经营监管抽查 | 一般抽查 | 畜禽生产经营监督检查 | 农业生产资料监管 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 8% | 2 | 是 | 3-11月 | 畜牧处 | ||
6 | 农产品质量安全追溯监管抽查 | 一般抽查 | 农产品承诺达标合格证、生产主体生产记录、带证产品质量抽查 | 农产品质量安全监管 | 追溯平台企业这(合作社) | 10% | 6 | 是 | 5-9月 | 监管处 | ||
7 | 肥料生产经营和使用行为监管抽查 | 一般抽查 | 肥料监督检查 | 农业生产资料监管 | 肥料生产经营者 | 8% | 14 | 是 | 3-11月 | 种植业处 | ||
部门抽查计划 | 8 | 农药生产经营企业监管抽查 | 一般抽查 | 农药监督检查 | 农业生产资料监管 | 农药生产经营者 | 8% | 14 | 是 | 3-11月 | 种植业处 | |
9 | 市级种子生产经营企业监管抽查 | 一般抽查 | 种子监督检查 | 农业生产资料监管 | 种子生产经营者 | 8% | 8 | 是 | 3-11月 | 种植业处 | ||
10 | 农机安全监理抽查 | 一般抽查 | 制度建设安全生产 | 农业生产资料监管 | 农机合作社 | 8% | 6 | 否 | 3-12月 | 农机处 | ||
11 | 果业发展生产监管抽查 | 一般抽查 | 果树、果苗、果品生产质量检查 | 农业生产资料监管 | 生产经营企业 | 8% | 25 | 否 | 3-10月 | 果业处 | ||
12 | 两品一标证后监管及地理标志监管抽查 | 一般抽查 | 证书认定、生产记录等检查 | 农业生产资料监管 | “两品一标”企业及合作社 | 8% | 8 | 是 | 4-11月 | 标准检测处 | ||
13 | 水产品质量安全监管抽查 | 一般抽查 | 五项制度、二项登记落实情况、饲料、渔药有毒有害物质及药物残留检查 | 水产品质量安全监管 | 全市渔业养殖企业 | 8% | 3 | 是 | 4-10月 | 渔政渔业处 | ||
14 | 水产苗种监管抽查 | 一般抽查 | 水生动物1类2类疫病检查 | 水产品质量安全监管 | 全市水产苗种企业 | 8% | 1 | 是 | 4-10月 | 渔政渔业处 | ||
15 | 水生野生动物保护监管抽查 | 一般抽查 | 水生野生动物资源保护检查 | 水产品质量安全监管 | 全市海洋馆 | 8% | 1 | 是 | 4-10月 | 渔政渔业处 | ||
16 | 农业转基因生物安全监管抽查 | 重点抽查 | 玉米种子转基因检测 | 农业生产资料监管 | 种子生产经营企业及门店 | 8% | 1 | 是 | 4-5月 | 科教处 | ||
部门抽查计划 | 17 | 农业品牌检查 | 一般抽查 | 阎良甜瓜、长安花卉、户县葡萄、周至猕猴桃等省级农业品牌管理、省级农产品特优区管理检查 | 农业生产资料监管 | 区域品牌持有单位及授权使用企业 | 30% | 8 | 是 | 4-7月 | 市场信息化处 | |
18 | 动物卫生监管抽查 | 一般抽查 | 动物诊疗机构及兽医器械监督检查 | 农业生产资料监管 | 动物诊疗机构 | 10% | 10 | 是 | 3-11月 | 市农业综合执法支队 | ||
19 | 农产品质量安全执法抽查 | 一般抽查 | 对可能影响农产品质量安全的农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料等农业投入品的使用情况进行执法检查 | 农业生产资料监管 | “三品一标”企业(合作社) | 9% | 5 | 是 | 3-11月 | 市农业综合执法支队 | ||
20 | 兽药饲料执法抽查 | 一般抽查 | 检查兽药GMP、GSP规范落实情况;《饲料质量安全管理规范》落实情况检查 | 农业生产资料监管 | 兽药企业,饲料和饲料添加剂企业 | 9% | 7 | 是 | 3-11月 | 市农业综合执法支队 | ||
21 | 屠宰监管抽查 | 一般抽查 | 对畜禽屠宰企业的持证情况、检验检疫及无害化处理记录情况进行现场检查。 | 农业生产资料监管 | 畜禽屠宰企业 | 20% | 5 | 是 | 3-11月 | 市农业综合执法支队 | ||
22 | 农资(种子、农药肥料)生产经营监管抽查 | 一般抽查 | 落实相关法规、法规生产经营情况 | 农业生产资料监管 | 生产企业或经营门店 | 8% | 8 | 是 | 3-11月 | 市农业综合执法支队 | ||
部门联合抽查计划 | 序号 | 联合抽查计划名称 | 联合抽查任务名称 | 联合抽查事项 | 检查对象范围 | 抽查 比例 | 抽查数量 | 是否与分级分类相结合 | 牵头 部门 | 参与 部门 | 抽查检 查时间 | |
1 | 兽药监管抽查 | 2024年兽药生产经营联合抽查 | 农业生产资料监管 | 辖区兽药生产经营企业、兽药使用单位 | 8% | 13 | 是 | 农业农村局 | 市市场监督管理局 | 6-8月 | ||
2 | 饲料和饲料添加剂企业、种畜禽生产经营监管抽查 | 2024年饲料和饲料添加剂企业、种畜禽生产经营联合抽查 | 农业生产资料监管 | 饲料和饲料添加剂生产企业、种畜禽生产经营单位 | 9% | 8 | 是 | 农业农村局 | 市市场监督管理局 | 3-11月 | ||
3 | 种子、农药、化肥生产经营者监管抽查 | 2024年种子、农药、化肥生产经营联合抽查 | 农业生产资料监管 | 农药、化肥、种子生产经营企业 | 8% | 23 | 是 | 农业农村局 | 市场监管局 | 2-8月 | ||
4 | 农机安全监理抽查 | 2024年农机安全生产联合抽查 | 农业生产资料监管 | 农机合作社 | 8% | 1 | 是 | 农业农村局 | 应急管理局 | 3-12月 | ||
5 | 水生野生动物及其制品利用活动的监管抽查 | 2024年国家二类水生野生保护动物及其制品经营利用联合抽查 | 水生野生动保护监管 | 渔业养殖、水产苗种企业及海洋馆等 | 8% | 1 | 是 | 农业农村局 | 市场监管局 | 4-12月 | ||
6 | 屠宰企业联合抽查 | 2024年屠宰企业监督联合抽查 | 对畜禽屠宰企业的主体资质、持证情况、检验检疫及无害化处理记录情况进行现场检查 | 畜禽屠宰企业 | 8% | 2 | 是 | 农业农村局 | 市场监管局 | 3-11月 |
分享:
原文链接:http://nyncj.xa.gov.cn/xwdt/tzgg/1763036388291891201.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25