邵阳市农业农村局关于全市增发国债高标准农田建设项目的公示
根据《湖南省农田建设项目管理实施办法》、湘发改投资〔2023〕863号、湘财预〔2023〕400号等文件精神,我局组织项目管理、农田水利、工程造价、农田地力提升等方面的专家,对12个县市区上报的拟建增发国债高标准农田建设项目初步设计进行了现场评审。经研究,现将专家评审通过的拟建高标准农田建设项目进行公示,公示期5天。公示期间,如有好的建议或者有异议,请与邵阳市农业农村局联系,以进一步优化项目布局,最大限度发挥财政资金效益。
联系人:喻劲松 郭振军
联系电话:0739-5322872 0739-5322404
附件:邵阳市拟建增发国债高标准农田建设项目清单
邵阳市农业农村局
2024年3月25日
附件
邵阳市拟建增发国债高标准农田建设项目清单
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 任务(万亩) | 其中 | 总投资(万元) | 其中 | ||||
新增建设 (万亩) | 改造提升 (万亩) | 中央财政资金(万元) | 省级财政配套资金(万元) | 县级财政 配套资金(万元) | 其他资金投入 (万元) | ||||||
1 | 邵东市农业农村局 | 邵东市2024年高标准农田建设项目 | 共6个乡镇(街道)33个村,其中:火厂坪镇百龙村、南岳村、向阳村;野鸡坪镇黄家村、黄泥塘村、井田村、柳塘村、平陵村、仁风村、三合村、文官村、西湖村、野鸡坪居委会;杨桥镇东风居委会、井泉村、巨轮村、梅子村、糜家坪村、前锋村、清水村;水东江镇开发村、孟公村、桥边塘村、石佳村、万祝村、文竹村;宋家塘街道高塘村、青龙观村、丘田村、软塘居委会;灵官殿镇佳木村、毛荷殿村、白鹿村。 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 6126.32 | 5820 | 184 | 122.32 |
|
2 | 新邵县农业农村局 | 邵阳市新邵县2024年增发国债高标准农田建设项目 | 共7个乡镇28个村,其中:严塘镇:湖城村、邮亭村、大源村、龙胜村、湾里村、烟竹村;巨口铺镇:长关村、白羊塘村、石柱村、坪安村、洪家冲村、和谐村;小塘镇柏水村、庄山村、白莲江村、姚口渡村、言耳边村、翠英村、金塘湾村、桂花村、红心村;龙溪铺镇:塘边村、梅岭村;潭溪镇:界江村、孙家桥社区;迎光乡:水东村、车塘村;新田铺镇:新光村。 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 6126.32 | 5820.00 | 184 | 122.32 |
|
3 | 邵阳县农业农村局 | 邵阳县2024年高标准农田建设 | 共3个乡镇4个行政村。其中郦家坪:镇水口头村、郦家坪村;岩口铺镇丰江村;下花桥镇高龙村 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1200 | 1140 | 36 | 24 |
|
4 | 隆回县农业农村局 | 隆回县2024年高标准农田建设项目 | 共8个乡镇33个村,其中花门街道的托新、勤进、天福、兴隆、砚冲、文明、石门、七里、八一、双龙、大塘坑村;桃花坪街道的合龙溪、花路洲、高田、杨竹塘、磨石、和码、旺龙、井长、白窑山、小水塘、三和、天龙、荆枝、叶家、文昌村;罗洪镇白莲村;七江镇水西村;岩口镇新田村;西洋江镇远山村;横板桥镇柳山村、涧山村;荷香桥镇白山村。 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 4336.84 | 4120.00 | 130 | 86.84 |
|
5 | 洞口县农业农村局 | 洞口县2024年高标准农田建设项目 | 共6个乡镇25个村。又兰镇新江村、南冲村、又兰村、四合村,黄桥镇邻江村、车塘村、三角村、尧王村,高沙镇高沙村、新河村、南泥村、大万村,山门镇路边村、里仁村、洪龙村、大毛村、黄泥村,石江镇陈家村、红旗村、大塘村、梓木村、波井村,竹市镇正田村、上桥村、柘溪村等 | 3.2万亩 | 1.6 | 1.6 | 7747.37 | 7360 | 232.42 | 154.95 |
|
6 | 武冈市农业农村局 | 邵阳市武冈市2024年增发国债高标准农田建设项目 | 共3个乡镇(街道)32个村,其中:马坪乡保花村、万山村、金星村、长石村、石地村、陈龙村、滨江村、双江村、龙富村、田塘村、劳背村等11个行政村;荆竹铺镇岐岭村、钟窑村、陡山村、西塘村、永光村、光荣村、武东村、三合村、桐木村、三元桥村、荆江村等11个行政村;湾头桥镇青龙村、长友村、八合村、黎明村、幸福村、大湾桥村、龙桥村、龙泉村、坪山村、桂林村等10个行政村。 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 3915.79 | 3720 | 117 | 78.79 | / |
7 | 新宁县农业农村局 | 新宁县高标准农田建设项目
| 共1个乡镇(街道)6个村,即新宁县金石镇的中长村、田富村、祥元村、四和村、白沙农场管理区等五个村 | 0.50 | 0 | 0.50 | 1157.90 | 1100 | 34.74 | 23.16 |
|
8 | 绥宁县农业农村水利局 | 绥宁县高标准农田建设项目 | 共2个乡镇5个村,其中李熙桥镇滚水村、石阶田村、双元村、苏洲村;红岩镇陡街村。 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1200 | 1140 | 36 | 24 |
|
9 | 城步苗族自治县农业农村水利局 | 城步县2024年高标准农田建设项目 | 共2个乡镇6个行政村。其中,五团镇:恒洲村、茶园村;长安营镇:六马六甲村、新岭村、长坪村及长安营村。 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1200 | 1140 | 36 | 24 |
|
10 | 邵阳市大祥区农业农村局 | 邵阳市大祥区2024年高标准农田建设项目 | 共2个乡镇2个村。其中,罗市镇:砀山村;板桥乡:召伯村。 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1157.90 | 1100 | 35 | 22.90 |
|
11 | 双清区农业农村局 | 湖南省邵阳市双清区2024年高标准农田建设项目 | 共1个乡镇2个村。即渡头桥镇新群村和新渡村。 | 0.3 | 0 | 0.3 | 694.74 | 660.00 | 21 | 13.74 |
|
12 | 邵阳市北塔区农业农村水利局 | 邵阳市北塔区2024年增发国债高标准农田建设项目 | 共1个乡镇2个村。即北塔区枫林村、兴隆社区、沐三村 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1010.53 | 960 | 30 | 10.53 |
|
原文链接:https://nc.shaoyang.gov.cn/sync/tzgg/202403/5702a31c09694bfc917df97720081c9f.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25