自治区农业农村厅关于公布广西水产养殖种质资源种类名录(2023年版)的通知
根据《农业农村部关于开展全国农业种质资源普查的通知》(农种发〔2021〕1号)、《自治区农业农村厅关于在全区范围开展全国农业种质资源普查工作的通知》(桂农厅发〔2021〕43号)要求,广西组织完成了首次全区范围的水产养殖种质资源普查工作,形成了《广西水产养殖种质资源种类名录(2023年版)》,收录原种、品种、引进种以及地方品系水产养殖种质资源325个。现予以公布。
附件:广西水产养殖种质资源种类名录(2023年版)
广西壮族自治区农业农村厅
2024年9月12日
附件
广西水产养殖种质资源种类名录(2023年版)
注:
1.本名录种质资源是指在广西第一次全国水产养殖种质资源普查时(2021年)人工繁育技术已成熟、有稳定亲本群体且服务于养殖生产种质资源,或是自然采集苗种但养殖技术成熟且产业规模大的种质资源,共收录水产养殖种质资源325个,包括淡水鱼类156个、海水鱼类41个、虾蟹类28个、贝类39个、两栖爬行类52个及其他类9个,其中原种188个、品种82个、引进种49个、地方品系6个。
2.本名录将种质资源分为6个类别。每个类别先排“养殖产业规模较大、养殖较普遍的种质资源”且按照行业习惯排序,后排“产业规模小的种质资源”并按原种、品种、引进种、地方品系进行排序。
3.本名录中原种指取自模式种采集水域或取自其他天然水域并用于养(增)殖(栽培)生产的野生水生动、植物种,以及用于选育种的原始亲本。品种指经多代人工选择育成的具有遗传稳定,并有别于原种或同种内其他群体之优良经济性状及其他表型性状的水生动、植物。引进种指从国外引进养(增)殖且我国没有的并经取得国家相关部门审批手续的水生动、植物资源。地方品系指由于各地生态条件和社会经济条件的差异,在同一品种内经长期自然或人为选择而形成的具有不同特点的地方类群。
4.本名录所列《国家重点保护野生动物名录》以及《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录中的种质资源,备注“特许养殖”;所列《重点管理外来入侵物种名录》在特定区域内合法养殖的水产种质资源物种,备注“特定区域养殖”。
序号 | 种类 | 名称 | 学名 | 类型 | 区域分布 | 备注 |
1 | 淡水鱼类 | 青鱼 | Mylopharyngodon piceus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
2 | 淡水鱼类 | 草鱼 | Ctenopharyngodon idella | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
3 | 淡水鱼类 | 鲢 | Hypophthalmichthys molitrix | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
4 | 淡水鱼类 | 鳙 | Hypophthalmichthys nobilis | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
5 | 淡水鱼类 | 鲤 | Cyprinus carpio | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
6 | 淡水鱼类 | 鲫 | Carassius auratus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
7 | 淡水鱼类 | 银鲫 | Carassius gibelio | 原种 | 南宁、柳州、桂林、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾、崇左 | |
8 | 淡水鱼类 | 团头鲂 | Megalobrama amblycephala | 原种 | 南宁、柳州、桂林、钦州、玉林、百色、贺州、河池、来宾 | |
9 | 淡水鱼类 | 三角鲂 | Megalobrama terminalis | 原种 | 桂林、贺州、贵港 | |
10 | 淡水鱼类 | 翘嘴鲌 | Culter alburnus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、钦州、玉林、贺州、来宾、崇左 | |
11 | 淡水鱼类 | 鳊 | Parabramis pekinensis | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
12 | 淡水鱼类 | 乌鳢 | Channa argus | 原种 | 南宁、柳州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
13 | 淡水鱼类 | 斑鳢 | Channa maculata | 原种 | 柳州、桂林、北海、防城港、贺州、崇左 | |
14 | 淡水鱼类 | 翘嘴鳜 | Siniperca chuatsi | 原种 | 南宁、柳州、桂林、北海、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、来宾、崇左 | |
15 | 淡水鱼类 | 斑鳜 | Siniperca scherzeri | 原种 | 南宁、桂林、梧州、钦州、贵港、百色、贺州、来宾、崇左 | |
16 | 淡水鱼类 | 大眼鳜 | Siniperca knerii | 原种 | 南宁、柳州、桂林、玉林、贺州、来宾、崇左 | |
17 | 淡水鱼类 | 长吻鮠 | Tachysurus dumerili | 原种 | 北海、贺州 | |
18 | 淡水鱼类 | 胡子鲇 | Clarias fuscus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
19 | 淡水鱼类 | 大口鲇 | Silurus meridionalis | 原种 | 南宁、柳州、桂林、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
20 | 淡水鱼类 | 鲇 | Silurus asotus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
21 | 淡水鱼类 | 怀头鲇 | Silurus soldatovi | 原种 | 钦州 | |
22 | 淡水鱼类 | 黄颡鱼 | Tachysurus fulvidraco | 原种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
23 | 淡水鱼类 | 瓦氏黄颡鱼 | Pseudobagrus vachellii | 原种 | 桂林、河池 | |
24 | 淡水鱼类 | 日本鳗鲡 | Anguilla japonica | 原种 | 南宁、柳州、贵港 | |
25 | 淡水鱼类 | 黄鳝 | Monopterus albus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、钦州、贵港、百色、河池、崇左 | |
26 | 淡水鱼类 | 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
27 | 淡水鱼类 | 大鳞副泥鳅 | Paramisgurnus dabryanus | 原种 | 柳州、桂林、钦州、百色、河池、来宾 | |
28 | 淡水鱼类 | 桂华鲮 | Bangana decora | 原种 | 南宁、钦州、贵港、玉林、百色、河池、来宾、崇左 | |
29 | 淡水鱼类 | 华鲮 | Bangana rendahli | 原种 | 河池 | |
30 | 淡水鱼类 | 西伯利亚鲟 | Acipenser baerii | 原种 | 桂林、玉林、贺州、河池、来宾、崇左 | 特许 养殖 |
31 | 淡水鱼类 | 施氏鲟 | Acipenser schrenckii | 原种 | 柳州 | 特许 养殖 |
32 | 淡水鱼类 | 条纹光唇鱼 | Acrossocheilus fasciatus | 原种 | 贺州、来宾 | |
33 | 淡水鱼类 | 光唇鱼 | Acrossocheilus sp. | 原种 | 钦州、百色 | |
34 | 淡水鱼类 | 云南光唇鱼 | Acrossocheilus yunnanensis | 原种 | 崇左 | |
35 | 淡水鱼类 | 花鳗鲡 | Anguilla marmorata | 原种 | 来宾 | 特许 养殖 |
36 | 淡水鱼类 | 云南孟加拉鲮 | Bangana yunnanensis | 原种 | 玉林、百色 | |
37 | 淡水鱼类 | 月鳢 | Channa asiatica | 原种 | 桂林、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾 | |
38 | 淡水鱼类 | 鲮 | Cirrhinus molitorella | 原种 | 南宁、柳州、、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
39 | 淡水鱼类 | 长臀鮠 | Cranoglanis bouderius | 原种 | 南宁、梧州、钦州、河池、来宾 | |
40 | 淡水鱼类 | 尖鳍鲤 | Cyprinus acutidorsalis | 原种 | 南宁、钦州 | |
41 | 淡水鱼类 | 龙州鲤 | Cyprinus longzhouensis | 原种 | 百色、河池 | |
42 | 淡水鱼类 | 三角鲤 | Cyprinus multitaeniatus | 原种 | 南宁、钦州、玉林、河池 | |
43 | 淡水鱼类 | 大头鲤 | Cyprinus pellegrini | 原种 | 南宁、柳州、桂林、玉林、来宾 | 特许 养殖 |
44 | 淡水鱼类 | 鳡 | Elopichthys bambusa | 原种 | 南宁 | |
45 | 淡水鱼类 | 青海湖裸鲤 | Gymnocypris przewalskii | 原种 | 桂林 | 特许 养殖 |
46 | 淡水鱼类 | 斑鳠 | Hemibagrus guttatus | 原种 | 南宁、钦州、贵港、百色、贺州、来宾、崇左 | 特许 养殖 |
47 | 淡水鱼类 | 花䱻 | Hemibarbus maculatus | 原种 | 桂林 | |
48 | 淡水鱼类 | 达氏鳇 | Huso dauricus | 原种 | 桂林 | 特许 养殖 |
49 | 淡水鱼类 | 江鳕 | Lota lota | 原种 | 桂林 | |
50 | 淡水鱼类 | 单纹似鳡 | Luciocyprinus langsoni | 原种 | 南宁 | 特许 养殖 |
51 | 淡水鱼类 | 圆尾斗鱼 | Macropodus ocellatus | 原种 | 百色 | |
52 | 淡水鱼类 | 大刺鳅 | Mastacembelus armatus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
53 | 淡水鱼类 | 胭脂鱼 | Myxocyprinus asiaticus | 原种 | 柳州、百色 | 特许 养殖 |
54 | 淡水鱼类 | 南方白甲鱼 | Onychostoma gerlachi | 原种 | 南宁、北海、河池 | |
55 | 淡水鱼类 | 白甲鱼 | Onychostoma simum | 原种 | 百色、来宾 | |
56 | 淡水鱼类 | 马口鱼 | Opsariichthys bidens | 原种 | 百色 | |
57 | 淡水鱼类 | 长丝鱼芒 | Pangasius sanitwongsei | 原种 | 南宁、崇左 | 特许 养殖 |
58 | 淡水鱼类 | 乌苏里拟鲿 | Pelteobagrus ussuriensis | 原种 | 桂林、河池 | |
59 | 淡水鱼类 | 河鲈 | Perca fluviatilis | 原种 | 梧州 | |
60 | 淡水鱼类 | 乌原鲤 | Procypris mera | 原种 | 南宁、钦州、河池、来宾 | 特许 养殖 |
61 | 淡水鱼类 | 麦穗鱼 | Pseudorasbora parva | 原种 | 河池 | |
62 | 淡水鱼类 | 卷口鱼 | Ptychidio jordani | 原种 | 钦州、来宾 | |
63 | 淡水鱼类 | 唇鲮 | Semilabeo notabilis | 原种 | 南宁 | |
64 | 淡水鱼类 | 暗色唇鲮 | Semilabeo obscurus | 原种 | 南宁、钦州、来宾 | |
65 | 淡水鱼类 | 刺鲃 | Spinibarbus caldwelli | 原种 | 南宁、桂林、梧州、钦州、百色、贺州、来宾、崇左 | |
66 | 淡水鱼类 | 倒刺鲃 | Spinibarbus denticulatus | 原种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、钦州、贵港、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
67 | 淡水鱼类 | 中华倒刺鲃 | Spinibarbus sinensis | 原种 | 桂林、河池 | |
68 | 淡水鱼类 | 赤眼鳟 | Squaliobarbus curriculus | 原种 | 南宁、桂林、梧州、钦州、百色、贺州、来宾、崇左 | |
69 | 淡水鱼类 | 丁鱥 | Tinca tinca | 原种 | 南宁、柳州、钦州、贵港、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
70 | 淡水鱼类 | 似野结鱼 | Tor tambroides | 原种 | 南宁 | |
71 | 淡水鱼类 | 叉尾鲇 | Wallago attu | 原种 | 南宁、柳州、梧州、贵港、来宾 | |
72 | 淡水鱼类 | 银鲴 | Xenocypris macrolepis | 原种 | 桂林 | |
73 | 淡水鱼类 | 长丰鲢 | Hypophthalmichthys molitrix | 品种 | 柳州、钦州、崇左 | |
74 | 淡水鱼类 | 津鲢 | Hypophthalmichthys molitrix | 品种 | 柳州 | |
75 | 淡水鱼类 | 颖鲤 | / | 品种 | 贵港、河池、来宾、崇左 | |
76 | 淡水鱼类 | 三杂交鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁、桂林、梧州、百色、河池 | |
77 | 淡水鱼类 | 芙蓉鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 崇左 | |
78 | 淡水鱼类 | 兴国红鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁 | |
79 | 淡水鱼类 | 荷包红鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 百色、河池 | |
80 | 淡水鱼类 | 建鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
81 | 淡水鱼类 | 德国镜鲤选育系 | Cyprinus carpio | 品种 | 柳州、桂林 | |
82 | 淡水鱼类 | 湘云鲤 | / | 品种 | 桂林、玉林、河池、崇左 | |
83 | 淡水鱼类 | 豫选黄河鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁、柳州 | |
84 | 淡水鱼类 | 津新鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 河池 | |
85 | 淡水鱼类 | 松浦镜鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 柳州、桂林、贺州、河池、来宾、崇左 | |
86 | 淡水鱼类 | 福瑞鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁、柳州、钦州、玉林、河池、崇左 | |
87 | 淡水鱼类 | 津新鲤 2 号 | Cyprinus carpio | 品种 | 河池 | |
88 | 淡水鱼类 | 福瑞鲤 2 号 | Cyprinus carpio | 品种 | 玉林 | |
89 | 淡水鱼类 | 禾花鲤“乳源 1 号” | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁、柳州、钦州、百色、河池 | |
90 | 淡水鱼类 | 建鲤 2 号 | Cyprinus carpio | 品种 | 河池 | |
91 | 淡水鱼类 | 锦鲤 | Cyprinus carpio | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、钦州、百色、河池、来宾、崇左 | |
92 | 淡水鱼类 | 彭泽鲫 | Carassius gibelio | 品种 | 桂林、防城港、玉林、贺州 | |
93 | 淡水鱼类 | 松浦银鲫 | Carassius gibelio | 品种 | 防城港、崇左 | |
94 | 淡水鱼类 | 异育银鲫 | Carassius gibelio | 品种 | 南宁、桂林、梧州、贵港、玉林、贺州、河池、崇左 | |
95 | 淡水鱼类 | 湘云鲫 | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、来宾 | |
96 | 淡水鱼类 | 红白长尾鲫 | Carassius auratus | 品种 | 桂林、河池 | |
97 | 淡水鱼类 | 杂交黄金鲫 | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、贵港、玉林、河池 | |
98 | 淡水鱼类 | 异育银鲫“中科 3号” | Carassius gibelio | 品种 | 桂林、防城港、钦州、贵港、玉林、崇左 | |
99 | 淡水鱼类 | 湘云鲫 2 号 | / | 品种 | 柳州、来宾 | |
100 | 淡水鱼类 | 长丰鲫 | / | 品种 | 桂林、钦州、贵港、玉林 | |
101 | 淡水鱼类 | 白金丰产鲫 | Carassius gibelio | 品种 | 防城港、玉林 | |
102 | 淡水鱼类 | 异育银鲫“中科 5号” | Carassius gibelio | 品种 | 钦州 | |
103 | 淡水鱼类 | 金鱼 | Carassius auratus | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
104 | 淡水鱼类 | 团头鲂“浦江 1 号” | Megalobrama amblycephala | 品种 | 桂林 | |
105 | 淡水鱼类 | 团头鲂“华海 1 号” | Megalobrama amblycephala | 品种 | 桂林 | |
106 | 淡水鱼类 | 杂交翘嘴鲂 | / | 品种 | 南宁 | |
107 | 淡水鱼类 | 翘嘴鲌“全雌 1 号” | Culter alburnus | 品种 | 崇左 | |
108 | 淡水鱼类 | “新吉富”罗非鱼 | Oreochromis niloticus | 品种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、来宾、崇左 | |
109 | 淡水鱼类 | 吉富罗非鱼“中威 1 号” | Oreochromis niloticus | 品种 | 南宁、柳州、北海、防城港、玉林、百色、河池、崇左 | |
110 | 淡水鱼类 | 罗非鱼“壮罗 1 号” | Oreochromis niloticus | 品种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、贵港、玉林、百色、河池、来宾、崇左 | |
111 | 淡水鱼类 | 尼罗罗非鱼“鹭雄 1 号” | Oreochromis niloticus | 品种 | 南宁、柳州、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、河池、来宾、崇左 | |
112 | 淡水鱼类 | 奥尼鱼 | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
113 | 淡水鱼类 | 吉奥罗非鱼 | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
114 | 淡水鱼类 | 福寿鱼 | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、贵港、玉林、百色 | |
115 | 淡水鱼类 | 罗非鱼“粤闽 1 号” | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、崇左 | |
116 | 淡水鱼类 | “吉丽”罗非鱼 | / | 品种 | 南宁、柳州、防城港、钦州、贵港、玉林、河池 | |
117 | 淡水鱼类 | “夏奥 1 号”奥利亚罗非鱼 | Oreochromis aurea | 品种 | 柳州、百色、河池 | |
118 | 淡水鱼类 | 莫荷罗非鱼“广福 1 号” | / | 品种 | 南宁、桂林、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、来宾 | |
119 | 淡水鱼类 | 大口黑鲈“优鲈 1 号” | Micropterus salmoides | 品种 | 南宁、柳州、贵港、玉林、河池 | |
120 | 淡水鱼类 | 大口黑鲈“优鲈 3 号” | Micropterus salmoides | 品种 | 柳州、贵港、玉林、百色、河池 | |
121 | 淡水鱼类 | 乌斑杂交鳢 | / | 品种 | 柳州、桂林、北海、防城港、玉林、贺州、河池 | |
122 | 淡水鱼类 | 杂交鳢“杭鳢1 号” | / | 品种 | 玉林 | |
123 | 淡水鱼类 | 翘嘴鳜“华康 1 号” | Siniperca chuatsi | 品种 | 崇左 | |
124 | 淡水鱼类 | 翘嘴鳜“广清 1 号” | Siniperca chuatsi | 品种 | 南宁、柳州、崇左 | |
125 | 淡水鱼类 | 长珠杂交鳜 | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、北海、贵港、玉林 | |
126 | 淡水鱼类 | 秋浦杂交斑鳜 | / | 品种 | 南宁、桂林、北海、贵港、崇左 | |
127 | 淡水鱼类 | 斑点叉尾鮰“江丰 1 号” | Ictalurus punctatus | 品种 | 南宁、柳州、防城港、贵港、玉林、河池、来宾、崇左 | |
128 | 淡水鱼类 | 黄颡鱼“全雄 1 号” | Pelteobagrus fulvidraco | 品种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、贵港、玉林、百色、来宾 | |
129 | 淡水鱼类 | 杂交黄颡鱼“黄优 1 号” | / | 品种 | 南宁、柳州、桂林、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
130 | 淡水鱼类 | 杂交鲟“鲟龙 1 号” | / | 品种 | 桂林、玉林、河池、来宾、崇左 | |
131 | 淡水鱼类 | 德国镜鲤 | Cyprinus carpio | 引进种 | 柳州、河池 | |
132 | 淡水鱼类 | 日本白鲫 | Carassius cuvieri | 引进种 | 南宁、桂林、来宾 | |
133 | 淡水鱼类 | 尼罗罗非鱼 | Oreochromis niloticus | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
134 | 淡水鱼类 | 奥利亚罗非鱼 | Oreochromis aureus | 引进种 | 南宁、北海、钦州、玉林、百色、河池、来宾、崇左 | |
135 | 淡水鱼类 | 莫桑比克罗非鱼 | Oreochromis mossambicus | 引进种 | 南宁、桂林、北海、玉林、百色、贺州、来宾、崇左 | |
136 | 淡水鱼类 | 吉富品系尼罗罗非鱼 | Oreochromis niloticus | 引进种 | 南宁、北海、玉林 | |
137 | 淡水鱼类 | 红罗非鱼 | Oreochromis sp. | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、防城港、钦州、玉林、来宾、崇左 | |
138 | 淡水鱼类 | 大口黑鲈 | Micropterus salmoides | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
139 | 淡水鱼类 | 斑点叉尾鮰 | Ictalurus punctatus | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
140 | 淡水鱼类 | 革胡子鲇 | Clarias gariepinus | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
141 | 淡水鱼类 | 美洲鳗鲡 | Anguilla rostrata | 引进种 | 南宁、桂林、贺州、崇左 | |
142 | 淡水鱼类 | 虹鳟 | Oncorhynchus mykiss | 引进种 | 桂林、钦州、百色 | |
143 | 淡水鱼类 | 麦瑞加拉鲮 | Cirrhinus mrigala | 引进种 | 南宁、柳州、梧州、北海、钦州、贵港、玉林、百色、河池、来宾、崇左 | |
144 | 淡水鱼类 | 斑点胡子鲇 | Clarias macrocephalus | 引进种 | 南宁、柳州、桂林市 | |
145 | 淡水鱼类 | 露斯塔野鲮 | Labeo rohita | 引进种 | 南宁、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
146 | 淡水鱼类 | 大鳞鲃 | Luciobarbus capito | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、北海 | |
147 | 淡水鱼类 | 虫纹鳕鲈 | Maccullochella peelii | 引进种 | 梧州、来宾 | |
148 | 淡水鱼类 | 云斑尖塘鳢 | Oxyeleotris marmorata | 引进种 | 钦州 | |
149 | 淡水鱼类 | 苏氏圆腹鱼芒 | Pangasianodon hypophthalmus | 引进种 | 南宁、北海、贵港、河池、崇左 | |
150 | 淡水鱼类 | 短盖巨脂鲤 | Piaractus brachypomus | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
151 | 淡水鱼类 | 匙吻鲟 | Polyodon spathula | 引进种 | 南宁、柳州、桂林、贵港、百色、河池、来宾 | 特许 养殖 |
152 | 淡水鱼类 | 黑斑刺盖太阳鱼 | Pomoxis nigromaculatus | 引进种 | 南宁 | |
153 | 淡水鱼类 | 澳洲宝石鲈 | Scortum barcoo | 引进种 | 贵港 | |
154 | 淡水鱼类 | 全州禾花鲤 | Cyprinus carpio quanzhounensis | 地方品系 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左 | |
155 | 淡水鱼类 | 百色黑鲤 | Cyprinus carpio baisenensis | 地方品系 | 南宁、百色 | |
156 | 淡水鱼类 | 金边鲤 | Jinbian carp Cyprinus carpio | 地方品系 | 南宁、柳州、桂林、贵港、贺州、河池 | |
157 | 海水鱼类 | 大黄鱼 | Larimichthys crocea | 原种 | 北海 | |
158 | 海水鱼类 | 卵形鲳鲹 | Trachinotus ovatus | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
159 | 海水鱼类 | 鞍带石斑鱼 | Epinephelus lanceolatus | 原种 | 防城港 | |
160 | 海水鱼类 | 棕点石斑鱼 | Epinephelus fuscoguttatus | 原种 | 北海、防城港 | |
161 | 海水鱼类 | 青石斑鱼 | Epinephelus awoara | 原种 | 防城港 | |
162 | 海水鱼类 | 赤点石斑鱼 | Epinephelus akaara | 原种 | 北海 | |
163 | 海水鱼类 | 云纹石斑鱼 | Epinephelus moara | 原种 | 防城港 | |
164 | 海水鱼类 | 豹纹鳃棘鲈 | Plectropomus leopardus | 原种 | 北海 | |
165 | 海水鱼类 | 花鲈 | Lateolabrax maculatus | 原种 | 南宁、桂林、北海、防城港、钦州、崇左 | |
166 | 海水鱼类 | 真鲷 | Pagrus major | 原种 | 北海、防城港 | |
167 | 海水鱼类 | 黑棘鲷 | Acanthopagrus schlegelii | 原种 | 北海、防城港 | |
168 | 海水鱼类 | 黄鳍棘鲷 | Acanthopagrus latus | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
169 | 海水鱼类 | 斑石鲷 | Oplegnathus punctatus | 原种 | 北海 | |
170 | 海水鱼类 | 花尾胡椒鲷 | Plectorhinchus cinctus | 原种 | 防城港 | |
171 | 海水鱼类 | 平鲷 | Rhabdosargus sarba | 原种 | 北海、防城港 | |
172 | 海水鱼类 | 紫红笛鲷 | Lutjanus argentimaculatus | 原种 | 防城港 | |
173 | 海水鱼类 | 红鳍笛鲷 | Lutjanus erythropterus | 原种 | 北海、防城港 | |
174 | 海水鱼类 | 军曹鱼 | Rachycentron canadum | 原种 | 北海、防城港 | |
175 | 海水鱼类 | 四指马鲅 | Eleutheronema tetradactylum | 原种 | 北海 | |
176 | 海水鱼类 | 三斑海马 | Hippocampus trimaculatus | 原种 | 防城港 | 特许 养殖 |
177 | 海水鱼类 | 眼斑双锯鱼 | Amphiprion ocellaris | 原种 | 北海 | |
178 | 海水鱼类 | 大弹涂鱼 | Boleophthalmus pectinirostris | 原种 | 北海、钦州 | |
179 | 海水鱼类 | 中华乌塘鳢 | Bostrychus sinensis | 原种 | 北海 | |
180 | 海水鱼类 | 细点石斑鱼 | Epinephelus cyanopodus | 原种 | 北海 | |
181 | 海水鱼类 | 清水石斑鱼 | Epinephelus polyphekadion | 原种 | 北海 | |
182 | 海水鱼类 | 黑鳍髭鲷 | Hapalogenys nigripinnis | 原种 | 北海 | |
183 | 海水鱼类 | 尖吻鲈 | Lates calcarifer | 原种 | 北海 | |
184 | 海水鱼类 | 川纹笛鲷 | Lutjanus sebae | 原种 | 北海 | |
185 | 海水鱼类 | 鲻鱼 | Mugil cephalus | 原种 | 北海、防城港 | |
186 | 海水鱼类 | 银鲳 | Pampus argenteus | 原种 | 北海 | |
187 | 海水鱼类 | 灰鲳 | Pampus cinereus | 原种 | 北海 | |
188 | 海水鱼类 | 尖翅燕鱼 | Platax teira | 原种 | 北海 | |
189 | 海水鱼类 | 金钱鱼 | Scatophagus argus | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
190 | 海水鱼类 | 多纹钱蝶鱼 | Selenotoca multifasciata | 原种 | 北海、防城港 | |
191 | 海水鱼类 | 褐篮子鱼 | Siganus fuscescens | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
192 | 海水鱼类 | 点斑篮子鱼 | Siganus guttatus | 原种 | 北海 | |
193 | 海水鱼类 | 多鳞鱚 | Sillago sihama | 原种 | 北海 | |
194 | 海水鱼类 | 花身鯻 | Terapon jarbua | 原种 | 北海、防城港 | |
195 | 海水鱼类 | 云龙石斑鱼 | / | 品种 | 北海 | |
196 | 海水鱼类 | 虎龙杂交斑 | / | 品种 | 北海、防城港、钦州 | |
197 | 海水鱼类 | 眼斑拟石首鱼 | Sciaenops ocellatus | 引进种 | 钦州 | |
198 | 虾蟹类 | 长毛对虾 | Fenneropenaeus penicillatus | 原种 | 钦州 | |
199 | 虾蟹类 | 中国龙虾 | Panulirus stimpsoni | 原种 | 北海 | |
200 | 虾蟹类 | 斑节对虾 | Penaeus monodon | 原种 | 北海、防城港 | |
201 | 虾蟹类 | 中国对虾 | Fenneropenaeus chinensis | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
202 | 虾蟹类 | 日本囊对虾 | Marsupenaeus japonicus | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
203 | 虾蟹类 | 日本沼虾 | Macrobrachium nipponense | 原种 | 河池 | |
204 | 虾蟹类 | 远海梭子蟹 | Portunus pelagicus | 原种 | 防城港 | |
205 | 虾蟹类 | 拟穴青蟹 | Scylla paramamosain | 原种 | 北海、防城港、钦州 | |
206 | 虾蟹类 | 锯缘青蟹 | Scylla serrata | 原种 | 防城港 | |
207 | 虾蟹类 | 中华绒螯蟹 | Eriocheir sinensis | 原种 | 南宁、柳州、贵港 | |
208 | 虾蟹类 | 斑节对虾“南海 1 号” | Penaeus monodon | 品种 | 北海 | |
209 | 虾蟹类 | 斑节对虾“南海 2 号” | Penaeus monodon | 品种 | 北海 | |
210 | 虾蟹类 | 凡纳滨对虾“中兴 1 号” | Litopenaeus vannamei | 品种 | 柳州、北海、防城港 | |
