安徽省农业农村厅关于认定第四批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地的公示
为高质量建设长三角绿色优质“米袋子”“肉铺子”“菜篮子”“果盘子”,我厅组织开展了第四批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地申报评审工作。经推荐、评审等程序,同意认定长丰县莓味道农业科技有限公司等100个基地为第四批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地,同时,将合肥康益食品有限责任公司等143个基地纳入第五批创建名单。现将认定名单和创建名单(见附件)予以公示,公示期为2024年11月14日到11月20日(5个工作日)。如有异议,请在公示期内,通过书面方式(说明异议的具体内容和理由)实名向安徽省农业农村厅反映。
联系方式:
安徽省农业农村厅发展规划处 0551-62638067;
安徽省农业农村厅机关党委(纪委) 0551-62623978。
附件:
1. 第四批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地认定名单(100个)
2. 第五批省级长三角绿色农产品生产加工供应基地创建名单(143个)
安徽省农业农村厅
2024年11月14日
附件1
第四批省级长三角绿色农产品生产加工
供应基地认定名单(100个)
序号 | 县(市、区) | 基地名称 | 基地类型 | 主导产业 |
1 | 长丰县 | 长丰县莓味道农业科技有限公司 | 流通主导型 | 水果 |
2 | 肥西县 | 安徽省飞菲食品有限公司 | 加工主导型 | 调味小龙虾 |
3 | 肥东县 | 安徽五星果品有限公司 | 流通主导型 | 水果 |
4 | 濉溪县 | 安徽神华肉制品有限公司 | 加工主导型 | 猪肉 |
5 | 濉溪县 | 淮北顺发食品有限公司 | 生产主导型 | 方便面、调味 |
6 | 相山区 | 淮北市相山区至诚蔬菜种植专业合作社 | 生产主导型 | 绿叶蔬菜 |
7 | 烈山区 | 淮北市烈山区舞彩灵枣种植专业合作社 | 生产主导型 | 黄营灵枣 |
8 | 高新区 | 安徽世仁医药有限公司 | 流通主导型 | 中医药产业 |
9 | 谯城区 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | 生产主导型 | 中药饮片 |
10 | 涡阳县 | 安徽黑娃食品生物科技有限公司 | 加工主导型 | 炒货 |
11 | 蒙城县 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 | 加工主导型 | 粮油 |
12 | 利辛县 | 利辛县振达蔬菜种植有限公司 | 生产主导型 | 蔬菜 |
13 | 灵璧县 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 生产主导型 | 畜产品类 |
14 | 灵璧县 | 安徽达园粮油有限公司 | 加工主导型 | 农副食品 |
15 | 砀山县 | 安徽铭凯食品有限公司 | 加工主导型 | 果蔬 |
16 | 砀山县 | 安徽亲耳菌业科技股份有限公司 | 生产主导型 | 食用菌 |
17 | 泗县 | 泗县牧原农牧有限公司 | 生产主导型 | 生猪养殖 |
18 | 泗县 | 安徽省泗县旭峰面粉有限公司 | 加工主导型 | 面粉加工 |
19 | 埇桥区 | 宿州市百汇食品有限公司 | 加工主导型 | 肉制品类 |
20 | 怀远县 | 安徽省怀远县亚太石榴酒有限公司 | 加工主导型 | 石榴 |
21 | 怀远县 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 加工主导型 | 糯稻 |
22 | 怀远县 | 蚌埠市金皖粮油贸易有限公司 | 加工主导型 | 糯稻 |
23 | 五河县 | 五河县陈建农业科技有限公司 | 加工主导型 | 红泡椒、辣椒酱 |
24 | 固镇县 | 蚌埠桂柳食品有限公司 | 加工主导型 | 肉鸭屠宰 |
25 | 固镇县 | 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 生产主导型 | 种猪、育肥猪 |
26 | 淮上区 | 蚌埠丰润食品有限公司 | 加工主导型 | 芝麻、花生制品 |
27 | 阜南县 | 阜阳市阜濛食品有限公司 | 加工主导型 | 板鸭、牛肉 |
28 | 颍东区 | 安徽省皖美食品有限公司 | 加工主导型 | 速冻面米制品 |
29 | 颍东区 | 安徽光正食品有限公司 | 加工主导型 | 牛肉 |
30 | 临泉县 | 临泉县龙信诚农作物种植专业合作社 | 生产主导型 | 甘薯 |
31 | 临泉县 | 拾分味道(临泉)食品有限公司 | 加工主导型 | 冷鲜肉 |
32 | 太和县 | 太和县高欣牧业有限公司 | 生产主导型 | 鲜鸡蛋 |
33 | 太和县 | 安徽益草堂中药饮片有限公司 | 加工主导型 | 中药饮片 |
34 | 颍泉区 | 阜阳市鸿福农业科技股份有限公司 | 加工主导型 | 草莓、果酒 |
35 | 颍上县 | 安徽颍尚鲜农业科技发展有限公司 | 生产主导型 | 水稻、牛蛙 |
36 | 凤台县 | 凤台县国武粮油工贸有限公司 | 加工主导型 | 糯米、糯米粉 |
37 | 凤台县 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | 加工主导型 | 面粉加工 |
38 | 寿县 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
39 | 寿县 | 安徽宏虎粮油有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
40 | 谢家集区 | 安徽靖淮农业科技有限公司 | 生产主导型 | 甲鱼 |
41 | 八公山区 | 安徽杜阿姨食品有限公司 | 加工主导型 | 速冻面米制品 |
42 | 大通区 | 淮南市运泽双孢菇农民专业合作社 | 生产主导型 | 食用菌 |
43 | 定远县 | 安徽博奥农业科技有限公司 | 生产主导型 | 中药材、瓜蒌子 |
44 | 定远县 | 定远县永存米业有限公司 | 生产主导型 | 大米加工 |
45 | 明光市 | 明光市广源水产专业养殖合作社 | 生产主导型 | 罗氏沼虾、螃蟹 |
46 | 全椒县 | 安徽达诺乳业股份有限公司 | 加工主导型 | 乳制品 |
47 | 天长市 | 天长市宏丰芡实专业合作社 | 生产主导型 | 芡实 |
48 | 凤阳县 | 小岗村垚鑫甲鱼基地 | 生产主导型 |
|
49 | 叶集区 | 六安市友佳农业发展股份有限公司 | 生产主导型 | 水果 |
50 | 金安区 | 安徽原生态农业科技有限公司 | 生产主导型 | 灵芝孢子粉 |
51 | 裕安区 | 六安市胜缘食品有限公司 | 加工主导型 | 皖西白鹅、猪排 |
52 | 霍邱县 | 安徽冠淮食品有限公司 | 加工主导型 | 面制品 |
53 | 舒城县 | 安徽夏星食品有限公司 | 加工主导型 | 调理肉制品 |
54 | 舒城县 | 安徽省华银茶油有限公司 | 加工主导型 | 油茶籽油 |
55 | 金寨县 | 金寨县富东生态农业开发有限公司 | 加工主导型 | 山核桃、蔬菜 |
56 | 金寨县 | 金寨县露雨春茶叶有限责任公司 | 加工主导型 | 六安瓜片、白茶 |
57 | 霍山县 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 加工主导型 | 霍山石斛 |
58 | 含山县 | 安徽红云食品有限公司 | 加工主导型 | 蔬菜加工 |
59 | 当涂县 | 马鞍山天顺农业科技有限公司 | 加工主导型 | 菜籽油 |
60 | 和县 | 和县绿缘温室科技有限公司 | 生产主导型 | 辣椒、番茄 |
61 | 雨山区 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 加工主导型 | 茶干 |
62 | 无为市 | 安徽永安米业购销有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
63 | 南陵县 | 南陵县红宝种业有限公司 | 生产主导型 | 紫云英种子、水稻种子 |
64 | 繁昌区 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 生产主导型 | 速冻年糕食品 |
65 | 繁昌区 | 芜湖乐全生物科技有限公司 | 加工主导型 | 饮料浓浆 |
66 | 湾沚区 | 安徽蜂联生物科技股份有限公司 | 加工主导型 | 蜂产品 |
67 | 三山经开区 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 | 加工主导型 | 蜂产品 |
68 | 宣州区 | 安徽腾飞生态农业发展有限公司 | 生产主导型 | 河蟹、鳙鱼 |
69 | 郎溪县 | 安徽静界姚村生态农业旅游有限公司 | 加工主导型 | 茶叶 |
70 | 郎溪县 | 郎溪县华茂家禽养殖有限公司 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
71 | 广德市 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 生产主导型 | 粉丝 |
72 | 广德市 | 安徽丫丫谷食品有限公司 | 加工主导型 | 畜禽产品 |
73 | 宁国市 | 安徽乾豚牧业有限公司 | 生产主导型 | 生猪 |
74 | 绩溪县 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 生产主导型 | 食用菌 |
75 | 旌德县 | 安徽省丰谷香榧有限公司 | 生产主导型 | 香榧 |
76 | 枞阳县 | 枞阳县新长河食品发展有限责任公司 | 加工主导型 | 荞麦类制品 |
77 | 郊区 | 枞阳县金言米业有限公司 | 加工主导型 | 糯米 |
78 | 郊区 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 加工主导型 | 菜籽油、麻油 |
79 | 义安区 | 安徽张林渔业有限公司 | 生产主导型 | 鲈鱼 |
80 | 青阳县 | 青阳县禅悦食品工贸有限公司 | 加工主导型 | 九华黄精 |
81 | 东至县 | 安徽省天子包食品有限公司 | 加工主导型 | 辣椒 |
82 | 石台县 | 安徽黄湓河生态农业发展有限公司 | 流通主导型 | 皖南土鸡 |
83 | 石台县 | 石台县徽农生态食品产业化联合体 | 加工主导型 | 石台硒米 |
84 | 怀宁县 | 安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 生产主导型 | 鸡蛋 |
85 | 潜山市 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 加工主导型 | 粮油类 |
86 | 宿松县 | 宿松县佳兴米业有限公司 | 加工主导型 | 大米 |
87 | 太湖县 | 安徽润乐植物油有限公司 | 加工主导型 | 菜籽油、芝麻油 |
88 | 望江县 | 安徽省天河食品有限责任公司 | 加工主导型 | 烘焙食品馅料 |
89 | 大观区 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 生产主导型 | 番鸭 |
90 | 宜秀区 | 安徽禾田春晓生态农业有限公司 | 生产主导型 | 蔬菜 |
91 | 屯溪区 | 黄山市珍味坊食品有限公司 | 加工主导型 | 臭鳜鱼生产 |
92 | 黄山区 | 黄山情义三宝食品有限公司 | 加工主导型 | 鸭舌、酱鸭 |
93 | 徽州区 | 黄山徽客坊食品有限公司 | 加工主导型 | 肉制品加工 |
94 | 歙县 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | 生产主导型 | 茶叶、菊花 |
95 | 休宁县 | 黄山市徽山食用油业有限公司 | 生产主导型 | 山茶油 |
96 | 休宁县 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 加工主导型 | 豆制品 |
97 | 黟县 | 黄山市青岭黄山生态农业有限公司 | 加工主导型 | 精制绿茶 |
98 | 祁门县 | 安徽祁门茶红天下茶业股份有限公司 | 加工主导型 | 茶叶类 |
99 | 农垦 | 安徽省农垦集团祠山岗茶场有限公司 | 生产主导型 | 茶叶 |
100 | 农垦 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | 生产主导型 | 仔猪 |
原文链接:https://nync.ah.gov.cn/snzx/tzgg/57588641.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25