广西区土壤墒情简报(2021年第3期)
农田墒情过半适宜,多地出现干旱
一、天气情况与土壤墒情
2021年1月25日-2月4日,全区天气以阴转多云为主,平均气温在12-26℃之间。整个监测周期农田墒情总体适宜,多地出现干旱。4日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,24个点墒情适宜,17个点墒情不足至干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量为76.50-84.90%,墒情适宜。
桂中地区:忻城监测点土壤相对含水量为64.25-65.16%,墒情适宜。宾阳监测点,墒情适宜。
桂东地区:梧州、北流监测点土壤相对含水量为37.74-59.55%,墒情不足至干旱。八步、桂平监测点,墒情适宜。
桂南地区:合浦监测点土壤相对含水量为33.10-45.80%,墒情干旱,钦南监测点墒情干旱;上思监测点土壤相对含水量为67.45-70.34%,墒情适宜,扶绥监测点墒情适宜。
桂西地区:都安、右江监测点土壤相对含水量为33.10-48.87%,墒情干旱;隆林监测点土壤相对含水量为73.70-76.99%,墒情适宜。
二、农业生产建议
未来15天,天气多云转晴,后期有小雨出现。预计下一个监测周期,局部地区的旱情会持续甚至扩展。
1、立春过后,请各地及时进行春耕备耕;
2、结合当地墒情条件开展春植蔗的种植工作;
3、在田的马铃薯、油菜、绿肥等作物加强田间水肥管理。
土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:1月25-2月4日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤类型(质地) | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | (待播) | 粘壤 | 粘壤 | 21.4 | 24.9 | 76.5 | 110.2 | 适宜 | |
灌阳镇 | (待播) | 壤土 | 粘壤 | 16.5 | 18.5 | 84.9 | 105.3 | 适宜 | ||
新街镇 | 蚕豆 | 开花期 | 壤土 | 粘壤 | 15.1 | 18.4 | 80.8 | 92.6 | 适宜 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 壤质 | 14.59 | 17.55 | 64.82 | 76.27 | 适宜 |
北更乡 | 玉米 | 待种 | 壤土 | 粘壤 | 17.82 | 30.73 | 65.16 | 98.65 | 适宜 | |
古蓬镇 | 甘蔗 | 待种 | 壤土 | 沙壤 | 17.58 | 20.58 | 64.25 | 72.10 | 适宜 | |
梧州市 | 藤县 | / | 冬闲 | 12.64 | 15.78 | 44.73 | 59.03 | 干旱 | ||
岑溪市 | / | 冬闲 | 14.53 | 17.64 | 37.74 | 44.73 | 干旱 | |||
龙圩区 | / | 冬闲 | 13.25 | 16.91 | 44.47 | 60.16 | 干旱 | |||
北流市 | 西埌镇 | 红薯 | 待种 | 砂质土 | 砂质土 | 6.99 | 11.61 | 40.43 | 73.42 | 干旱 |
北流镇 | 红薯 | 待种 | 黏质土 | 黏质土 | 18.90 | 20.71 | 59.55 | 80.71 | 轻旱 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 收获期 | 砂壤 | 砂壤 | 4.68 | 5.90 | 36.1 | 50.3 | 干旱 |
星岛湖 | 甘蔗 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 4.99 | 15.70 | 33.1 | 85.2 | 干旱 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 砂土 | 砂壤 | 9.49 | 13.35 | 45.8 | 66.6 | 干旱 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 沙壤 | 壤土 | 9.78 | 11.86 | 70.34 | 71.96 | 适宜 |
叫安镇 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 粘壤 | 12.03 | 15.84 | 68.51 | 68.25 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 壤土 | 12.07 | 14.31 | 67.45 | 70.77 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 玉 米 | 待 种 | 棕泥土 | 石灰岩 | 8.9 | 11.9 | 33.1 | 47.7 | 中旱 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 砍收期 | 棕泥土 | 石灰岩 | 11.5 | 15.3 | 33.3 | 47.8 | 中旱 | |
安阳镇 | 玉 米 | 待 种 | 红泥土 | 第四纪红土 | 14.6 | 17.4 | 44.4 | 58.1 | 中旱 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 宿根 | 粘壤土 | 粘土 | 14.28 | 17.89 | 47.33 | 60.85 | 干旱 |
龙景街道 | 甘蔗 | 宿根 | 粘壤土 | 粘土 | 14.65 | 18.21 | 48.87 | 63.19 | 干旱 | |
百城街道 | 甘蔗 | 宿根 | 潮沙土 | 潮沙土 | 10.07 | 12.92 | 44.05 | 58.70 | 干旱 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 抽苔期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 22.99 | 24.82 | 73.80 | 75.17 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 砾质棕泥土 | 砾质棕泥土 | 26.98 | 28.44 | 73.70 | 79.66 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 17.16 | 15.89 | 76.99 | 70.87 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t7899810.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25