广西区土壤墒情简报(2020年第24期)
农田墒情适宜,局部干旱
一、天气情况与土壤墒情
12月10-25日,全区天气以多云为主,平均气温在6-19℃之间。整个监测周期农田墒情适宜,局部干旱。24-25日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,29个点墒情适宜,9个点不足至干旱,4个点墒情过多。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点,墒情过多。
桂中地区:忻城、宾阳监测点土壤相对含水量为57.19-78.15%,墒情适宜至不足。
桂东地区:八步、北流、梧州监测点土壤相对含水量为52.44-69.64%,墒情适宜,局部不足;桂平监测点,墒情适宜。
桂南地区:扶绥、钦南、上思监测点,墒情适宜;合浦监测点,墒情干旱。
桂西地区:都安、右江监测点土壤相对含水量为42.20-66.95%,墒情适宜至干旱;隆林监测点土壤相对含水量为70.18-76.31%,墒情适宜。
二、农业生产建议
未来15天,天气以多云转晴为主,有小雨出现。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜为主,多地出现干旱。请各地做好以下工作:
1、请各地利用晴好天气及时采收已成熟的甘蔗、木薯等旱地作物;
2、对越冬抗寒性较低的作物加强防寒防冻措施;
3、加强冬种蔬菜、马铃薯、绿肥等作物的田管工作。
附件:土壤墒情监测点监测数据汇总表
土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 已收获 | 25.40 | 25.60 | 90.90 | 113.50 | 过多 |
灌阳镇 | (待播) | 已收获 | 19.00 | 19.00 | 97.70 | 108.10 | 过多 | |
新街镇 | 蚕豆 | 苗期 | 16.80 | 19.20 | 89.90 | 96.30 | 过多 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.96 | 17.62 | 62.05 | 76.59 | 适宜 |
北更乡 | 玉米 | 已收获 | 20.58 | 25.98 | 75.24 | 83.40 | 适宜 | |
古蓬镇 | 玉米 | 已收获 | 17.94 | 21.70 | 66.31 | 76.02 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.06 | 12.51 | 57.19 | 82.30 | 不足 |
宾州镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 24.22 | 27.19 | 66.23 | 89.21 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.63 | 22.10 | 78.15 | 88.33 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 红薯 | 收获期 | 10.35 | 12.98 | 59.58 | 82.06 | 适宜 |
北流镇 | 红薯 | 收获期 | 20.33 | 23.44 | 64.05 | 91.36 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 冬闲 | 17.23 | 19.07 | 65.79 | 71.34 | 适宜 |
藤 县 | 秋花生 | 冬闲 | 20.19 | 22.05 | 52.44 | 55.92 | 不足 | |
龙圩区 | 秋花生 | 冬闲 | 19.26 | 21.81 | 64.64 | 77.60 | 适宜 | |
八步区 | 仁义镇 | 红薯 | 成熟期 | 16.93 | 22.95 | 69.64 | 72.44 | 适宜 |
贺街镇 | 红薯 | 成熟期 | 13.68 | 67.76 | 67.76 | 73.84 | 适宜 | |
莲塘镇 | 红薯 | 成熟期 | 11.70 | 19.53 | 68.41 | 70.74 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 22.35 | 19.04 | 85.67 | 70.68 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 11.38 | 12.09 | 67.23 | 80.50 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 23.93 | 14.76 | 88.81 | 52.23 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 成熟期 | 5.20 | 5.43 | 40.10 | 46.30 | 干旱 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 已收获 | 6.62 | 16.24 | 44.00 | 88.20 | 干旱 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 12.21 | 17.04 | 59.00 | 85.00 | 不足 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 14.73 | 22.47 | 105.86 | 136.34 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 12.65 | 14.55 | 72.02 | 62.67 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.93 | 16.80 | 94.61 | 83.08 | 适宜 | |
都安县
| 澄江镇 | 春玉米 | 冬闲期 | 11.50 | 14.30 | 42.60 | 57.10 | 不足 |
地苏镇 | 甘蔗 | 砍收期 | 14.50 | 18.40 | 42.20 | 57.30 | 不足 | |
安阳镇 | 春玉米 | 冬闲期 | 17.60 | 20.00 | 53.40 | 66.80 | 不足 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 20.20 | 19.22 | 66.95 | 65.37 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.28 | 22.19 | 54.30 | 77.00 | 不足 | |
百城街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 15.14 | 13.72 | 66.23 | 62.34 | 适宜 | |
隆林县
| 新州镇 | 油菜 | 抽苔期 | 21.86 | 24.02 | 70.18 | 72.74 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 26.79 | 27.23 | 73.18 | 76.27 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 17.01 | 17.36 | 76.31 | 77.43 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t7477549.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25