广西区土壤墒情简报(2020年第22期)
农田墒情适宜至干旱
一、天气情况与土壤墒情
11月11-25日,全区天气以多云为主,平均气温在15-29℃之间。整个监测周期农田墒情适宜至干旱。25日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,27个点墒情适宜,14个点不足至干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量为73.80-83.00%,墒情适宜。
桂中地区:忻城、宾阳监测点土壤相对含水量为52.20-70.16%,墒情适宜至不足。
桂东地区:八步、北流、梧州监测点土壤相对含水量为37.90-70.89%,墒情适宜至不足,局部干旱;桂平监测点,墒情适宜。
桂南地区:扶绥、钦南、合浦、上思监测点土壤相对含水量为49.61-87.05%,墒情适宜至不足,局部干旱。
桂西地区:都安、右江、隆林监测点土壤相对含水量为50.30-79.45%,墒情适宜,局部不足。
二、农业生产建议
未来15天,天气以多云转晴为主,有小雨出现。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜为主,多地出现干旱。请各地做好以下工作:
1、抓紧做好马铃薯、油菜、绿肥等作物的冬种;
2、按计划做好甘蔗砍收。
土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:11月25日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 22.00 | 23.50 | 78.70 | 104.10 | 适宜 | |
灌阳镇 | (待播) | 16.10 | 18.20 | 83.00 | 103.20 | 适宜 | ||
新街镇 | 蚕豆 | 苗期 | 14.80 | 17.90 | 79.30 | 90.20 | 适宜 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.14 | 17.13 | 58.38 | 74.43 | 不足 |
北更乡 | 玉米 | 收获期 | 18.94 | 25.20 | 69.26 | 80.88 | 适宜 | |
古蓬镇 | 玉米 | 收获期 | 16.16 | 19.26 | 59.73 | 67.48 | 不足 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 10.10 | 11.59 | 52.20 | 76.28 | 不足 |
宾州镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 20.47 | 24.25 | 56.02 | 79.56 | 不足 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 14.93 | 19.60 | 70.16 | 78.34 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 红薯 | 收获期 | 6.66 | 11.22 | 37.93 | 70.00 | 干旱 |
北流镇 | 红薯 | 收获期 | 20.34 | 23.13 | 64.08 | 90.14 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 收获期 | 17.51 | 20.81 | 66.86 | 77.857 | 适宜 |
藤 县 | 秋花生 | 收获期 | 20.12 | 26.42 | 52.52 | 67.00 | 不足 | |
龙圩区 | 秋花生 | 收获期 | 18.08 | 22.26 | 60.68 | 79.20 | 不足 | |
八步区 | 仁义镇 | 花生 | 收获期 | 17.23 | 20.80 | 70.89 | 71.97 | 适宜 |
贺街镇 | 红薯 | 收获期 | 14.17 | 22.06 | 70.16 | 74.89 | 适宜 | |
莲塘镇 | 红薯 | 收获期 | 11.70 | 19.93 | 68.41 | 72.19 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.98 | 18.03 | 68.92 | 66.95 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 12.43 | 12.90 | 73.42 | 85.86 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.32 | 23.73 | 56.86 | 84.14 | 不足 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 收获期 | 11.75 | 10.28 | 54.30 | 45.18 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 收获期 | 16.60 | 18.97 | 69.87 | 77.38 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 收获期 | 11.07 | 13.11 | 49.61 | 51.38 | 干旱 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 薯块膨大期 | 8.00 | 8.11 | 61.70 | 69.20 | 不足 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.40 | 16.63 | 75.70 | 90.30 | 适宜 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 11.54 | 14.60 | 55.70 | 72.80 | 不足 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.60 | 16.77 | 97.77 | 101.78 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 15.29 | 19.23 | 87.05 | 82.87 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 14.07 | 30.14 | 78.64 | 149.05 | 适宜 | |
都安县
| 澄江镇 | 春玉米 | 成熟期 | 13.80 | 16.90 | 51.10 | 67.70 | 不足 |
地苏镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.30 | 21.80 | 50.30 | 67.80 | 不足 | |
安阳镇 | 春玉米 | 成熟期 | 21.00 | 24.50 | 63.50 | 81.70 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 20.67 | 20.165 | 68.51 | 68.57 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 21.08 | 22.41 | 70.31 | 77.76 | 适宜 | |
百城街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.61 | 14.79 | 72.66 | 67.20 | 适宜 | |
隆林县
| 新州镇 | 油菜 | 苗期 | 24.75 | 25.63 | 79.45 | 77.62 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 苗期 | 25.03 | 25.83 | 68.37 | 72.35 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 苗期 | 15.63 | 15.97 | 70.12 | 71.23 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t7173233.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25