农业农村厅2020年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:四川省农业农村厅
网站名称 | 四川省农业农村厅 | ||
首页网址 | http://nynct.sc.gov.cn/ | ||
主办单位 | 四川省农业农村厅 | ||
网站类型 | 政府门户网站 部门网站 专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000043 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备I2002994—1号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010702001189号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 382334 | ||
网站总访问量(单位:次) | 577873 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 9750 | |
概况类信息更新量 | 12 | ||
政务动态信息更新量 | 9181 | ||
信息公开目录信息更新量 | 557 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 31 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 13 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 12 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 266 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 75 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 4271 | |
自然人办件量 | 924 | ||
法人办件量 | 3347 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 181 | |
办结留言数量 (单位:条) | 169 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 52 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 19 | |
收到意见数量 (单位:条) | 16 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 3 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 3 | ||
是否提供智能问答 | 是 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 否 | ||
是否开展应急演练 | 是 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 否 | |
微博 | 名称 | 四川省农业农村厅 | |
信息发布量(单位:条) | 297 | ||
关注量(单位:个) | 28421 | ||
微信 | 名称 | 四川农业农村 | |
信息发布量(单位:条) | 277 | ||
订阅数(单位:个) | 12923 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 繁简转换 |
单位负责人:徐斌 审核人:李泽 填报人:张松
联系电话:028-85505230 填报日期:2021年1月19日
备注:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100642/2021/1/19/dce30b7187484f009574222ef832c428.shtml
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100642/2021/1/19/dce30b7187484f009574222ef832c428.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25