2021年1月第3周 (总第3周)畜产品、饲料集市价格
时间:2021-03-03 来源:贵州省农业农村厅
作者:
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.11 | 47.98 | 75.26 | 58.63 | 1.13 |
活猪 | 37.77 | 36.59 | 37.36 | 3.22 | 1.1 |
猪肉 | 56.53 | 55.65 | 55.87 | 1.58 | 1.18 |
鸡蛋 | 12.56 | 15.63 | 12.36 | -19.64 | 1.62 |
商品代蛋雏鸡 | 4.00 | 5.35 | 4.02 | -25.23 | -0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.04 | 5.12 | 4.06 | -21.09 | -0.49 |
活鸡 | 24.47 | 31.96 | 24.83 | -23.44 | -1.45 |
白条鸡 | 28.76 | 32.72 | 28.79 | -12.1 | -0.1 |
活牛 | 38.23 | 38.93 | 38.29 | -1.8 | -0.16 |
牛肉 | 89.59 | 89.31 | 89.61 | 0.31 | -0.02 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.97 | 4.13 | 3.78 | -0.24 |
活羊 | 49.56 | 44.77 | 49.21 | 10.7 | 0.71 |
羊肉 | 94.05 | 90.96 | 93.42 | 3.4 | 0.67 |
玉米 | 3.02 | 2.37 | 2.96 | 27.43 | 2.03 |
豆粕 | 3.84 | 3.52 | 3.72 | 9.09 | 3.23 |
小麦麸 | 2.46 | 2.32 | 2.42 | 6.03 | 1.65 |
进口鱼粉 | 12.97 | 11.96 | 12.89 | 8.44 | 0.62 |
育肥猪配合饲料 | 3.84 | 3.59 | 3.79 | 6.96 | 1.32 |
肉鸡配合饲料 | 3.76 | 3.59 | 3.73 | 4.74 | 0.8 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.42 | 3.51 | 3.80 | 1.1 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202101/t20210126_66463763.html
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25