农业部办公厅关于印发《2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》的通知
农业部办公厅关于印发《2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》的通知
农办机〔2018〕7号
各省、自治区、直辖市及计划单列市农业(农牧、农村经济)厅(局、委)、农机管理局(办公室),新疆生产建设兵团农业局,黑龙江省农垦总局,广东省农垦总局:
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018—2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)的要求,我部组织制定了《2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》(见附件1,以下简称《一览表》),现予印发,并就有关事项通知如下。
《一览表》明确了通用类机具各个档次的最高补贴额。各省可在不超过最高补贴额的前提下,结合实际,采用、调整、优化相关档次,重新测算补贴额。具体要求:一是直接采用《一览表》分档档次的,各档次补贴额不得高于最高补贴额;二是归并或细化《一览表》分档档次的,要保持分档参数不变,新形成档次的补贴额不得高于归并前较低档次或细化前相应档次最高补贴额;三是选取《一览表》分档档次进行优化的,要立足于促进多功能、复式、智能化等新型绿色高效机具分档定补更加精准,统筹考虑机具主体结构、主要功能及试验鉴定、基层核验的可行性,精选拟优化档次,在保持原基本配置和参数的基础上,科学确定新增参数、档次名称,进行优化。优化后各档次的补贴额不得高于优化前相应档次最高补贴额。优化前的档次如继续保留,其补贴额不得高于优化后档次的补贴额;四是既归并或细化又优化的,要按照先归并或细化、再优化的顺序确定补贴额。
对《一览表》现有档次未涵盖的机具,均按非通用类机具管理,由各省结合实际进行分档及测算补贴额。
各省要按照《2018—2020年农机购置补贴实施指导意见》规定和本通知要求,严格遵循专家测算、集体审议、公示、发布的程序,加快制定公布本省农机购置补贴机具补贴额一览表(格式见附件2)。
附件:1.2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表
2.XX省(自治区、直辖市)及计划单列市、兵团、农垦农机购置补贴机具补贴额一览表(格式)
附件1
2018—2020年全国通用类农业机械中央
财政资金最高补贴额一览表
农业部
二○一八年三月
目 录
一、耕整地机械·································· 6
(一)耕地机械·································· 6
1.旋耕机(含履带自走式旋耕机)··················· 6
2.深松机········································ 6
二、种植施肥机械································ 6
(二)播种机械·································· 6
3.穴播机········································ 6
4.免耕播种机···································· 7
(三)栽植机械·································· 8
5.水稻插秧机···································· 8
三、田间管理机械································ 8
(四)植保机械·································· 8
6.喷杆喷雾机···································· 8
四、收获机械···································· 9
(五)谷物收获机械······························ 9
7.自走轮式谷物联合收割机························ 9
8.自走履带式谷物联合收割机(全喂入)············· 9
9.半喂入联合收割机······························ 10
(六)玉米收获机械······························ 10
10.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)······ 10
11.自走式玉米籽粒联合收获机····················· 11
(七)籽粒作物收获机械·························· 11
12.油菜籽收获机································· 11
(八)饲料作物收获机械·························· 11
13.打(压)捆机································· 11
14.青饲料收获机································· 12
(九)茎秆收集处理机械·························· 13
15.秸秆粉碎还田机······························· 13
五、收获后处理机械······························ 13
(十)干燥机械·································· 13
16.谷物烘干机··································· 13
六、畜牧机械···································· 13
(十一)畜产品采集加工机械设备·················· 13
17.挤奶机······································· 13
18.贮奶(冷藏)罐······························· 15
七、动力机械···································· 16
(十二)拖拉机·································· 16
19.轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)·········· 16
20.履带式拖拉机································· 17
2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
一、 耕整地 机械 | (一)耕地 机械 | 1.旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.1 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
|
1.2 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
| |||
1.3 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
| |||
1.4 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
| |||
1.5 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
| |||
1.6 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
| |||
1.7 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
| |||
1.8 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
| |||
1.9 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
| |||
1.10 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
| |||
2.深 松机 | 2.1 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
| ||
2.2 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 |
| |||
2.3 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
| |||
2.4 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 |
| |||
2.5 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100 |
| |||
2.6 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 |
| |||
二、 种植施肥机械 | (二)播种 机械 | 3.穴 播机 | 3.1 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
|
二、 种植施肥机械 | (二)播种 机械 | 3.穴 播机 | 3.2 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 对穴播机品目先按排种器形式分档,其中精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
3.3 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 | ||||
3.4 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | ||||
3.5 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 | ||||
3.6 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | ||||
3.7 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | ||||
4.免耕播种机 | 4.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | 对免耕播种机品目先按排种器形式分档,其中精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。
| ||
4.2 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | ||||
4.3 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | ||||
4.4 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 | ||||
4.5 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | ||||
4.6 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | ||||
4.7 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 | ||||
4.8 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | ||||
4.9 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | ||||
4.10 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | ||||
4.11 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 | ||||
4.12 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 | ||||
4.13 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 | ||||
4.14 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | ||||
二、 种植施肥机械 | (三)栽植 机械 | 5.水稻插秧机 | 5.1 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1700 |
|
5.2 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 |
| |||
5.3 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 |
| |||
5.4 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
| |||
5.5 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
| |||
5.6 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
| |||
5.7 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
| |||
5.8 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 |
| |||
5.9 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
| |||
三、 田间管理机械 | (四)植保 机械 | 6.喷杆喷雾机 | 6.1 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1100 |
|
6.2 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 |
| |||
6.3 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10000 |
| |||
6.4 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 5400 |
| |||
6.5 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26300 |
| |||
6.6 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 29400 |
| |||
6.7 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 50000 |
| |||
四、 收获 机械 | (五)谷物 收获 机械 | 7.自走轮式谷物联合收割机 | 7.1 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
|
7.2 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
| |||
7.3 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
| |||
7.4 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
| |||
7.5 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
| |||
7.6 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
| |||
8.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 8.1 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
| ||
8.2 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
| |||
8.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
| |||
8.4 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
| |||
四、 收获 机械 | (五)谷物 收获 机械 | 8.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 8.5 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
|
8.6 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
| |||
9.半喂入联合收割机 | 9.1 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
| ||
9.2 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | ||||
(六)玉米 收获 机械 | 10.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 10.1 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
| |
10.2 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
| |||
10.3 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
| |||
10.4 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
| |||
10.5 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 |
| |||
10.6 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 |
| |||
10.7 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
| |||
10.8 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
| |||
四、 收获 机械 | (六)玉米 收获 机械 | 11.自走式玉米籽粒联合收获机 | 11.1 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
|
11.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | ||||
11.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | ||||
(七) 籽粒 作物 收获 机械 | 12.油菜籽收获机 | 12.1 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
| |
12.2 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 |
| |||
12.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 |
| |||
12.4 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 |
| |||
12.5 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 |
| |||
12.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 |
| |||
12.7 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 |
| |||
12.8 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 |
| |||
12.9 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 |
| |||
12.10 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35600 |
| |||
12.11 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 35800 |
| |||
12.12 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 44900 |
| |||
(八) 饲料 作物 收获 机械 | 13.打(压)捆机 | 13.1 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 |
| |
13.2 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 18400 |
| |||
四、 收获 机械 | (八) 饲料 作物 收获 机械 | 13.打(压)捆机 | 13.3 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 34500 |
|
13.4 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 44000 |
| |||
13.5 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9400 |
| |||
13.6 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
| |||
13.7 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
| |||
14.青饲料收获机 | 14.1 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
| ||
14.2 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
| |||
14.3 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
| |||
14.4 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 17200 |
| |||
14.5 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
| |||
14.6 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
| |||
14.7 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 42300 |
| |||
14.8 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 47500 |
| |||
14.9 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
| |||
14.10 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
| |||
14.11 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 18200 |
| |||
14.12 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8600 |
| |||
14.13 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
| |||
14.14 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 129600 |
| |||
14.15 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 |
| |||
四、 收获 机械 | (八) 饲料 作物 收获 机械 | 14.青饲料收获机 | 14.16 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
|
14.17 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
| |||
14.18 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
| |||
(九) 茎秆 收集 处理 机械 | 15.秸秆 粉碎 还田机 | 15.1 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 |
| |
15.2 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
| |||
15.3 |
[关闭][置顶]
-->
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民工资讯网 对此不承担任何保证责任。 北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 农民工资讯网 nmgzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795 第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区 :北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com
客服QQ:321579164
通联QQ:3115014313
|