黄山市农业农村局关于农业专门法律知识考试合格人员的公示
黄山市农业农村局组织的2021年度行政执法人员资格认证考试农业专门法律知识考试成绩已经省农业农村厅确认有效,汪勇翔等95人考试成绩合格。现将考试合格人员名单(见附件)公示5个工作日,公示时间从2021年6月1日至6月7日。如有问题,请于公示期间向市农业农村局反映,联系电话:2320218。
附件:2021年黄山市行政执法人员资格认证考试农业专门法律知识考试合格人员名单
2021年6月1日
附件
2021年黄山市行政执法人员资格认证考试农业专门法律知识考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 |
1 | 汪勇翔 | 3101101967****0031 | 黄山市农业综合行政执法支队 |
2 | 张雅丽 | 3425011991****4622 | 黄山市农业综合行政执法支队 |
3 | 杨志文 | 3416211989****0511 | 黄山市农业综合行政执法支队 |
4 | 汪鹏飞 | 3410031988****0819 | 黄山市农业综合行政执法支队 |
5 | 涂晓贤 | 3308211993****001X | 黄山市农业综合行政执法支队 |
6 | 钟荣东 | 3427011972****101X | 黄山市农业综合行政执法支队 |
7 | 蒋志文 | 3410041974****1032 | 徽州区农业农村局 |
8 | 张奚若 | 3404031995****2621 | 徽州区农业农村局 |
9 | 蒋冬梅 | 3429011982****7463 | 徽州区农业农村局 |
10 | 汪烈平 | 3401041980****0036 | 徽州区农业农村局 |
11 | 陆有松 | 3410031971****0013 | 黄山区农业农村水利局 |
12 | 刘俊峰 | 3410031979****3613 | 黄山区农业农村水利局 |
13 | 宋 敏 | 3410031985****001X | 黄山区农业农村水利局 |
14 | 项宗灿 | 3410031969****0014 | 黄山区农业农村水利局 |
15 | 程 彦 | 3410031973****2612 | 黄山区农业农村水利局 |
16 | 夏 晖 | 3409011976****0015 | 黄山区农业农村水利局 |
17 | 陈晓虹 | 3409011962****0033 | 黄山区农业农村水利局 |
18 | 杜继辉 | 3409011964****001X | 黄山区农业农村水利局 |
19 | 林新春 | 3409011966****0016 | 黄山区农业农村水利局 |
20 | 黄毅民 | 3409011971****3813 | 黄山区农业农村水利局 |
21 | 鲍道友 | 3409011970****0018 | 黄山区农业农村水利局 |
22 | 董 军 | 3410031979****0218 | 黄山区农业农村水利局 |
23 | 王 勇 | 3410031993****0012 | 黄山区农业农村水利局 |
24 | 苏俊梅 | 3410031986****2221 | 黄山区农业农村水利局 |
25 | 刘宗晖 | 3409011970****0014 | 黄山区农业农村水利局 |
26 | 李 瑛 | 3410211986****1472 | 歙县农业农村局 |
27 | 毕董清 | 3428291972****4638 | 歙县农业农村局 |
28 | 胡秀珍 | 3427231970****008X | 歙县农业农村局 |
29 | 姚 毅 | 3427231973****0033 | 歙县农业农村局 |
30 | 方小华 | 3427231968****6090 | 歙县农业农村局 |
31 | 伍青青 | 3408231993****1525 | 歙县农业农村局 |
32 | 凌巍骏 | 3410211990****0014 | 歙县农业农村局 |
33 | 鲍 堃 | 3410241996****9212 | 歙县农业农村局 |
34 | 夏王亮 | 3410021983****063X | 歙县农业农村局 |
35 | 王建洲 | 3427231973****0030 | 歙县农业农村局 |
36 | 张玲玲 | 3410211979****8408 | 歙县农业农村局 |
37 | 许晓敏 | 3410211994****0763 | 歙县农业农村局 |
38 | 吴 华 | 3410211989****2986 | 歙县农业农村局 |
39 | 刘少文 | 3427231968****0016 | 歙县农业农村局 |
40 | 李红霞 | 3408021979****084X | 歙县农业农村局 |
41 | 方恒忠 | 3427231973****0018 | 休宁县农业农村水利局 |
42 | 盛新开 | 3410221974****3519 | 休宁县农业农村水利局 |
43 | 陈 婕 | 3410241994****8025 | 休宁县农业农村水利局 |
44 | 王陈丝丝 | 3410021991****0424 | 休宁县农业农村水利局 |
45 | 程 婷 | 3410221987****0020 | 休宁县农业农村水利局 |
46 | 邱海霞 | 3410221975****0328 | 休宁县农业农村水利局 |
47 | 叶菁菁 | 3410221980****0024 | 休宁县农业农村水利局 |
48 | 余庆锋 | 3410221977****1111 | 休宁县农业农村水利局 |
49 | 汪旺发 | 3427241968****0018 | 休宁县农业农村水利局 |
50 | 吕金灵 | 3427241972****4717 | 休宁县农业农村水利局 |
51 | 胡添天 | 3410221994****003x | 休宁县农业农村水利局 |
52 | 程 敏 | 3412011985****4009 | 休宁县农业农村水利局 |
53 | 汪燕鸣 | 3410221986****0028 | 休宁县农业农村水利局 |
54 | 章敬标 | 3401041969****0512 | 休宁县农业农村水利局 |
55 | 吴 靓 | 3410221991****0027 | 休宁县农业农村水利局 |
56 | 汪祁峰 | 3410241992****9236 | 休宁县农业农村水利局 |
57 | 陈 林 | 3428291974****4615 | 休宁县农业农村水利局 |
58 | 程继红 | 3410221975****0725 | 休宁县农业农村水利局 |
59 | 王 云 | 3407021985****2519 | 休宁县农业农村水利局 |
60 | 郑礼超 | 3424011989****4485 | 休宁县农业农村水利局 |
61 | 盛飞飞 | 3402221991****3532 | 休宁县农业农村水利局 |
62 | 余彦骅 | 3410231990****6018 | 黟县农业农村水利局 |
63 | 黄 力 | 3410221994****2119 | 黟县农业农村水利局 |
64 | 谢志强 | 3427261970****4110 | 祁门县农业农村水利局 |
65 | 程 峥 | 3410241973****6538 | 祁门县农业农村水利局 |
66 | 程新兵 | 3427261968****0057 | 祁门县农业农村水利局 |
67 | 程建辉 | 3410241975****1115 | 祁门县农业农村水利局 |
68 | 许勇杰 | 3410241989****8559 | 祁门县农业农村水利局 |
69 | 王昭艳 | 3410241978****2022 | 祁门县农业农村水利局 |
70 | 汪雪芳 | 3427011976****1020 | 祁门县农业农村水利局 |
71 | 许海燕 | 3410241976****4729 | 祁门县农业农村水利局 |
72 | 江爱娟 | 3410241977****0542 | 祁门县农业农村水利局 |
73 | 廖永胜 | 3427011971****1413 | 祁门县农业农村水利局 |
74 | 盛佳敏 | 3410241992****804X | 祁门县农业农村水利局 |
75 | 陈 飞 | 3427261972****1757 | 祁门县农业农村水利局 |
76 | 余九琴 | 3410241972****7126 | 祁门县农业农村水利局 |
77 | 陈立平 | 3427011977****1413 | 祁门县农业农村水利局 |
78 | 王 锐 | 3410241977****0054 | 祁门县农业农村水利局 |
79 | 戴筱明 | 3427011971****1416 | 祁门县农业农村水利局 |
80 | 张世贵 | 3428291974****4613 | 祁门县农业农村水利局 |
81 | 丁 铀 | 3410241989****8524 | 祁门县农业农村水利局 |
82 | 谢梦婷 | 3410241993****8067 | 祁门县农业农村水利局 |
83 | 罗建恩 | 3410241974****1710 | 祁门县农业农村水利局 |
84 | 赵禄贵 | 3427261971****6214 | 祁门县农业农村水利局 |
85 | 王志强 | 3410241973****0017 | 祁门县农业农村水利局 |
86 | 汪 革 | 3427261966****0014 | 祁门县农业农村水利局 |
87 | 刘宏武 | 3427261967****0015 | 祁门县农业农村水利局 |
88 | 张廷志 | 3410241989****8050 | 祁门县农业农村水利局 |
89 | 王新民 | 3410241968****6517 | 祁门县农业农村水利局 |
90 | 姜双银 | 3410241996****8021 | 祁门县农业农村水利局 |
91 | 沈长进 | 3427261971****6810 | 祁门县农业农村水利局 |
92 | 王学斌 | 3427261971****1719 | 祁门县农业农村水利局 |
93 | 廖 青 | 3427261972****0020 | 祁门县农业农村水利局 |
94 | 杨玉霞 | 3410241977****0024 | 祁门县农业农村水利局 |
95 | 汪群辉 | 3410241963****0076 | 祁门县农业农村水利局 |
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/tzgg/8897617.html
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25