2021年1-6月农村厕所改造及粪污资源化利用工程公示表
时间:2021-07-15 来源:黄山市农业农村局
作者:佚名
2021年1-6月农村厕所改造及粪污资源化利用工程公示表 | |||||||||||||||||
责任单位:屯溪区农业农村局 监督电话:2596542 | |||||||||||||||||
序号 | 所在地(乡、村) | 户主 姓名 | 改厕使用 材质类型 | 投资规模(单位:元) | 完工 情况 | ||||||||||||
小计 | 省级 | 市级 | 县(区)级 | 其他 | |||||||||||||
1 | 屯光镇汉沙村 | 叶*坤 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
2 | 屯光镇汉沙村 | 吴* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
3 | 屯光镇汉沙村 | 王*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
4 | 屯光镇汉沙村 | 叶*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
5 | 屯光镇汉沙村 | 王*章 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
6 | 屯光镇汉沙村 | 曹* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
7 | 屯光镇汉沙村 | 曹* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
8 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
9 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
10 | 屯光镇汉沙村 | 王*军 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
11 | 屯光镇汉沙村 | 程*利 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
12 | 屯光镇汉沙村 | 程*锋 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
13 | 屯光镇汉沙村 | 吴*军 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
14 | 屯光镇汉沙村 | 程*锋 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
15 | 屯光镇汉沙村 | 王*新 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
16 | 屯光镇汉沙村 | 叶*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
17 | 屯光镇汉沙村 | 毛*南 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
18 | 屯光镇汉沙村 | 吴*涛 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
19 | 屯光镇汉沙村 | 叶*龙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
20 | 屯光镇汉沙村 | 仲*和 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
21 | 屯光镇汉沙村 | 程*宵 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
22 | 屯光镇汉沙村 | 王*农 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
23 | 屯光镇汉沙村 | 江*顺 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
24 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
25 | 屯光镇汉沙村 | 江*茂 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
26 | 屯光镇汉沙村 | 胡*锡 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
27 | 屯光镇汉沙村 | 胡*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
28 | 屯光镇汉沙村 | 江*桂 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
29 | 屯光镇汉沙村 | 李*飞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
30 | 屯光镇汉沙村 | 江*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
31 | 屯光镇汉沙村 | 叶* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
32 | 屯光镇汉沙村 | 江*宝 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
33 | 屯光镇汉沙村 | 吴* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
34 | 屯光镇汉沙村 | 吴*田 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
35 | 屯光镇汉沙村 | 吴*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
36 | 屯光镇汉沙村 | 江*华 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
37 | 屯光镇汉沙村 | 吴*玞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
38 | 屯光镇汉沙村 | 江*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
39 | 屯光镇汉沙村 | 杨*国 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
40 | 屯光镇汉沙村 | 王*香 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
41 | 屯光镇汉沙村 | 江*好 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
42 | 屯光镇汉沙村 | 吴*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
43 | 屯光镇汉沙村 | 江*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
44 | 屯光镇汉沙村 | 吴*玲 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
45 | 屯光镇汉沙村 | 吴*康 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
46 | 屯光镇汉沙村 | 何*辉 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
47 | 屯光镇汉沙村 | 毕*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
48 | 屯光镇汉沙村 | 王*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
49 | 屯光镇汉沙村 | 毕*胜 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
50 | 屯光镇汉沙村 | 毕*顺 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
51 | 屯光镇汉沙村 | 毕*国 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
52 | 屯光镇汉沙村 | 毕*林 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
53 | 屯光镇汉沙村 | 程*水 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
54 | 屯光镇汉沙村 | 毕*六 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
55 | 屯光镇汉沙村 | 毕*坚 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
56 | 屯光镇汉沙村 | 程*海 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
57 | 屯光镇汉沙村 | 吴*明 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
58 | 屯光镇汉沙村 | 何*明 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
59 | 屯光镇汉沙村 | 吴*光 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
60 | 屯光镇汉沙村 | 洪*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
61 | 屯光镇汉沙村 | 方*干 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
62 | 屯光镇汉沙村 | 洪*军 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
63 | 屯光镇汉沙村 | 洪* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
64 | 屯光镇汉沙村 | 薛*全 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
65 | 屯光镇汉沙村 | 何*亮 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
66 | 屯光镇汉沙村 | 吴*树 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
67 | 屯光镇汉沙村 | 李*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
68 | 屯光镇汉沙村 | 丁*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
69 | 屯光镇汉沙村 | 吴*寿 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
70 | 屯光镇汉沙村 | 王*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
71 | 屯光镇汉沙村 | 吴*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
72 | 屯光镇汉沙村 | 郎*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
73 | 屯光镇汉沙村 | 俞*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
74 | 屯光镇汉沙村 | 何*洲 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
75 | 屯光镇汉沙村 | 俞*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
76 | 屯光镇汉沙村 | 程*贤 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
77 | 屯光镇汉沙村 | 俞*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
78 | 屯光镇汉沙村 | 陈*元 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
79 | 屯光镇汉沙村 | 方*水 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
80 | 屯光镇汉沙村 | 陈*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
81 | 屯光镇富礼村 | 余*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
82 | 屯光镇富礼村 | 王*月 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
83 | 屯光镇富礼村 | 许*业 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
84 | 屯光镇富礼村 | 姚*兰 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
85 | 屯光镇富礼村 | 程*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
86 | 屯光镇富礼村 | 程*文 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
87 | 屯光镇富礼村 | 程*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
88 | 屯光镇富礼村 | 舒*芳 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
89 | 屯光镇富礼村 | 程*飞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
90 | 屯光镇富礼村 | 吴*荣 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
91 | 屯光镇富礼村 | 郑*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
92 | 屯光镇富礼村 | 赖*霞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
93 | 屯光镇富礼村 | 程*群 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
94 | 屯光镇富礼村 | 方*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
95 | 屯光镇富礼村 | 毛*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
96 | 屯光镇富礼村 | 郑*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
97 | 屯光镇富礼村 | 方*潭 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
98 | 屯光镇富礼村 | 郑*兰 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
99 | 屯光镇富礼村 | 吴*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
100 | 屯光镇富礼村 | 方*红 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
101 | 屯光镇富礼村 | 方*锦 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
102 | 屯光镇富礼村 | 方*芬 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
103 | 屯光镇富礼村 | 方*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
104 | 屯光镇富礼村 | 方*中 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
105 | 屯光镇富礼村 | 吴*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
106 | 屯光镇富礼村 | 徐*青 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
107 | 屯光镇富礼村 | 江*利 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
108 | 屯光镇富礼村 | 郑*金 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
109 | 屯光镇富礼村 | 郑*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
110 | 屯光镇富礼村 | 汪*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
111 | 屯光镇富礼村 | 吴*兵 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
112 | 屯光镇富礼村 | 洪*钧 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
113 | 屯光镇富礼村 | 方*旗 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
114 | 屯光镇富礼村 | 方*红 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
115 | 屯光镇富礼村 | 朱*立 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
116 | 屯光镇富礼村 | 洪*社 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
117 | 屯光镇富礼村 | 方*航 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
118 | 屯光镇富礼村 | 方*光 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
119 | 屯光镇富礼村 | 程*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
120 | 屯光镇富礼村 | 王*坤 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
121 | 屯光镇富礼村 | 孙*红 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
122 | 屯光镇富礼村 | 孙*富 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
123 | 屯光镇富礼村 | 朱*喜 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
124 | 屯光镇富礼村 | 程*福 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
125 | 屯光镇富礼村 | 孙*木 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
126 | 屯光镇富礼村 | 程*心 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
127 | 屯光镇富礼村 | 许*蓉 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
128 | 屯光镇富礼村 | 方*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
129 | 屯光镇富礼村 | 张*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
130 | 屯光镇富礼村 | 方*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
131 | 屯光镇富礼村 | 王*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
132 | 屯光镇富礼村 | 孙*成 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
133 | 屯光镇富礼村 | 胡*花 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
134 | 屯光镇富礼村 | 江*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
135 | 屯光镇富礼村 | 孙*成 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
136 | 屯光镇富礼村 | 潘*明 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
137 | 屯光镇富礼村 | 郑*伟 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
138 | 屯光镇富礼村 | 孙*兵 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
139 | 屯光镇富礼村 | 张*女 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
140 | 屯光镇富礼村 | 方*洁 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
141 | 屯光镇富礼村 | 吴*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
142 | 屯光镇富礼村 | 郑*康 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
143 | 屯光镇富礼村 | 方*和 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
144 | 屯光镇富礼村 | 吴*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
145 | 屯光镇富礼村 | 方*顺 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
146 | 屯光镇富礼村 | 朱*林 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
147 | 屯光镇富礼村 | 孙*琪 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
148 | 屯光镇富礼村 | 吴*萍 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
149 | 屯光镇富礼村 | 方*兰 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
150 | 屯光镇富礼村 | 方*康 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
151 | 屯光镇浯村 | 王*燕 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
152 | 屯光镇浯村 | 潘*芳 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
153 | 屯光镇浯村 | 汪*进 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
154 | 屯光镇浯村 | 汪*娣 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
155 | 屯光镇浯村 | 朱*飞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
156 | 屯光镇浯村 | 方*豪 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
157 | 屯光镇浯村 | 方*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
158 | 屯光镇浯村 | 方*辉 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
159 | 屯光镇浯村 | 方*宏 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
160 | 屯光镇浯村 | 吴*淦 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
161 | 屯光镇浯村 | 吴*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
162 | 屯光镇浯村 | 苏*翠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
163 | 屯光镇浯村 | 王*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
164 | 屯光镇浯村 | 吴*球 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
165 | 屯光镇浯村 | 宋*实 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
166 | 屯光镇浯村 | 潘*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
167 | 屯光镇浯村 | 郑*端 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
168 | 屯光镇浯村 | 汪*你 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
169 | 屯光镇浯村 | 宋*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
170 | 屯光镇浯村 | 朱*根 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 在建 | ||||||||
责任单位:黄山区农业农村水利局 监督电话:8500519 | |||||||||||||||||
序号 | 所在地(乡、村) | 户主姓名 | 改厕使用 材质类型 | 投资规模(单位:元) | 完工情况 | ||||||||||||
小计 | 省级 | 市级 | 县(区)级 | 其他 | |||||||||||||
1 | 汤口镇冈村 | 朱*洪 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
2 | 汤口镇冈村 | 陈*兰 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
3 | 汤口镇冈村 | 胡*宜 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
4 | 汤口镇冈村 | 吴*进 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
5 | 汤口镇冈村 | 蒋*生 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
6 | 汤口镇冈村 | 程*忠 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
7 | 汤口镇冈村 | 蒋*雄 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
8 | 新明乡樵山村 | 张*华 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
9 | 新明乡樵山村 | 张*贵 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
10 | 新明乡樵山村 | 徐*宝 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
11 | 新明乡樵山村 | 张*伟 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
12 | 新明乡樵山村 | 汪*星 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
13 | 新明乡樵山村 | 汪*生 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
14 | 新明乡樵山村 | 程* | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
15 | 新明乡樵山村 | 张*云 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
16 | 新明乡樵山村 | 张*阳 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
17 | 新明乡樵山村 | 张*明 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
18 | 新明乡樵山村 | 丁*国 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
19 | 新明乡樵山村 | 丁*林 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
20 | 新明乡樵山村 | 丁*华 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
21 | 新明乡樵山村 | 丁*星 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
22 | 新明乡樵山村 | 丁*星 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
23 | 新明乡樵山村 | 汪*友 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
24 | 新明乡樵山村 | 吴*旺 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
25 | 新明乡樵山村 | 董*生 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
26 | 新明乡樵山村 | 丁*欢 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
27 | 新明乡樵山村 | 汪*旺 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
28 | 新明乡樵山村 | 汪*平 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
29 | 新明乡招桃村 | 叶*华 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
30 | 新明乡招桃村 | 陈*寿 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
31 | 新明乡招桃村 | 陈*亮 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
32 | 新明乡招桃村 | 陈*腊 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
33 | 新明乡招桃村 | 陈*贵 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
34 | 新明乡招桃村 | 陈*昌 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
35 | 新明乡招桃村 | 陈*勤 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
36 | 新明乡招桃村 | 陈*真 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
37 | 新明乡招桃村 | 陈*义 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
38 | 新明乡招桃村 | 项*和 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
39 | 新明乡招桃村 | 项*华 | 一体化三格式化粪池 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 0 | 已完工 | ||||||||
