您当前所在位置:首页 > 农民工生活

黄山市“四带一自”产业扶贫工程(农业特色产业扶贫贫困村)公示表

时间:2021-07-15 来源:黄山市农业农村局 作者:佚名

  

序号 区县 乡镇 主导产业是否达标 主导产业类别 具体产品名称 产业规模 是否发展一村一品 一村一品主导产业产值(万元) 本村农业总产值 产品是否有生产标准 产品是否有注册商标 产品是否“三品一标”认证 产品是否签订收购合同 园区个数 今年实施农业特色产业扶贫项目个数 往年实施今年仍有集体收益项目个数 项目财政支持资金
1 黄山市 黄山区 焦村镇 陈村村 林特(亩) 毛竹 5059.95 1 0 1 0
2 黄山市 黄山区 焦村镇 山河村 茶叶(亩) 茶叶 1500 1 0 1 0
3 黄山市 黄山区 焦村镇 上岭村 林特(亩) 毛竹 5650 1 1 1 30
4 黄山市 黄山区 龙门乡 轮渡村 茶叶(亩) 茶叶 1400 600 1500 1 1 1 50
5 黄山市 黄山区 龙门乡 麻川村 茶叶(亩) 茶叶 562 1 0 1 0
6 黄山市 黄山区 太平湖镇 二都村 茶叶(亩) 茶叶 1339 812 951 1 1 1 5
7 黄山市 黄山区 谭家桥镇 长罗村 茶叶(亩) 茶叶 1559.63 2060 2575 1 1 1 35
8 黄山市 黄山区 汤口镇 岗村村 茶叶(亩) 茶叶 6200 1 2 1 70
9 黄山市 黄山区 乌石镇 地里溪村 茶叶(亩) 茶叶 2400 500 714 1 2 1 30
10 黄山市 黄山区 乌石镇 清溪村 茶叶(亩) 茶叶 2160 1 1 1 50
11 黄山市 黄山区 乌石镇 夏村村 茶叶(亩) 茶叶 2480 1 0 1 0
12 黄山市 黄山区 仙源镇 弦歌村 林特(亩) 油茶 2150 1 1 1 30
13 黄山市 黄山区 新丰乡 安居村 林特(亩) 油茶 3570 1 3 1 48
14 黄山市 黄山区 新丰乡 盛洪村 林特(亩) 板栗 1937 1 4 1 175
15 黄山市 黄山区 新华乡 曹村村 林特(亩) 雷竹 2100 390 541 1 1 1 23
16 黄山市 黄山区 新华乡 大保村 林特(亩) 雷竹 2000 300 500 1 1 1 20
17 黄山市 黄山区 新明乡 樵山村 茶叶(亩) 茶叶 2549.4 1200 1357 1 0 1 0
18 黄山市 黄山区 永丰乡 文祥村 林特(亩) 雷竹 1500 360 947 1 1 1 20
19 黄山市 黄山区 永丰乡 岭上村 林特(亩) 雷竹 4500 400 952 1 1 1 50
20 黄山市 徽州区 西溪南镇 坑上村 林特(亩) 油茶种植 2800 1 2 1 22.5
21 黄山市 徽州区 岩寺镇 石岗村 休闲农业(人次) 休闲农业 100 1 1 0 55
22 黄山市 徽州区 呈坎镇 容溪村 茶叶(亩) 茶叶 3200 1 1 1 10
23 黄山市 徽州区 呈坎镇 石川村 茶叶(亩) 茶叶 2350 1 1 1 15
24 黄山市 徽州区 洽舍乡 张村 茶叶(亩) 茶叶 1557 473.48 654.4 1 2 4 36
25 黄山市 徽州区 潜口镇 东山村 林特(亩) 竹业 2540 1 2 1 76
26 黄山市 徽州区 杨村乡 篁村 茶叶(亩) 茶叶 2520 712 890 1 2 2 50
27 黄山市 徽州区 西溪南镇 竦塘村 畜类(头/只) 黄牛养殖 1048 1 2 1 61
28 黄山市 徽州区 岩寺镇 罗田村 休闲农业(人次) 休闲农业 100 1 1 0 27
29 黄山市 徽州区 富溪乡 呈阳村 茶叶(亩) 茶叶 3294 909 1068 1 2 2 16
30 黄山市 徽州区 富溪乡 新田村 茶叶(亩) 茶叶 5289 1566 1830 1 0 3 0
31 黄山市 徽州区 杨村乡 山口村 茶叶(亩) 茶叶 3600 795 1008 1 1 2 16
32 黄山市 歙县 北岸镇 白杨村 茶叶(亩) 茶叶 2100 0 0 1 1 3 49
33 黄山市 歙县 岔口镇 大坑源村 茶叶(亩) 茶叶 2934 742 1031.8 1 2 3 59.4
34 黄山市 歙县 岔口镇 湖岭村 茶叶(亩) 茶叶 4698 881 1332 1 2 2 58.6
35 黄山市 歙县 岔口镇 周家村 茶叶(亩) 茶叶 7932 1461 2342 1 1 3 27
36 黄山市 歙县 昌溪乡 双源村 茶叶(亩) 茶叶 1603 0 0 1 1 2 99.6
37 黄山市 歙县 昌溪乡 万二村 茶叶(亩) 高山茶叶 1656 215.5 360.32 1 1 2 59.1
38 黄山市 歙县 长陔乡 长标村 茶叶(亩) 茶叶 2112 0 0 1 1 2 27.65
39 黄山市 歙县 长陔乡 韶坑村 茶叶(亩) 茶叶 1860 0 0 1 1 2 33.135
40 黄山市 歙县 长陔乡 石门坑村 茶叶(亩) 茶叶 3063 0 0 1 3 1 101.8
41 黄山市 歙县 桂林镇 石河村 茶叶(亩) 茶叶 773 0 0 1 2 3 58.63
42 黄山市 歙县 璜田乡 胡埠口村 茶叶(亩) 高山绿茶 3046 0 0 1 1 2 19.3
43 黄山市 歙县 璜田乡 璜蔚村 茶叶(亩) 高山绿茶 3237 1071 2092 1 1 3 43.8
44 黄山市 歙县 璜田乡 沙坦村 茶叶(亩) 高山绿茶 2751 0 0 1 2 2 15.98
45 黄山市 歙县 街口镇 雁洲村 茶叶(亩) 茶叶 1800 0 0 1 1 1 30
46 黄山市 歙县 金川乡 查坑村 林特(亩) 山核桃 2588.5 0 0 1 2 2 53.6
47 黄山市 歙县 金川乡 长源村 林特(亩) 山核桃 5016 970 1735 1 1 2 37.3
48 黄山市 歙县 坑口乡 阳坑村 茶叶(亩) 茶叶 2688 0 0 1 1 4 21.87
49 黄山市 歙县 杞梓里镇 民主村 林特(亩) 山核桃 1500 0 0 1 1 1 23.8
50 黄山市 歙县 杞梓里镇 五春村 林特(亩) 山核桃 1280 0 0 1 1 1 100.5
51 黄山市 歙县 杞梓里镇 西村 林特(亩) 山核桃 2100 0 0 2 2 1 68
52 黄山市 歙县 三阳镇 白石源村 林特(亩) 山核桃 7717.5 0 0 1 2 2 62.58
53 黄山市 歙县 三阳镇 高峰村 林特(亩) 山核桃 4506 0 0 1 1 2 25
54 黄山市 歙县 森村乡 皋径村 茶叶(亩) 茶叶 2315 0 0 1 1 3 37.5
55 黄山市 歙县 森村乡 黄备村 茶叶(亩) 茶叶 3095 0 0 1 2 5 55.1
56 黄山市 歙县 上丰乡 岩源村 茶叶(亩) 茶叶 4150 0 0 1 2 5 80.2
57 黄山市 歙县 绍濂乡 古祝村 茶叶(亩) 茶叶 2191 0 0 1 1 1 35.7
58 黄山市 歙县 绍濂乡 岭口村 茶叶(亩) 茶叶 2456 0 0 1 1 1 30.4
59 黄山市 歙县 绍濂乡 绍濂村 茶叶(亩) 茶叶 2465 0 0 1 1 3 31.65
60 黄山市 歙县 深渡镇 昌中村 茶叶(亩) 茶叶 1639 0 0 1 2 2 73.55
61 黄山市 歙县 深渡镇 三源村 茶叶(亩) 茶叶 1219 0 0 1 1 2 31.49
62 黄山市 歙县 狮石乡 狮石村 林特(亩) 竹子 5934 0 0 1 3 3 71.41
63 黄山市 歙县 狮石乡 营川村 林特(亩) 竹子 6600 0 0 1 1 2 54
64 黄山市 歙县 石门乡 竹岭村 林特(亩) 竹业 21905 652 964 1 2 3 70
65 黄山市 歙县 王村镇 横关村 茶叶(亩) 黄山绿茶 1269 0 0 1 1 4 90.8
66 黄山市 歙县 王村镇 横联村 茶叶(亩) 黄山绿茶 3600 0 0 1 1 6 40.2
67 黄山市 歙县 武阳乡 洽河村 茶叶(亩) 茶叶 2360.87 0 0 1 3 4 315.6
68 黄山市 歙县 溪头镇 桃源村 茶叶(亩) 茶叶 1557.5 0 0 1 1 7 57.86
69 黄山市 歙县 溪头镇 汪满田村 茶叶(亩) 茶叶 2679.26 920.8 1846 1 1 5 67.81
70 黄山市 歙县 霞坑镇 金村 茶叶(亩) 炒青茶叶 835 0 0 1 1 1 31
71 黄山市 歙县 霞坑镇 里方村 茶叶(亩) 炒青茶叶 6642 0 0 1 2 3 46.12
72 黄山市 歙县 小川乡 古稔村 茶叶(亩) 茶叶 2271 0 0 1 1 4 29.9
73 黄山市 歙县 小川乡 小洲村 茶叶(亩) 茶叶 2650 405 564 1 3 2 86.6
74 黄山市 歙县 新溪口乡 溪口村 林特(亩) 山核桃 6808 0 0 1 2 3 37.3
75 黄山市 歙县 雄村镇 朱村 茶叶(亩) 毛峰、绿茶 1536.53 0 0 1 1 1 53.1
76 黄山市 歙县 许村镇 箬岭村 茶叶(亩) 黄山毛峰茶叶 3100 789 1258 1 1 1 39
77 黄山市 休宁县 白际乡 白际村 林特(亩) 2006 1 1 2 33
78 黄山市 休宁县 白际乡 结竹营村 林特(亩) 530 1 1 3 42
79 黄山市 休宁县 白际乡 项山村 林特(亩) 630 1 1 2 30
80 黄山市 休宁县 板桥乡 板桥村 茶叶(亩) 茶叶 1228 0 0 1 3 1 80.7
81 黄山市 休宁县 板桥乡 沂川村 茶叶(亩) 茶叶 876 77.6 252 1 1 1 26
82 黄山市 休宁县 板桥乡 梓坞村 茶叶(亩) 茶叶 745 0 0 1 2 1 64
83 黄山市 休宁县 陈霞乡 回岭村 茶叶(亩) 茶叶 750 0 0 1 1 1 36
84 黄山市 休宁县 陈霞乡 里庄村 茶叶(亩) 茶叶 760 66 329 1 2 1 26
85 黄山市 休宁县 陈霞乡 泮路村 茶叶(亩) 茶叶 940 0 0 1 1 1 33
86 黄山市 休宁县 东临溪镇 小阜村 林特(亩) 毛竹 2800 0 0 1 2 1 26
87 黄山市 休宁县 鹤城乡 梅溪村 茶叶(亩) 茶叶 650 0 0 1 1 6 9
88 黄山市 休宁县 鹤城乡 用余村 茶叶(亩) 茶叶 1431 0 0 1 1 8 9
89 黄山市 休宁县 鹤城乡 渔塘村 茶叶(亩) 茶叶 2580 1800 2200 1 4 10 544
90 黄山市 休宁县 璜尖乡 璜尖村 茶叶(亩) 茶叶 1931.47 400 1600 1 1 3 4
91 黄山市 休宁县 璜尖乡 清溪村 林特(亩) 毛竹 4331 0 0 1 1 2 5
92 黄山市 休宁县 璜尖乡 徐家村 茶叶(亩) 茶叶 1249.3 0 0 1 1 3 4
93 黄山市 休宁县 流口镇 黄三村 茶叶(亩) 茶叶 1284 463 603 1 1 1 27
94 黄山市 休宁县 流口镇 流口村 茶叶(亩) 有机茶 2598 931.54 1218.85 1 1 3 9.68
95 黄山市 休宁县 龙田乡 江田村 水产(亩) 泉水鱼 13.5 0 0 1 1 1 9
96 黄山市 休宁县 龙田乡 浯田村 茶叶(亩) 茶叶 3345 0 0 1 1 5 55
97 黄山市 休宁县 汪村镇 桃源村 茶叶(亩) 茶叶 1058 0 0 1 1 4 7
98 黄山市 休宁县 汪村镇 田里村 茶叶(亩) 新安源有机茶 1939.9 900 1286 1 2 3 108
99 黄山市 休宁县 汪村镇 杨源村 茶叶(亩) 茶叶 1100 0 0 1 1 4 19
100 黄山市 休宁县 渭桥乡 上前村 休闲农业(人次) 农家乐 100 0 0 1 1 1 35
101 黄山市 休宁县 五城镇 阳台村 林特(亩) 竹子 9002 0 0 1 1 1 29.24
102 黄山市 休宁县 溪口镇 长丰村 茶叶(亩) 茶叶 1896 0 0 1 1 0 28
103 黄山市 休宁县 溪口镇 中和村 茶叶(亩) 茶叶 1350 0 0 1 1 1 52
104 黄山市 休宁县 榆村乡 藏溪村 茶叶(亩) 茶叶 1959 0 0 1 1 0 24
105 黄山市 休宁县 榆村乡 岭脚村 茶叶(亩) 茶叶 2048 0 0 1 1 2 20
106 黄山市 休宁县 榆村乡 郑湾村 茶叶(亩) 茶叶 2270 0 0 1 2 4 20
107 黄山市 休宁县 源芳乡 芳田村 茶叶(亩) 茶叶 975 0 0 1 3 1 33.599
108 黄山市 休宁县 源芳乡 万金台村 茶叶(亩) 茶叶 1592 0 0 1 3 1 78
109 黄山市 休宁县 源芳乡 梓源村 茶叶(亩) 茶叶 1230 0 0 1 2 2 25
110 黄山市 黟县 碧阳镇 丰梧村 林特 毛竹 2469 测算时间12月 测算时间12月 1 1 9 20
111 黄山市 黟县 宏村镇 泗溪村 林特 香榧 2200 测算时间12月 测算时间12月 1 1 2 20
112 黄山市 黟县 西递镇 石印村 茶叶 茶叶 900 测算时间12月 测算时间12月 1 2 4 58
113 黄山市 黟县 渔亭镇 汪村 其他经济作 黑玉米、猕猴桃、荷花等经济作物 700 测算时间12月 测算时间12月 1 4 1 88
114 黄山市 黟县 柯村镇 湖田村 茶叶 茶叶 1389 测算时间12月 测算时间12月 1 3 4 51
115 三合村 茶叶 茶叶 1566 测算时间12月 测算时间12月 1 4 8 49.5
116 宝溪村 茶叶 茶叶 1220 测算时间12月 测算时间12月 1 1 9 20
117 黄山市 黟县 洪星乡 大星村 茶叶 茶叶 2510 测算时间12月 测算时间12月 1 1 1 20
118 红光村 茶叶 茶叶 886.5 测算时间12月 测算时间12月 1 2 2 36
119 黄山市 黟县 美溪乡 兰湖村 茶叶 茶叶 2000 测算时间12月 测算时间12月 1 2 6 35
120 黄山市 黟县 宏潭乡 杨林村 茶叶 茶叶 665.3 测算时间12月 测算时间12月 1 3 1 48
121 溪下村 茶叶 茶叶 2610 测算时间12月 测算时间12月 1 3 1 37
122 塘田村 茶叶 茶叶 2600 测算时间12月 测算时间12月 1 1 1 20
123 黄山市 祁门县 闪里镇 港上村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 2432.5 1 0 1 0
124 黄山市 祁门县 闪里镇 文堂村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1038.5 688.9 2209.3 1 0 1 0
125 黄山市 祁门县 古溪乡 西源村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 2089 1 1 1 30
126 黄山市 祁门县 古溪乡 谢家村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1969 1 1 1 25
127 黄山市 祁门县 历口镇 深都村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 879.76 1 0 3 0
128 黄山市 祁门县 历口镇 石迹村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1571.1 1 0 3 0
129 黄山市 祁门县 芦溪乡 奇口村 茶叶(亩) 安茶、祁门红茶、黄山毛峰 2125.6 1450 3669.5 1 0 5 0
130 黄山市 祁门县 平里镇 贵溪村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1972 1 2 3 78
131 黄山市 祁门县 小路口镇 春风村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1332 1 0 3 100.53
132 黄山市 祁门县 新安镇 高塘村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 815 1 0 3 0
133 黄山市 祁门县 平里镇 花桥村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1512 992.7 2875.4 1 2 5 30
134 黄山市 祁门县 祁红乡 祁源村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 3573.4 1 2 1 65
135 黄山市 祁门县 溶口乡 景潭村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1866.5 1 2 0 40
136 黄山市 祁门县 溶口乡 奇岭村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 980 1 3 1 30
137 黄山市 祁门县 箬坑乡 红旗村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 2938 1 0 4 0
138 黄山市 祁门县 渚口乡 樵溪村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 2225.4 1 2 2 65
139 黄山市 祁门县 安凌镇 星联村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1521 1 2 3 65
140 黄山市 祁门县 柏溪乡 西溶村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 844 1 0 2 0
141 黄山市 祁门县 大坦乡 光华村 林特(亩) 毛竹 2265 1 0 4 0
142 黄山市 祁门县 凫峰镇 凫坑村 茶叶(亩) 凫峰绿茶、祁门红茶、黄山毛峰 2497.8 1 0 4 130.5
143 黄山市 祁门县 凫峰镇 恒峰村 茶叶(亩) 凫峰绿茶、祁门红茶、黄山毛峰 1793.1 1080 3250 1 0 2 60.1
144 黄山市 祁门县 箬坑乡 石舜村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 3689 1505.7 2869 1 0 2 0
145 黄山市 祁门县 塔坊镇 群星村 茶叶(亩) 茶叶 955.08 1 2 3 65
146 黄山市 祁门县 新安镇 龙源村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 2589 1 0 2 0
147 黄山市 祁门县 金字牌镇 横联村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1078.3 780.8 1708.6 1 0 2 0
148 黄山市 祁门县 历口镇 叶陈村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1691.7 1 0 3 0
149 黄山市 祁门县 祁红乡 祁红村 林特(亩) 油茶 3615 1 3 2 95
150 黄山市 祁门县 祁山镇 芳村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1648 1 1 6 36.387
151 黄山市 祁门县 安凌镇 五峰村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1264.19 1 3 3 115
152 黄山市 祁门县 安凌镇 芦荔村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 1259 1 3 5 115
153 黄山市 祁门县 渚口乡 三联村 茶叶(亩) 祁门红茶、黄山毛峰 3591.8 1260 2911 1 2 1 65


原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/8877324.html

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民工资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 

农民工资讯网 nmgzx.org.cn 版权所有。

京ICP备13039793号-4

 联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区 :北京市西城区砖塔胡同56号西配楼

邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com  客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313