黄山市“四带一自”产业扶贫工程(农业特色产业扶贫贫困村)公示表
时间:2021-07-15 来源:黄山市农业农村局
作者:佚名
序号 | 市 | 区县 | 乡镇 | 村 | 主导产业是否达标 | 主导产业类别 | 具体产品名称 | 产业规模 | 是否发展一村一品 | 一村一品主导产业产值(万元) | 本村农业总产值 | 产品是否有生产标准 | 产品是否有注册商标 | 产品是否“三品一标”认证 | 产品是否签订收购合同 | 园区个数 | 今年实施农业特色产业扶贫项目个数 | 往年实施今年仍有集体收益项目个数 | 项目财政支持资金 |
1 | 黄山市 | 黄山区 | 焦村镇 | 陈村村 | 是 | 林特(亩) | 毛竹 | 5059.95 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 黄山市 | 黄山区 | 焦村镇 | 山河村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1500 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 黄山市 | 黄山区 | 焦村镇 | 上岭村 | 是 | 林特(亩) | 毛竹 | 5650 | 否 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
4 | 黄山市 | 黄山区 | 龙门乡 | 轮渡村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1400 | 是 | 600 | 1500 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 50 |
5 | 黄山市 | 黄山区 | 龙门乡 | 麻川村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 562 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 黄山市 | 黄山区 | 太平湖镇 | 二都村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1339 | 是 | 812 | 951 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 黄山市 | 黄山区 | 谭家桥镇 | 长罗村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1559.63 | 是 | 2060 | 2575 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 35 |
8 | 黄山市 | 黄山区 | 汤口镇 | 岗村村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 6200 | 否 | 1 | 2 | 1 | 70 | ||||||
9 | 黄山市 | 黄山区 | 乌石镇 | 地里溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2400 | 是 | 500 | 714 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 1 | 30 |
10 | 黄山市 | 黄山区 | 乌石镇 | 清溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2160 | 否 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||
11 | 黄山市 | 黄山区 | 乌石镇 | 夏村村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2480 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
12 | 黄山市 | 黄山区 | 仙源镇 | 弦歌村 | 是 | 林特(亩) | 油茶 | 2150 | 否 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
13 | 黄山市 | 黄山区 | 新丰乡 | 安居村 | 是 | 林特(亩) | 油茶 | 3570 | 否 | 1 | 3 | 1 | 48 | ||||||
14 | 黄山市 | 黄山区 | 新丰乡 | 盛洪村 | 是 | 林特(亩) | 板栗 | 1937 | 否 | 1 | 4 | 1 | 175 | ||||||
15 | 黄山市 | 黄山区 | 新华乡 | 曹村村 | 是 | 林特(亩) | 雷竹 | 2100 | 是 | 390 | 541 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 23 |
16 | 黄山市 | 黄山区 | 新华乡 | 大保村 | 是 | 林特(亩) | 雷竹 | 2000 | 是 | 300 | 500 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 20 |
17 | 黄山市 | 黄山区 | 新明乡 | 樵山村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2549.4 | 是 | 1200 | 1357 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 黄山市 | 黄山区 | 永丰乡 | 文祥村 | 是 | 林特(亩) | 雷竹 | 1500 | 是 | 360 | 947 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 20 |
19 | 黄山市 | 黄山区 | 永丰乡 | 岭上村 | 是 | 林特(亩) | 雷竹 | 4500 | 是 | 400 | 952 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 50 |
20 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 坑上村 | 是 | 林特(亩) | 油茶种植 | 2800 | 否 | 1 | 2 | 1 | 22.5 | ||||||
21 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 石岗村 | 是 | 休闲农业(人次) | 休闲农业 | 100 | 否 | 1 | 1 | 0 | 55 | ||||||
22 | 黄山市 | 徽州区 | 呈坎镇 | 容溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 3200 | 否 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
23 | 黄山市 | 徽州区 | 呈坎镇 | 石川村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2350 | 否 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
24 | 黄山市 | 徽州区 | 洽舍乡 | 张村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1557 | 是 | 473.48 | 654.4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 4 | 36 |
25 | 黄山市 | 徽州区 | 潜口镇 | 东山村 | 是 | 林特(亩) | 竹业 | 2540 | 否 | 1 | 2 | 1 | 76 | ||||||
26 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 篁村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2520 | 是 | 712 | 890 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 2 | 50 |
27 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 竦塘村 | 是 | 畜类(头/只) | 黄牛养殖 | 1048 | 否 | 1 | 2 | 1 | 61 | ||||||
28 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 罗田村 | 是 | 休闲农业(人次) | 休闲农业 | 100 | 否 | 1 | 1 | 0 | 27 | ||||||
29 | 黄山市 | 徽州区 | 富溪乡 | 呈阳村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 3294 | 是 | 909 | 1068 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 2 | 16 |
30 | 黄山市 | 徽州区 | 富溪乡 | 新田村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 5289 | 是 | 1566 | 1830 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 0 | 3 | 0 |
31 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 山口村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 3600 | 是 | 795 | 1008 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 2 | 16 |
32 | 黄山市 | 歙县 | 北岸镇 | 白杨村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2100 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 49 | ||||
33 | 黄山市 | 歙县 | 岔口镇 | 大坑源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2934 | 是 | 742 | 1031.8 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1 | 2 | 3 | 59.4 |
34 | 黄山市 | 歙县 | 岔口镇 | 湖岭村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 4698 | 否 | 881 | 1332 | 1 | 2 | 2 | 58.6 | ||||
35 | 黄山市 | 歙县 | 岔口镇 | 周家村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 7932 | 是 | 1461 | 2342 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 3 | 27 |
36 | 黄山市 | 歙县 | 昌溪乡 | 双源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1603 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99.6 | ||||
37 | 黄山市 | 歙县 | 昌溪乡 | 万二村 | 是 | 茶叶(亩) | 高山茶叶 | 1656 | 是 | 215.5 | 360.32 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1 | 1 | 2 | 59.1 |
38 | 黄山市 | 歙县 | 长陔乡 | 长标村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2112 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27.65 | ||||
39 | 黄山市 | 歙县 | 长陔乡 | 韶坑村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1860 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.135 | ||||
40 | 黄山市 | 歙县 | 长陔乡 | 石门坑村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 3063 | 否 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101.8 | ||||
41 | 黄山市 | 歙县 | 桂林镇 | 石河村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 773 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 58.63 | ||||
42 | 黄山市 | 歙县 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 是 | 茶叶(亩) | 高山绿茶 | 3046 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19.3 | ||||
43 | 黄山市 | 歙县 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 是 | 茶叶(亩) | 高山绿茶 | 3237 | 是 | 1071 | 2092 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 3 | 43.8 |
44 | 黄山市 | 歙县 | 璜田乡 | 沙坦村 | 是 | 茶叶(亩) | 高山绿茶 | 2751 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.98 | ||||
45 | 黄山市 | 歙县 | 街口镇 | 雁洲村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1800 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||
46 | 黄山市 | 歙县 | 金川乡 | 查坑村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 2588.5 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53.6 | ||||
47 | 黄山市 | 歙县 | 金川乡 | 长源村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 5016 | 是 | 970 | 1735 | 是 | 是 | 否 | 是 | 1 | 1 | 2 | 37.3 |
48 | 黄山市 | 歙县 | 坑口乡 | 阳坑村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2688 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21.87 | ||||
49 | 黄山市 | 歙县 | 杞梓里镇 | 民主村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 1500 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.8 | ||||
50 | 黄山市 | 歙县 | 杞梓里镇 | 五春村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 1280 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.5 | ||||
51 | 黄山市 | 歙县 | 杞梓里镇 | 西村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 2100 | 否 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 68 | ||||
52 | 黄山市 | 歙县 | 三阳镇 | 白石源村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 7717.5 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 62.58 | ||||
53 | 黄山市 | 歙县 | 三阳镇 | 高峰村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 4506 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||
54 | 黄山市 | 歙县 | 森村乡 | 皋径村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2315 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37.5 | ||||
55 | 黄山市 | 歙县 | 森村乡 | 黄备村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 3095 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 55.1 | ||||
56 | 黄山市 | 歙县 | 上丰乡 | 岩源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 4150 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 80.2 | ||||
57 | 黄山市 | 歙县 | 绍濂乡 | 古祝村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2191 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35.7 | ||||
58 | 黄山市 | 歙县 | 绍濂乡 | 岭口村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2456 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.4 | ||||
59 | 黄山市 | 歙县 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2465 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31.65 | ||||
60 | 黄山市 | 歙县 | 深渡镇 | 昌中村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1639 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 73.55 | ||||
61 | 黄山市 | 歙县 | 深渡镇 | 三源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1219 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31.49 | ||||
62 | 黄山市 | 歙县 | 狮石乡 | 狮石村 | 是 | 林特(亩) | 竹子 | 5934 | 否 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 71.41 | ||||
63 | 黄山市 | 歙县 | 狮石乡 | 营川村 | 是 | 林特(亩) | 竹子 | 6600 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||||
64 | 黄山市 | 歙县 | 石门乡 | 竹岭村 | 是 | 林特(亩) | 竹业 | 21905 | 是 | 652 | 964 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 3 | 70 |
65 | 黄山市 | 歙县 | 王村镇 | 横关村 | 是 | 茶叶(亩) | 黄山绿茶 | 1269 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 90.8 | ||||
66 | 黄山市 | 歙县 | 王村镇 | 横联村 | 是 | 茶叶(亩) | 黄山绿茶 | 3600 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 40.2 | ||||
67 | 黄山市 | 歙县 | 武阳乡 | 洽河村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2360.87 | 否 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 315.6 | ||||
68 | 黄山市 | 歙县 | 溪头镇 | 桃源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1557.5 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 57.86 | ||||
69 | 黄山市 | 歙县 | 溪头镇 | 汪满田村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2679.26 | 是 | 920.8 | 1846 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 5 | 67.81 |
70 | 黄山市 | 歙县 | 霞坑镇 | 金村 | 是 | 茶叶(亩) | 炒青茶叶 | 835 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||
71 | 黄山市 | 歙县 | 霞坑镇 | 里方村 | 是 | 茶叶(亩) | 炒青茶叶 | 6642 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46.12 | ||||
72 | 黄山市 | 歙县 | 小川乡 | 古稔村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2271 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29.9 | ||||
73 | 黄山市 | 歙县 | 小川乡 | 小洲村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2650 | 是 | 405 | 564 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 3 | 2 | 86.6 |
74 | 黄山市 | 歙县 | 新溪口乡 | 溪口村 | 是 | 林特(亩) | 山核桃 | 6808 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37.3 | ||||
75 | 黄山市 | 歙县 | 雄村镇 | 朱村 | 是 | 茶叶(亩) | 毛峰、绿茶 | 1536.53 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53.1 | ||||
76 | 黄山市 | 歙县 | 许村镇 | 箬岭村 | 是 | 茶叶(亩) | 黄山毛峰茶叶 | 3100 | 是 | 789 | 1258 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 39 |
77 | 黄山市 | 休宁县 | 白际乡 | 白际村 | 是 | 林特(亩) | 竹 | 2006 | 否 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||
78 | 黄山市 | 休宁县 | 白际乡 | 结竹营村 | 是 | 林特(亩) | 竹 | 530 | 否 | 1 | 1 | 3 | 42 | ||||||
79 | 黄山市 | 休宁县 | 白际乡 | 项山村 | 是 | 林特(亩) | 竹 | 630 | 否 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||
80 | 黄山市 | 休宁县 | 板桥乡 | 板桥村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1228 | 否 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 80.7 | ||||
81 | 黄山市 | 休宁县 | 板桥乡 | 沂川村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 876 | 是 | 77.6 | 252 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 26 |
82 | 黄山市 | 休宁县 | 板桥乡 | 梓坞村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 745 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||
83 | 黄山市 | 休宁县 | 陈霞乡 | 回岭村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 750 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||
84 | 黄山市 | 休宁县 | 陈霞乡 | 里庄村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 760 | 是 | 66 | 329 | 是 | 是 | 否 | 是 | 1 | 2 | 1 | 26 |
85 | 黄山市 | 休宁县 | 陈霞乡 | 泮路村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 940 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||
86 | 黄山市 | 休宁县 | 东临溪镇 | 小阜村 | 是 | 林特(亩) | 毛竹 | 2800 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||
87 | 黄山市 | 休宁县 | 鹤城乡 | 梅溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 650 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||
88 | 黄山市 | 休宁县 | 鹤城乡 | 用余村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1431 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||
89 | 黄山市 | 休宁县 | 鹤城乡 | 渔塘村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2580 | 是 | 1800 | 2200 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 4 | 10 | 544 |
90 | 黄山市 | 休宁县 | 璜尖乡 | 璜尖村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1931.47 | 是 | 400 | 1600 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 3 | 4 |
91 | 黄山市 | 休宁县 | 璜尖乡 | 清溪村 | 是 | 林特(亩) | 毛竹 | 4331 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
92 | 黄山市 | 休宁县 | 璜尖乡 | 徐家村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1249.3 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
93 | 黄山市 | 休宁县 | 流口镇 | 黄三村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1284 | 是 | 463 | 603 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 27 |
94 | 黄山市 | 休宁县 | 流口镇 | 流口村 | 是 | 茶叶(亩) | 有机茶 | 2598 | 是 | 931.54 | 1218.85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 3 | 9.68 |
95 | 黄山市 | 休宁县 | 龙田乡 | 江田村 | 是 | 水产(亩) | 泉水鱼 | 13.5 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
96 | 黄山市 | 休宁县 | 龙田乡 | 浯田村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 3345 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55 | ||||
97 | 黄山市 | 休宁县 | 汪村镇 | 桃源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1058 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
98 | 黄山市 | 休宁县 | 汪村镇 | 田里村 | 是 | 茶叶(亩) | 新安源有机茶 | 1939.9 | 是 | 900 | 1286 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 3 | 108 |
99 | 黄山市 | 休宁县 | 汪村镇 | 杨源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1100 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||||
100 | 黄山市 | 休宁县 | 渭桥乡 | 上前村 | 是 | 休闲农业(人次) | 农家乐 | 100 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||
101 | 黄山市 | 休宁县 | 五城镇 | 阳台村 | 是 | 林特(亩) | 竹子 | 9002 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29.24 | ||||
102 | 黄山市 | 休宁县 | 溪口镇 | 长丰村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1896 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | ||||
103 | 黄山市 | 休宁县 | 溪口镇 | 中和村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1350 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||
104 | 黄山市 | 休宁县 | 榆村乡 | 藏溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1959 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||
105 | 黄山市 | 休宁县 | 榆村乡 | 岭脚村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2048 | 否 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
106 | 黄山市 | 休宁县 | 榆村乡 | 郑湾村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 2270 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | ||||
107 | 黄山市 | 休宁县 | 源芳乡 | 芳田村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 975 | 否 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.599 | ||||
108 | 黄山市 | 休宁县 | 源芳乡 | 万金台村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1592 | 否 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 78 | ||||
109 | 黄山市 | 休宁县 | 源芳乡 | 梓源村 | 是 | 茶叶(亩) | 茶叶 | 1230 | 否 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||
110 | 黄山市 | 黟县 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 是 | 林特 | 毛竹 | 2469 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 9 | 20 | |
111 | 黄山市 | 黟县 | 宏村镇 | 泗溪村 | 是 | 林特 | 香榧 | 2200 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 2 | 20 |
112 | 黄山市 | 黟县 | 西递镇 | 石印村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 900 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 4 | 58 | |
113 | 黄山市 | 黟县 | 渔亭镇 | 汪村 | 是 | 其他经济作 | 黑玉米、猕猴桃、荷花等经济作物 | 700 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 4 | 1 | 88 | |
114 | 黄山市 | 黟县 | 柯村镇 | 湖田村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 1389 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 3 | 4 | 51 | |
115 | 三合村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 1566 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 4 | 8 | 49.5 | |||
116 | 宝溪村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 1220 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 9 | 20 | |||
117 | 黄山市 | 黟县 | 洪星乡 | 大星村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 2510 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
118 | 红光村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 886.5 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 2 | 36 | ||||
119 | 黄山市 | 黟县 | 美溪乡 | 兰湖村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 2000 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 6 | 35 |
120 | 黄山市 | 黟县 | 宏潭乡 | 杨林村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 665.3 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 3 | 1 | 48 | |
121 | 溪下村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 2610 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 1 | 3 | 1 | 37 | ||||
122 | 塘田村 | 是 | 茶叶 | 茶叶 | 2600 | 是 | 测算时间12月 | 测算时间12月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
123 | 黄山市 | 祁门县 | 闪里镇 | 港上村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 2432.5 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
124 | 黄山市 | 祁门县 | 闪里镇 | 文堂村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1038.5 | 是 | 688.9 | 2209.3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 |
125 | 黄山市 | 祁门县 | 古溪乡 | 西源村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 2089 | 否 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
126 | 黄山市 | 祁门县 | 古溪乡 | 谢家村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1969 | 否 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||
127 | 黄山市 | 祁门县 | 历口镇 | 深都村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 879.76 | 否 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
128 | 黄山市 | 祁门县 | 历口镇 | 石迹村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1571.1 | 否 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
129 | 黄山市 | 祁门县 | 芦溪乡 | 奇口村 | 是 | 茶叶(亩) | 安茶、祁门红茶、黄山毛峰 | 2125.6 | 是 | 1450 | 3669.5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 0 | 5 | 0 |
130 | 黄山市 | 祁门县 | 平里镇 | 贵溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1972 | 否 | 1 | 2 | 3 | 78 | ||||||
131 | 黄山市 | 祁门县 | 小路口镇 | 春风村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1332 | 否 | 1 | 0 | 3 | 100.53 | ||||||
132 | 黄山市 | 祁门县 | 新安镇 | 高塘村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 815 | 否 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
133 | 黄山市 | 祁门县 | 平里镇 | 花桥村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1512 | 是 | 992.7 | 2875.4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 5 | 30 |
134 | 黄山市 | 祁门县 | 祁红乡 | 祁源村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 3573.4 | 否 | 1 | 2 | 1 | 65 | ||||||
135 | 黄山市 | 祁门县 | 溶口乡 | 景潭村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1866.5 | 否 | 1 | 2 | 0 | 40 | ||||||
136 | 黄山市 | 祁门县 | 溶口乡 | 奇岭村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 980 | 否 | 1 | 3 | 1 | 30 | ||||||
137 | 黄山市 | 祁门县 | 箬坑乡 | 红旗村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 2938 | 否 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||
138 | 黄山市 | 祁门县 | 渚口乡 | 樵溪村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 2225.4 | 否 | 1 | 2 | 2 | 65 | ||||||
139 | 黄山市 | 祁门县 | 安凌镇 | 星联村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 1521 | 否 | 1 | 2 | 3 | 65 | ||||||
140 | 黄山市 | 祁门县 | 柏溪乡 | 西溶村 | 是 | 茶叶(亩) | 祁门红茶、黄山毛峰 | 844 | 否 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
141 | 黄山市 | 祁门县 | 大坦乡 | 光华村 | 是 | 林特(亩) | 毛竹 | 2265 | 否 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||
142 | 黄山市 | 祁门县 | 凫峰镇 | 凫坑村 | 是 | 茶叶(亩) | 凫峰绿茶、祁门红茶、黄山毛峰 | 2497.8 | 否 | 1 | 0 | 4 | 130.5 | ||||||
