宜宾江北农产品市场农产品价格监测表(2021年6月9日)
时间:2021-07-16 来源:宜宾市农业农村局
作者:佚名
项目 | 菜品类 | 菜名 | 价格(公斤) |
一、蔬菜 | 叶菜类 | 菠 菜 | 8.0 |
芹 菜 | 4.0 | ||
油 菜 | 5.0 | ||
莴 笋 | 3.0 | ||
生 菜 | 3.0 | ||
空心菜 | 3.0 | ||
瓜菜类 | 黄 瓜 | 4.0 | |
冬 瓜 | 1.4 | ||
苦 瓜 | 4.0 | ||
老南瓜 | 1.4 | ||
白菜类 | 大白菜 | 1.2 | |
小白菜 | 1.8 | ||
花菜类 | 花椰菜 | 3.6 | |
西兰花 | 8.0 | ||
莲花白 | 1.4 | ||
根菜类 | 胡萝卜 | 6.0 | |
白萝卜 | 1.2 | ||
薯芋类 | 生姜 | 14.0 | |
马铃薯(土豆) | 2.8 | ||
葱蒜类 | 韭 菜 | 6.0 | |
洋 葱 | 2.7 | ||
大 葱 | 8.0 | ||
小 葱 | 6.0 | ||
蒜 苔 | 6.0 | ||
大 蒜 | 7.6 | ||
茄果类 | 西红柿 | 3.0 | |
茄 子 | 3.0 | ||
西葫芦 | 3.0 | ||
二荆条辣椒 | 5.0 | ||
甜 椒 | 9.0 | ||
干海椒 | 24.0 | ||
豆类 | 豇 豆 | 4.0 | |
菜豆(四季豆) | 5.0 | ||
水生蔬菜 | 莲 藕 | 14.0 | |
二、菌类 | 菌类 | 杏鲍菇 | 9.0 |
金针菇 | 10.0 | ||
双胞蘑菇 | 18.0 | ||
姬 菇 | 16.0 | ||
蘑 菇 | 18.0 | ||
平 菇 | 8.0 | ||
黑木耳(干) | 32.0 | ||
香菇(干) | 70.0 | ||
银耳(干) | 60.0 | ||
三、水果类 | 水果 | 苹 果 | 8.4 |
梨 | 4.5 | ||
菠 萝 | 4.0 | ||
甜橙 | 9.0 | ||
桃 | 6.0 | ||
香 蕉 | 7.0 | ||
西 瓜 | 3.0 | ||
圣女果 | 10.0 | ||
芒 果 | 8.0 |
原文链接:http://nyncj.yibin.gov.cn/qxdt_86/cpq/202106/t20210616_1473458.html
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25