自治区农业农村厅关于下达2021年农田建设任务的通知(桂农厅发〔2021〕19号)
各市、县(市、区)人民政府:
根据《农业农村部关于下达2021年农田建设任务的通知》(农建发〔2020〕2号)精神,为进一步加快推进我区农田建设各项工作,集中力量抓好高标准农田建设,巩固和提高粮食生产能力,确保完成年度工作任务,经自治区人民政府同意,现将我区2021年高标准农田和高效节水灌溉等建设任务分解下达各市、县(市、区,以下简称县)。
一、总体要求
(一)指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届五中全会、中央农村工作会议、全区农村工作会议精神,按照保障国家粮食安全的总体要求,以实施乡村振兴战略为总抓手,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,着力推动农业高质量发展,切实履行好农田建设职责,加大资金投入力度,大力实施高标准农田建设、统筹发展高效节水灌溉,加快补齐农田基础设施短板,提高水土资源利用效率,切实增强农田防灾抗灾能力。
(二)基本原则。
一是夯实基础,确保产能。要合理布局,明确建设优先顺序,大力推进高标准农田建设。要优先在“两区”开展高标准农田建设,集中投向粮食生产功能区,着力完善农田基础设施,提升耕地质量,持续改善农业生产条件,稳步提高粮食生产能力。已经明确有糖料蔗生产保护区建设任务的县,要将建设任务落实到符合高标准农田建设要求的糖料蔗生产保护区域内。
二是依法严管,良田粮用。要严守生态保护红线,建设生态友好型基本农田,禁止在土壤污染严重的区域、自然保护区的核心区和缓冲区、退耕还林还草区等开展高标准农田建设。要实行最严格的耕地保护措施,完善管护机制,强化用途管控,支持高标准农田主要用于粮食等重要农产品生产。
三是因地制宜,统筹推进。要根据农业生产特征,科学确定高标准农田建设布局、标准和内容,推进田水林路电综合配套。要持续加大资金投入,积极引导社会力量开展农田建设,鼓励农民和农村集体经济组织自主筹资投劳,参与农田建设和运营管理,并在农民自愿的前提下,结合农田建设,引导促进土地小块并大块。要积极支持丘陵山区农田“宜机化”改造。
(三)任务及投资标准。
根据自治区人民政府确定的中央及自治区本级财政资金投入标准,高标准农田财政资金投入标准1500元/亩,统筹开展高效节水建设区域每亩增加财政投资300元。
二、加强项目管理
(一)高度重视,统一管理机制。各市县2021年新增高标准农田建设任务是约束性指标,已纳入广西贯彻落实国务院督查激励措施工作,同时列入粮食安全省长责任制考核。各地要认真贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》(国办发〔2019〕50号)要求,强化地方政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制,按国家关于高标准农田“统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核和统一上图入库”的要求,建立统一领导机制,统一规划好项目的建设。
(二)强化责任,加快推进项目实施。各地要按突出重点、统筹推进的原则,按分县建设任务,制定方案,明确责任,及时将分县任务落实到具体区域、项目、地块,明确时序安排。要规范开展项目设计、招投标等前期工作,加快推进项目建设,切实抓好工程施工,必须在2022年完成竣工验收和上图入库,确保年度建设任务如期保质完成。
(三)防范风险,严格开展评价考核。各地要坚守底线思维,不断强化廉洁意识,严肃财经纪律、廉政纪律,加强队伍建设。要切实防范农田建设项目管理风险,依法依规行使农田建设项目审批权,把好立项关,严格规范管理。要严格跟踪问效,强化评价考核工作,对考核评价中发现的问题,要督促责任主体抓好整改落实。
附件:广西2021年高标准农田及高效节水灌溉建设任务清单
广西壮族自治区农业农村厅
2021年2月3日
附件
广西2021年高标准农田及高效节水灌溉
建设任务清单
序号 | 市 | 县(市、区) | 2021年建设任务(万亩) | ||
高标准农田 | 其中:糖料蔗基地 | 高效节水灌溉 | |||
合 计 | 250.00 | 40.33 | 29.00 | ||
1 | 南宁市 | 兴宁区 | 0.50 | ||
2 | 青秀区 | 3.00 | 1.00 | ||
3 | 江南区 | 2.50 | |||
4 | 西乡塘区 | 2.50 | |||
5 | 良庆区 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
6 | 邕宁区 | 2.50 | |||
7 | 武鸣区 | 4.00 | |||
8 | 隆安县 | 2.50 | 0.80 | ||
9 | 马山县 | 3.00 | |||
10 | 上林县 | 3.00 | |||
11 | 宾阳县 | 3.00 | |||
12 | 横州市 | 3.50 | |||
13 | 合计 | 32.00 | 2.00 | 2.80 | |
14 | 柳州市 | 城中区 | |||
15 | 柳东新区 | ||||
16 | 鱼峰区 | ||||
17 | 柳南区 | 0.40 | |||
18 | 柳北区 | ||||
19 | 柳江区 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | |
20 | 柳城县 | 5.90 | 5.00 | 2.60 | |
21 | 鹿寨县 | 2.50 | 0.43 | 0.30 | |
22 | 融安县 | 2.00 | |||
23 | 融水苗族自治县 | 3.00 | |||
24 | 三江侗族自治县 | 1.50 | |||
25 | 合计 | 19.30 | 6.43 | 3.40 | |
26 | 桂林市 | 秀峰区 | 0.30 | ||
27 | 叠彩区 | ||||
28 | 象山区 | ||||
29 | 七星区 | ||||
30 | 雁山区 | 0.70 | 0.30 | ||
31 | 阳朔县 | 2.50 | |||
32 | 临桂区 | 2.50 | |||
33 | 灵川县 | 2.00 | |||
34 | 全州县 | 4.00 | |||
35 | 兴安县 | 2.00 | 0.20 | ||
36 | 永福县 | 3.00 | |||
37 | 灌阳县 | 1.50 | |||
38 | 龙胜各族自治县 | 1.50 | 0.20 | ||
39 | 资源县 | 1.60 | |||
40 | 平乐县 | 2.00 | |||
41 | 荔浦市 | 2.50 | 0.10 | ||
42 | 恭城瑶族自治县 | 2.00 | |||
43 | 合计 | 28.10 | 0.80 | ||
44 | 梧州市 | 万秀区 | |||
45 | 长洲区 | 0.50 | |||
46 | 龙圩区 | 1.50 | |||
47 | 苍梧县 | 2.50 | |||
48 | 藤 县 | 4.00 | |||
49 | 蒙山县 | 2.00 | 0.30 | ||
50 | 岑溪市 | 3.00 | 0.50 | ||
51 | 合计 | 13.50 | 0.80 | ||
52 | 北海 | 海城区 | |||
53 | 银海区 | 2.00 | |||
54 | 铁山港区 | 1.70 | 0.30 | 0.20 | |
55 | 合浦县 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | |
56 | 合计 | 7.20 | 0.80 | 0.70 | |
57 | 防城港市 | 港口区 | |||
58 | 防城区 | 1.50 | 0.05 | ||
59 | 上思县 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | |
60 | 东兴市 | 1.00 | |||
61 | 合计 | 6.00 | 3.00 | 2.05 | |
62 | 钦州市 | 钦南区 | 1.60 | ||
63 | 钦北区 | 3.00 | |||
64 | 灵山县 | 4.00 | |||
65 | 浦北县 | 2.70 | |||
66 | 合计 | 11.30 | |||
67 | 贵港市 | 港北区 | 3.00 | ||
68 | 港南区 | 3.00 | |||
69 | 覃塘区 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | |
70 | 平南县 | 4.00 | |||
71 | 桂平市 | 4.00 | 0.70 | ||
72 | 合计 | 17.00 | 1.00 | 1.20 | |
73 | 玉林市 | 玉州区 | |||
74 | 福绵区 | 1.30 | |||
75 | 容 县 | 3.00 | |||
76 | 陆川县 | 3.00 | 0.20 | ||
77 | 博白县 | 4.00 | |||
78 | 兴业县 | 2.00 | |||
79 | 北流市 | 3.50 | 0.15 | ||
80 | 合计 | 16.80 | 0.35 | ||
81 | 百色市 | 右江区 | 2.00 | 0.10 | 0.90 |
82 | 田阳区 | 2.00 | 0.30 | ||
83 | 田东县 | 2.70 | 1.00 | 0.60 | |
84 | 平果市 | ||||
85 | 德保县 | 2.00 | 0.20 | ||
86 | 靖西市 | 3.80 | |||
87 | 那坡县 | 1.70 | |||
88 | 凌云县 | 2.00 | |||
89 | 乐业县 | 2.00 | |||
90 | 田林县 | 1.30 | |||
91 | 西林县 | 1.50 | |||
92 | 隆林各族自治县 | 2.50 | 0.10 | ||
93 | 合计 | 23.50 | 1.10 | 2.10 | |
94 | 贺州市 | 八步区 | 3.00 | ||
95 | 昭平县 | 1.00 | |||
96 | 钟山县 | 2.00 | |||
97 | 富川瑶族自治县 | 3.00 | |||
98 | 平桂区 | 3.50 | |||
99 | 合计 | 12.50 | |||
100 | 河池市 | 金城江区 | 1.50 | ||
101 | 南丹县 | 2.50 | 0.30 | ||
102 | 天峨县 | 2.00 | 0.30 | ||
103 | 凤山县 | 1.50 | 0.10 | ||
104 | 东兰县 | 1.50 | |||
105 | 罗城县 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
106 | 环江县 | 3.50 | |||
107 | 巴马瑶族自治县 | 2.00 | 0.10 | ||
108 | 都安瑶族自治县 | 3.50 | |||
109 | 大化瑶族自治县 | 2.50 | |||
110 | 宜州区 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
111 | 合计 | 27.50 | 4.00 | 2.80 | |
112 | 来宾市 | 兴宾区 | 5.00 | 5.00 | 2.50 |
113 | 忻城县 | 3.00 | |||
114 | 象州县 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
115 | 武宣县 | 1.50 | |||
116 | 金秀瑶族自治县 | 1.00 | |||
117 | 合山市 | 1.00 | |||
118 | 合计 | 14.50 | 7.00 | 3.50 | |
119 | 崇左市 | 江州区 | 3.50 | 3.00 | 2.00 |
120 | 扶绥县 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | |
121 | 宁明县 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | |
122 | 龙州县 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | |
123 | 大新县 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | |
124 | 天等县 | 3.00 | 0.50 | ||
125 | 凭祥市 | 0.30 | |||
126 | 合计 | 20.80 | 15.00 | 8.50 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t8050473.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25