广西区土壤墒情简报(2021年第2期)
大部分农田墒情适宜,局部干旱
一、天气情况与土壤墒情
2021年1月10-25日,全区天气以多云转晴为主,平均气温在14-26℃之间,多地出现小雨。整个监测周期大部分农田墒情适宜,局部干旱。23日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,28个点墒情适宜,13个点墒情不足至干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量为80.40-84.90%,墒情适宜。
桂中地区:忻城监测点土壤相对含水量为62.29-67.64%,墒情适宜。宾阳监测点,墒情适宜。
桂东地区:梧州、八步、北流监测点土壤相对含水量为42.83-78.96%,墒情适宜,局部干旱。桂平监测点,墒情适宜。
桂南地区:扶绥、合浦、上思监测点,墒情适宜,钦南监测点,墒情干旱。
桂西地区:都安、右江监测点土壤相对含水量为36.10-56.31%,墒情干旱;隆林监测点土壤相对含水量为68.75-84.21%,墒情适宜。
二、农业生产建议
未来15天,天气多云转晴,有小雨出现。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜,局部不足。
1、请各地做好冬种蔬菜、马铃薯、油菜、绿肥等作物的田管工作,加强越冬作物防寒防冻措施;
2、做好冬春种甘蔗工作,适时深耕深松开沟种植春蔗,已新种的覆膜做好保温保墒,提高甘蔗发芽率和齐苗率。
附件:
土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:1月22-23日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | (待播) | 冬闲 | 23.50 | 25.40 | 83.90 | 112.50 | 适宜 |
灌阳镇 | (待播) | 冬闲 | 16.50 | 18.90 | 84.90 | 107.50 | 适宜 | |
新街镇 | 蚕豆 | 苗期 | 15.00 | 19.20 | 80.40 | 96.60 | 适宜 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 14.44 | 18.43 | 64.16 | 80.07 | 适宜 |
北更乡 | 玉米 | 已收获 | 18.50 | 33.21 | 67.64 | 106.60 | 适宜 | |
古蓬镇 | 玉米 | 已收获 | 16.86 | 21.10 | 62.29 | 73.94 | 适宜 | |
梧州市 | 藤县 | 秋花生 | 已收获 | 16.26 | 19.58 | 62.08 | 73.25 | 适宜 |
岑溪市 | 秋花生 | 已收获 | 19.04 | 24.60 | 49.45 | 62.38 | 不足 | |
龙圩区 | 秋花生 | 已收获 | 20.25 | 3.14 | 67.96 | 82.33 | 适宜 | |
八步区 | 仁义镇 | 花生 | 已收获 | 17.49 | 23.52 | 71.94 | 74.24 | 适宜 |
贺街镇 | 红薯 | 已收获 | 14.78 | 22.25 | 73.21 | 75.54 | 适宜 | |
莲塘镇 | 红薯 | 已收获 | 13.44 | 20.06 | 78.57 | 72.66 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 红薯 | 收获期 | 7.46 | 12.13 | 42.83 | 76.67 | 干旱 |
北流镇 | 红薯 | 收获期 | 20.18 | 22.13 | 63.64 | 86.20 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 17.56 | 16.80 | 67.27 | 62.36 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 收获期 | 15.33 | 13.92 | 90.60 | 92.70 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 24.11 | 24.50 | 89.51 | 86.88 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 收获期 | 9.62 | 10.20 | 44.43 | 44.85 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 已收获 | 12.61 | 14.62 | 53.06 | 59.62 | 干旱 | |
那丽镇 | 木薯 | 收获期 | 8.46 | 15.07 | 37.92 | 59.06 | 干旱 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 成熟期 | 5.35 | 8.52 | 41.2 | 72.6 | 干旱 |
星岛湖 | 甘蔗 | 已收获 | 5.26 | 14.03 | 34.9 | 76.2 | 干旱 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 13.15 | 19.70 | 63.5 | 98.2 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 10.26 | 14.13 | 73.74 | 85.76 | 适宜 |
叫安镇 | 甘蔗 | 宿根 | 12.20 | 19.42 | 69.45 | 83.67 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 宿根 | 15.39 | 16.68 | 86.02 | 82.47 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 9.90 | 12.70 | 36.50 | 50.90 | 中旱 |
地苏镇 | 甘蔗 | 砍收期 | 12.40 | 16.40 | 36.10 | 51.10 | 中旱 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 15.50 | 18.30 | 47.00 | 61.10 | 中旱 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.99 | 18.20 | 56.31 | 61.90 | 不足 |
龙景街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 14.65 | 18.16 | 48.87 | 63.01 | 干旱 | |
百城街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 10.31 | 12.30 | 45.10 | 55.88 | 干旱 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 抽苔期 | 25.37 | 25.59 | 81.44 | 77.50 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 25.17 | 26.45 | 68.75 | 74.09 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 18.77 | 17.46 | 84.21 | 77.88 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t7764562.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25