广西区土壤墒情简报(2021年第1期)
大部分农田墒情适宜,局部干旱
一、天气情况与土壤墒情
2020年12月25日-2021年1月10日,全区天气以多云转晴为主,平均气温在4-20℃之间,多地出现小雨。整个监测周期大部分农田墒情适宜,局部干旱。10日,全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,21个点墒情适宜,5个点墒情过多,15个点墒情不足至干旱。各区域0~20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量为89.20-92.80%,墒情过多。
桂中地区:忻城监测点土壤相对含水量为59.15-78.91%,墒情适宜至不足。宾阳监测点,墒情适宜。
桂东地区:梧州、北流监测点土壤相对含水量为49.45-67.96%,墒情适宜至不足,局部干旱。八步、桂平监测点,墒情适宜。
桂南地区:扶绥、钦南、合浦、上思监测点,墒情适宜至不足,局部出现干旱。
桂西地区:右江、隆林监测点土壤相对含水量为52.01-86.23%,墒情适宜至不足;都安监测点,墒情干旱。
二、农业生产建议
未来15天,天气多云转晴,有小雨出现。预计下一个监测周期,全区农田墒情适宜,局部不足。
1、请各地加强越冬作物防寒防冻措施,加快对已成熟的甘蔗、木薯等作物的采收工作。
2、做好冬种蔬菜、马铃薯、绿肥等作物的田间管理。
土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:1月7-10日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 成熟期 | 26.00 | 25.70 | 92.80 | 113.60 | 过多 |
灌阳镇 | 红薯 | 成熟期 | 17.80 | 19.20 | 91.90 | 109.20 | 过多 | |
新街镇 | 红薯 | 成熟期 | 16.70 | 19.40 | 89.20 | 97.30 | 过多 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.31 | 21.35 | 59.15 | 92.76 | 不足 |
北更乡 | 玉米 | 成熟期 | 21.58 | 25.26 | 78.91 | 81.08 | 适宜 | |
古蓬镇 | 玉米 | 成熟期 | 16.12 | 20.72 | 59.56 | 72.60 | 不足 | |
梧州市 | 藤县 | 秋花生 | 冬闲 | 16.26 | 19.58 | 62.08 | 73.25 | 适宜 |
岑溪市 | 秋花生 | 冬闲 | 19.04 | 24.60 | 49.45 | 62.38 | 不足 | |
龙圩区 | 秋花生 | 冬闲 | 20.25 | 3.14 | 67.96 | 82.33 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 红薯 | 收获 | 8.64 | 13.17 | 49.64 | 83.30 | 干旱 |
北流镇 | 红薯 | 收获 | 21.28 | 22.14 | 67.03 | 86.24 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 18.49 | 19.98 | 70.85 | 74.15 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 已收获 | 12.75 | 13.72 | 75.30 | 91.36 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 24.25 | 24.30 | 90.02 | 86.16 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 收获期 | 8.56 | 8.13 | 39.58 | 35.73 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 已收获 | 14.59 | 15.86 | 61.4 | 64.68 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 收获期 | 10.03 | 12.60 | 44.94 | 49.36 | 干旱 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 12.53 | 15.64 | 90.08 | 94.90 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 宿根 | 12.92 | 21.62 | 73.60 | 93.16 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 宿根 | 15.65 | 17.40 | 87.46 | 86.06 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 成熟期 | 5.82 | 7.16 | 44.90 | 61.10 | 干旱 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 已收获 | 5.80 | 14.46 | 38.50 | 78.50 | 干旱 | |
石康镇 | 南瓜 | 已收获 | 9.68 | 12.95 | 46.70 | 64.50 | 干旱 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 10.70 | 13.60 | 39.60 | 54.20 | 干旱 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 砍收期 | 13.50 | 17.30 | 39.30 | 53.90 | 干旱 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 16.80 | 19.30 | 51.00 | 64.40 | 不足 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 17.68 | 19.95 | 58.60 | 67.86 | 不足 |
龙景街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 15.75 | 17.47 | 52.54 | 60.62 | 不足 | |
百城街道 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.89 | 13.32 | 52.01 | 60.52 | 不足 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 抽苔期 | 26.86 | 27.26 | 86.23 | 82.56 | 过多 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 29.63 | 29.11 | 80.93 | 81.54 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 17.62 | 17.89 | 79.05 | 79.79 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t7627722.shtml
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25