福建省种子总站关于印发《2021年福建省甘薯新品种区域试验方案》的通知
闽种站[2021]11号
各承试单位:
现将《2021年福建省甘薯新品种区域试验方案》印发给你们,请按试验方案要求,指定专人负责,认真组织实施。试验结束后,及时做好总结上报工作,于2021年12月25日前,将盖章后的试验原始记载本寄到汇总单位福建省农业科学院作物研究所(福州市晋安区新店镇埔垱,350013),电子文档发电子邮件至:林珊珊563569502@qq.com和邱永祥289028020@qq.com。
附件:2021年福建省甘薯新品种区域试验方案
福建省种子总站
2021年4月 9 日
附件
2021年福建省甘薯新品种区域试验方案
一、试验目的
鉴定评价甘薯新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等特性,为我省甘薯品种布局和推广应用提供科学依据。
二、承试单位与参试品种
试验承担单位及联系人见附表1,参试品种及供种单位见附表2。
三、供苗要求
1、供苗量及包装要求
每个参试品种及对照福宁紫3号各提供300株大苗3份(早薯点及三明早熟鉴定)、200株小苗7份(晚薯点)、50株小苗4份(作物所2份、植保所1份、莆田早熟鉴定1份)。宁德市农业科学研究所提供对照福宁紫3号2500株。
对照广薯87提供300株大苗6份、200株小苗7份、50株小苗4份。惠安县种子管理站提供对照广薯87共3400株。
龙岩市农业科学研究所提供对照龙薯9号共100株大苗2份(三明农科院与莆田农科所早熟鉴定)。
2、供苗时间及地点
各有关单位请于2021年5月25日上午9:30在莆田市农科所交换种苗,各供种单位必须按包装要求按时、足量供苗。
四、试验设计与要求
区域试验采用完全随机区组排列(每一个区组内品种均需要随机排列,包括第I区组也不能够与试验方案中的品种顺序排列相同)。福建农林大学农学院、莆田市种子管理站、泉州市农科所、龙岩市农科所、宁德市农科所、莆田市农科所和南平市农科所等七个试点设4次重复,第4重复作为收获期性状调查观察,其他重复实收计产;其余试点3次重复,用于实收计产。每小区种两畦,每畦种一行,小区长方形,面积13.33m2,每个小区插70株,不套种。南平市农科所、宁德市农科所、三明市农科院作早薯栽培,种植时间5月下旬,生育期控制在150天左右;其他点作晚薯栽培,种植时间7月1-20日,生育期控制在135-140天。试验要求田块土壤肥力均匀,管理水平一致,田间管理按当地习惯进行,做好病虫害防治。施好夹边肥,写明施肥种类、数量、施用日期。同组品种试验应在同一田块进行。田块四周设保护行畦,两头保护行种植相应品种。
早熟性鉴定由三明市农科院和莆田市农科所两个试点开展,对照为龙薯9号。三明院试点在早薯区试基础上再另设1个重复开展早薯早熟性鉴定,全生长期控制在100天内。莆田所试点开展晚薯早熟性鉴定,种植时间7月下旬,种植要求与其他区试点相同,全生长期控制在100天内。
五、试验记载标准及要求
1、食味、外观评分。对照广薯87、福宁紫3号定为80分,龙薯9号食味定为75分外观定为80分。各试点食味鉴评时间为甘薯收获后1-2天进行,外观评分收获时进行,试验点为育种单位的,本点本单位推荐参试品种的食味和外观评分不作统计。省农科院作物所作为性状观察、薯瘟病田间和花青素测定点。在10月下旬由福建省农科院作物所组织部分专家进行食味和外观评分。参试品种食味和外观评分采取专家评分与试点评分综合测定,按一定比例权重计算。
2、干率测定。收获后1-2天内进行干率测定,每重复测定一次,共3个重复,取平均值。采用烘干法测定:选择250-500克薯块,整块刨丝拌匀后取100克用60℃烘干2小时,90℃烘干至恒重,测定干物率。同一品种不同重复间干率相差2个百分点时,必须重新测定。
3、观察记载项目与标准按区试记载本说明进行。
4、出粉率直接由公式折算。淀粉率(%)=烘干率(%)×0.86945-6.34587。
5、考种要求。收获期考种时,各点务必将各项操作过程、各品种田间长势、产量表现及薯块性状用数码相机拍照后发邮件到福建省农业科学院作物研究所邱永祥289028020@qq.com。
六、其他事项
资料整理按本方案品种编号排列填写。试验过程中,如遇特殊情况应及时与主持单位和汇总单位联系。
表1 2021年甘薯新品种区试承试单位
承试单位 | 联系人 | 通信地址 | 办公电话 | 手机号码 | 邮政编码 | Email(QQ) |
福建农林大学农学院 | 陈选阳 | 仓山区上下店路15号 | 0591-83769603 | 13635281243 | 350002 | cxy1991@163.com |
莆田市种子管理站 | 邱国清 郭庆林 | 莆田市种子管理站 莆田市秀屿区农业局 | 0594-2695295 | 13706060653 13859862919 | 351100 351146 | ptz2695295@163.com 26706061 |
莆田市农科所 | 中奕 | 莆田市黄石镇 | 0594-2193164 | 13860957586 | 351144 | nkswzy@126.com |
泉州市农科所 | 傅文泽 | 晋江市池店镇古福 | 0595-85989610 | 13626096806 | 362212 | fwenze@163.com |
南安市良种场 | 苏一鸣 | 南安市溪美办事处宣化村 | 0595-86758841 | 13107852632 | 362302 | sym2010dg@163.com |
漳浦县良种场 | 陈惠宗 | 漳浦县绥安镇浦兴路 | 0596-3109548 | 13063133461 | 363200 | chenhz1022@163.com |
龙岩市农科所 | 林子龙 | 龙岩市新罗区保竹南路1号 | 0597-5383136 | 18020622114 | 364000 | gqm104@163.com 376015987 |
三明市农科院(早薯) | 华树妹 | 三明市沙县虬江街道柱源村 | 0598-5862038 | 19860592957 | 365400 | hsm20082006@126.com |
南平市农科所(早薯) | 徐耀兴 | 建阳区东桥东路13号 | 0599-5629981 | 18950669903 | 354200 | ninhao1955@yahoo.com.cn |
宁德市农科所(早薯) | 潘祥华 | 福安市坂中乡满春街45号 | 0593-6373066 | 13030906681 | 355017 | pxh6681@126.com |
省农科院作物所(性状观察、薯瘟病田间鉴定) | 邱永祥 | 福州市新店镇埔垱 | 0591-87572407 | 13075903020 | 350013 | 289028020@qq.com |
省农科院植保所 (蔓割病室内鉴定) | 阮宏椿 甘林 | 福州市新店镇埔垱 | 0591-87574654 | 13809543259 15959138718 | 350013 | hcruan@126.com |
表2 2021年参加区域试验的甘薯新品种
组别 | 编号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选(引)种及供苗(种)单位 | 地址 | 联系人 | 邮编 | 联系电话 | 参试情况 |
优质高产1组 | 1 | 泉薯26 | 泉薯19放任授粉 | 泉州市农业科学研究所 | 泉州晋江华洲 | 傅文泽 | 362212 | 13626096806 | 续试 |
2 | 黄金薯3号 | 龙薯9号放任授粉 | 河北省邯郸市禾下土种业有限公司 | 河北磁县友谊路35号 | 杨立明 | 056500 | 13062215388 | 续试 | |
3 | 福薯806 | 福薯604集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福州市新店镇埔垱 | 邱永祥 | 350013 | 13075903020 | 续试 | |
4 | 福薯116 | 新种花/金山57 | 福建省农科院作物所 | 福州市新店镇埔垱 | 邱永祥 | 350013 | 13075903020 | 续试 | |
5 | 龙薯232 | 岩薯5号自然杂交 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 郭达伟 | 364000 | 13313928599 | 续试 | |
6 | 龙薯39号 | 岩粉1号放任授粉 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 林子龙 | 364000 | 18020622114 | 续试 | |
7 | 龙薯40号 | 岩薯5号放任授粉 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 林子龙 | 364000 | 18020622114 | 续试 | |
8 | 龙薯41号 | 广薯87放任授粉 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 林子龙 | 364000 | 18020622114 | 续试 | |
9 | 福榕薯3号 | 广薯87放任授粉 | 福州市农业科学研究所 | 福州市仓山区城门镇石步275 | 鄢 铮 | 350018 | 13960856561 | ||
10 | 明薯1号 | 广薯87集团杂交 | 三明市农科院 | 沙县虬江街道办柱源村 | 李 清 | 365509 | 18650732480 | ||
11 | 广薯87(ck) | 广薯69集团杂交 | 惠安县种子管理站 | 惠安县螺城镇乐园街城保1号 | 黄荣元 | 362100 | 13805971791 | ||
优质高产2组 | 1 | 红金薯2号 | 红玉放任授粉 | 河北省邯郸市禾下土种业有限公司 | 河北磁县友谊路35号 | 杨立明 | 056500 | 13062215388 | |
2 | 福宁薯28号(201708-12) | 福薯8号/福宁薯12号 | 宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 355017 | 13030906681 | ||
3 | 福宁薯30号(201704-22黄) | 福薯19/龙薯14 | 宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 355017 | 13030906681 | ||
4 | 泉薯27 | 福宁薯20放任授粉 | 泉州市农业科学研究所 | 泉州晋江华洲 | 傅文泽 | 362212 | 13626096806 | ||
5 | 金薯37 | 广薯79放任授粉 | 福建农林大学农学院 | 福州仓山区上下店路15号 | 陈选阳 | 350002 | 13635281244 | ||
6 | 金薯38 | 金薯14放任授粉 | 福建农林大学农学院 | 福州仓山区上下店路15号 | 陈选阳 | 350002 | 13635281244 | ||
7 | 金农薯2号 | 广薯87/龙薯28 | 福建农林大学农学院 | 福州仓山区上下店路15号 | 张招娟 | 350002 | 13705943108 | ||
8 | 福薯737 | 龙薯710集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福州市新店镇埔垱 | 邱永祥 | 350013 | 13075903020 | ||
9 | 福薯333 | 龙薯9号集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福州市新店镇埔垱 | 邱永祥 | 350013 | 13075903020 | ||
10 | 莆薯25 | 莆薯12放任授粉 | 莆田市农业科学研究所 | 莆田市黄石镇 | 崔纪超 | 351144 | 13860931430 | ||
11 | 广薯87(ck) | 广薯69集团杂交 | 惠安县种子管理站 | 惠安县螺城镇乐园街城保1号 | 黄荣元 | 362100 | 13805971791 |
表2 2021年参加区域试验的甘薯新品种(续)
组别 | 编号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选(引)种及供苗(种)单位 | 地址 | 联系人 | 邮编 | 联系电话 | 参试情况 |
紫色组 | 1 | 金薯29 | 岩薯5号/金薯17 | 福建农林大学农学院 | 福州仓山区上下店路15号 | 陈选阳 | 350002 | 13635281244 | 续试 |
2 | 龙紫150 | 龙紫6号/龙薯9号 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 林子龙 | 364000 | 18020622114 | 续试 | |
3 | 福宁紫8号 | 龙薯9号/榕薯52 | 宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 355017 | 13030906681 | 续试 | |
4 | 福宁紫9号 | 龙薯9号/榕薯52 | 宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 355017 | 13030906681 | ||
5 | 福宁紫10号 | 龙紫9号/宁紫1号 | 宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 355017 | 13030906681 | ||
6 | 金薯40 | 岩薯5号/金薯17 17 | 福建农林大学农学院 | 福州仓山区上下店路15号 | 陈选阳 | 350002 | 13635281244 | ||
7 | 福薯401 | 金薯14集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福州市新店镇埔垱 | 邱永祥 | 350013 | 13075903020 | ||
8 | 龙亿158 | 龙薯9号放任授粉 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 郭达伟 | 364000 | 13313928599 | ||
9 | 福宁紫3号 (ck) | 福薯13集团杂交 | 宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 355017 | 13030906681 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/xdzy/tzgg_6125/202104/t20210416_5575406.htm
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25