福建省种子总站关于印发《2021年福建省甘薯新品种展示评价实施方案》的通知
闽种站[2021]12号
各有关单位:
现将《2021年福建省甘薯新品种展示评价实施方案》印发给你们,请按实施方案要求,指定专人负责,认真组织实施。请各设区市种子(种子管理、种子服务)站做好辖区内展示、示范点的检查指导工作。
附件:2021年福建省甘薯新品种展示评价实施方案
福建省种子总站
2021年 4 月 9 日
附件
2021年福建省甘薯新品种展示评价实施方案
一、目的意义
为充分展示我省近年新选育甘薯新品种的丰产性、稳定性和适应性,供生产经营主体观察比较和农民择优选种,加大新品种的宣传,辐射带动新品种推广,促进种植业结构调整,满足人民群众对优质、专用甘薯新品种的需求,特开展甘薯新品种展示评价。
二、展示示范承担单位
具体承担单位见附表1,连城、惠安点作晚薯种植,其他点作早薯种植。
三、展示示范品种及供苗单位
展示示范品种及供苗单位见附表2。
四、展示示范要求
1、供苗数量。展示示范品种由品种选育单位按要求提供足量种苗,展示早薯点每个品种(含对照)各800株、晚薯点每个品种各400株,示范早薯点每个品种(含对照)各3500株、晚薯点每个品种各800株;对照广薯87由惠安县种子管理站供苗,福宁紫3号由宁德市农业科学研究所供苗,湘薯75-55由惠安县种子管理站供苗。
2、供苗时间。各有关单位请于2021年5月25日上午9:30前到莆田市农科所(地址:莆田市黄石镇)交换薯苗。
3、田间种植要求。展示片每个品种种植0.2亩左右(每个品种种植5-7垄),同一类型品种必须安排在同一田块;示范片每个品种种植1亩以上,各试点应做好试验地规划,做到集中连片。要求亩种植3500-4000株,施肥等其他管理措施参照当地大田生产水平。
五、宣传考察观摩
各承担单位应在展示示范片的显著位置设立标志牌,组织有关农技人员、甘薯种植大户等对展示示范品种现场进行考察观摩,扩大新品种影响力。
六、验收总结
承担单位应拍照记录不同生长时期的各项操作过程以及收获期品种特征特性及薯块性状,对展示示范品种进行性状调查、测产验收(附表3),及时总结展示评价工作并报送省种子总站,照片、记载表及总结发送电子邮件至563569502@qq.com。
表1 2021年甘薯品种展示与示范承担单位
承试单位 | 通信地址 | 联系人 | 手机 | 备注 |
惠安县种子管理站 | 惠安县螺城镇建设北街69号 | 黄荣元 | 13805971791 | 展示、示范、晚薯 |
石狮市种业发展中心 | 石狮市灵秀路25号 | 李培德 | 13799586789 | 展示、示范、早薯 |
罗源县种子管理站 | 罗源县南郊东路35号 | 郑文敏 | 13799315401 | 展示、示范、早薯 |
福清市种子服务站 | 福清市行政服务中心1718 | 林栩松 | 13788889589 | 展示、示范、早薯 |
平潭区农业农村发展服务中心 | 平潭县潭城镇东门庄106号 | 陈丽云 | 18960986775 | 展示、示范、早薯 |
连城县良种场 | 连城县文亨镇亨明村 | 邹海忠 | 13859570329 | 展示、示范、晚薯 |
古田县种子站 | 古田县六一四路一支路1号 | 张金凑 | 15259356830 | 展示、示范、早薯 |
宁德市农科所 | 宁德市福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 | 13030906681 | 展示、示范、早薯 |
福鼎市种子站 | 福鼎市太姥大道152-1 | 陈年镛 | 13599815138 | 展示、示范、早薯 |
表2 2021年甘薯展示示范品种及供苗单位
参加类型 | 序号 | 品种名称 | 品种类型 | 推荐单位 | 联系人 | 电话 |
展示 品种 | 1 | 福宁薯20号 | 优质淀粉型 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 | 13030906681 |
2 | 福宁薯23号 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 | 13030906681 | ||
3 | 福宁薯24号 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 | 13030906681 | ||
4 | 福薯604 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 | 13075903020 | ||
5 | 福薯806 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 | 13075903020 | ||
6 | 金薯17 | 福建农林大学农学院 | 陈选阳 | 13635281244 | ||
7 | 龙薯116 | 龙岩市农业科学研究所 | 郭达伟 | 13313928599 | ||
8 | 龙薯34号 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | ||
9 | 龙薯35号 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | ||
10 | 莆薯12 | 莆田市农业科学研究所 | 崔纪超 | 13860931430 | ||
11 | 泉薯19 | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 | 13626096806 | ||
12 | 榕薯910 | 福州市农业科学研究所 | 鄢 铮 | 13960856561 | ||
13 | 黄金薯1号 | 河北省邯郸市禾下土种业有限公司 | 杨立明 | 13062215388 | ||
14 | 金薯20 | 紫色型 | 福建农林大学农学院 | 陈选阳 | 13635281244 | |
15 | 莆紫薯18 | 莆田市农业科学研究所 | 崔纪超 | 13860931430 | ||
16 | 泉紫薯96 | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 | 13626096806 | ||
17 | 龙紫4号 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | ||
18 | 龙紫6号 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | ||
19 | 龙紫12号 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | ||
20 | 龙紫221 | 龙岩市农业科学研究所 | 郭达伟 | 13313928599 | ||
21 | 福宁紫5号 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 | 13030906681 | ||
22 | 福宁紫6号 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 | 13030906681 | ||
23 | 福薯34 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 | 13075903020 | ||
示范品种 | 1 | 榕薯109 | 优质淀粉型 | 福州市农业科学研究所 | 鄢 铮 | 13960856561 |
2 | 莆薯12 | 莆田市农业科学研究所 | 崔纪超 | 13860931430 | ||
3 | 泉薯19 | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 | 13626096806 | ||
4 | 龙薯601 | 龙岩市农业科学研究所 | 郭达伟 | 13313928599 | ||
5 | 龙薯34号 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | ||
6 | 福薯604 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 | 13075903020 | ||
7 | 龙紫9号 | 紫色型 | 龙岩市农业科学研究所 | 林子龙 | 18020622114 | |
8 | 福薯34 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 | 13075903020 |
表3 2021年福建省甘薯新品种展示示范评价记载表
品种 名称 | 种植密度 (株) | 栽插期 (月/日) | 返苗期 (月/日) | 收获期 (月/日) | 全生长期 (天) | 薯块形状整齐度 | 薯形 | 薯皮色 | 薯肉色 | 单株 结薯数 (个) | 单株 薯块重 (kg) | 鲜薯 亩产 (kg) | 比对照± | |
(kg) | (%) | |||||||||||||
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/xdzy/tzgg_6125/202104/t20210416_5575399.htm
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25