亳州市2021年中央预算内投资计划申报项目公示
时间:2021-07-15 来源:亳州市农业农村局
作者:佚名
项目名称 | 建设 性质 | 建设 规模 | 建设内容 | 建设 地点 | 拟开工 年份 | 拟建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资 | 项目(法人)单位 | 项目责任人(姓名及职务) | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人(姓名及职务) | 备注 |
合计 | 合计 | 38750 | 0 | 0 | 38550 | |||||||||||
中央投资 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | ||||||||||||
地方配套 | 6200 | 0 | 0 | 6000 | ||||||||||||
自有资金 | 4550 | 0 | 0 | 4550 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
亳州市谯城区2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 新建 | 实施高标准农田综合治理5万亩 | 水利工程、田间道路、林业、农业、科技等措施。 | 谯城区 | 2021 | 2022 | 合计 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 谯城区农业农村局 | 张民局长 | 谯城区人民政府 | 李先俊 副区长 | |
中央投资 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ||||||||||||
地方配套 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
亳州市蒙城县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 新建 | 实施高标准农田综合治理5万亩 | 水利工程、田间道路、林业、农业、科技推广等措施。 | 蒙城县 | 2021 | 2022 | 合计 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥局长 | 蒙城县人民政府 | 杨景欢 副县长 | |
中央投资 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ||||||||||||
地方配套 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
亳州市涡阳县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 新建 | 实施高标准农田综合治理5万亩 | 机井、道路、桥梁、排水沟疏浚等 | 涡阳县 | 2021 | 2022 | 合计 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元局长 | 涡阳县人民政府 | 赵良 副县长 | |
中央投资 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ||||||||||||
地方配套 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
亳州市利辛县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 新建 | 实施高标准农田综合治理5万亩 | 水利工程、田间道路、林业、农业、科技推广等措施 | 利辛县 | 2021 | 2022 | 合计 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 利辛县农业农村局 | 王克超局长 | 利辛县人民政府 | 武万福 副县长 | |
中央投资 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ||||||||||||
地方配套 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||
自有资金 | ||||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
亳州市谯城区2021年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 新建 | 组织实施亳州市谯城区畜禽粪污资源化利用整县推进项目,整体推进全区畜禽粪污资源有效利用,项目计划总投资7300万元,减少排放畜禽养殖废弃物40万吨。 | 本着畜禽粪污设施建设“填平补齐”原则,重点支持源头减排(节水环节)、粪污收集、处理和利用等末端环节。 | 谯城区 | 2021 | 2023 | 合计 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 亳州市谯城区人民政府 | 李先俊副区长 | 亳州市农业农村局 | 李波 副局长 | 三农领域补短板项目库 |
中央投资 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||||||
地方配套 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
自有资金 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
安徽省黄淮山羊种质资源保护与利用场建设项目 | 改扩建 | 建成国内领先的黄淮山羊种质资源保护与利用场1个,活体保存黄淮山羊种公羊100只、种母羊1000只以上,建立三代之内无血缘关系的黄淮山羊保种群家系数6个,推广肉用山羊新品系种羊2000只,保存黄淮山羊精液、卵母细胞、胚胎及血液样本等5000份,集成优化黄淮山羊高效生物扩繁技术和营养调控技术体系3~5套。 | 项目拟建成国内领先的黄淮山羊种质资源保护与利用场1个,具体建设内容包括:新建标准化羊舍(含运动场)4800平方米,修建饲草料库房和加工间2100平方米,粪污处理车间2000平方米,硬化青贮(堆贮)地面2000米、硬化场内道路2000米、新修围墙5000米,新建黄淮山羊种质资源实验平台1个。引进黄淮山羊种质资源1000只,活体保存黄淮山羊种公羊100只、种母羊1000只以上,建立三代之内无血缘关系的黄淮山羊保种群家系数6个,推广肉用山羊新品系种羊2000只,保存黄淮山羊精液、卵母细胞、胚胎及血液样本等5000份。 | 安徽省利辛县 | 2020 | 2021 | 合计 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 安徽绿墅牧业有限公司 | 郭大伟执行董事 | 利辛县畜牧发展中心 | 郭奎主任 | 三农领域补短板项目库 |
中央投资 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||||||
地方配套 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||
自有资金 | 250 | 0 | 0 | 250 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||
根据《安徽省农业农村厅关于做好2021年中央预算内投资部分农业建设项目前期工作的通知》(皖农计财函〔2020〕817号)和《安徽省农业农村厅关于进一步做好2021年中央预算内投资农业项目前期工作的通知》(皖农计财函〔2020〕1031号)精神,经组织各县区申报,局属有关单位评审,拟将以上6个项目申报中央预算内投资,公示期10.25-30日,如有异议请致电05585555307。 | ||||||||||||||||
原文链接:http://xxgk.bozhou.gov.cn/XxgkContent/show/1410726.html
最新资讯
推荐资讯
热门资讯
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25